整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鬢角移植植發(fā) | 17636-43113 |
| FUE種植頭發(fā) | 22361-38709 |
| FUT種植頭發(fā) | 14257-35118 |
| 男性植發(fā) | 18416-38236 |
| 女性植發(fā) | 17470-27507 |
| PTT植發(fā)技術 | 18424-46599 |
| BHT植發(fā)技術 | 17664-47441 |
| SHT植發(fā)技術 | 17714-41953 |
| FUE3.0植發(fā)技術 | 29311-53618 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術 | 29764-55610 |
| LATTICE植發(fā)技術 | 29849-58684 |
| TDDP植發(fā)技術 | 17733-44857 |
| 禿頂植發(fā) | 20251-42701 |
| 自體毛發(fā)移植 | 14168-50046 |
| 美人尖種植 | 9530-27037 |
| 頭頂加密植發(fā) | 14956-59518 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 14744-62841 |
| 前額植發(fā) | 14325-51411 |
| 疤痕種植 | 6417-14741 |
| 眉毛種植 | 13751-36823 |
| 睫毛種植 | 12380-48577 |
| 胡須種植 | 17184-33382 |
| 天宮線植發(fā) | 11921-29621 |
| 鬢角種植 | 16944-28189 |
| 比基尼線 | 18701-26277 |
| 種植胡須 | 19851-31549 |
| M型植發(fā) | 19968-38239 |
| 植發(fā)手術 | 19659-32161 |
| 人工植發(fā) | 17788-36413 |
| 無痕植發(fā) | 17701-30968 |
| 補發(fā)植發(fā) | 19810-32076 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 33159-56482 |
| 微針植發(fā) | 18727-47726 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
