整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | 升降 |
| 玻尿酸墊鼻基底 | 8839 | 2521 | 5680 | 5071 | ↓-10% |
| 墊鼻基底失敗修復(fù) | 11658 | 3626 | 7642 | 8536 | ↑11% |
| 假體墊鼻基底 | 7261 | 1581 | 4421 | 4430 | ↑0% |
| 膨體墊鼻基底 | 7534 | 2094 | 4814 | 5288 | ↑9% |
| 自體脂肪墊鼻基底 | 5390 | 1964 | 3677 | 3554 | ↓-3% |
| 玻尿酸豐耳垂 | 9041 | 2750 | 5895 | 6520 | ↑10% |
| 豐耳垂失敗修復(fù) | 13523 | 3743 | 8633 | 8375 | ↓-2% |
| 自體脂肪豐耳垂 | 7422 | 1567 | 4494 | 4270 | ↓-4% |
| 鬢角移植植發(fā) | 49178 | 7461 | 28319 | 26054 | ↓-7% |
| FUE種植頭發(fā) | 32854 | 16081 | 24467 | 23492 | ↓-3% |
| FUT種植頭發(fā) | 17340 | 9047 | 13193 | 14513 | ↑10% |
| 男性植發(fā) | 35234 | 9312 | 22273 | 20518 | ↓-7% |
| 女性植發(fā) | 26597 | 8982 | 17789 | 14257 | ↓-19% |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 18661 | 7516 | 13088 | 14950 | ↑14% |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 18387 | 7496 | 12941 | 10950 | ↓-15% |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 16514 | 8497 | 12505 | 12753 | ↑1% |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 15068 | 8223 | 11645 | 13847 | ↑18% |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 16321 | 9425 | 12873 | 14224 | ↑10% |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 17013 | 7181 | 12097 | 12227 | ↑1% |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 17500 | 8081 | 12790 | 14551 | ↑13% |
| 禿頂植發(fā) | 16070 | 11140 | 13605 | 12867 | ↓-5% |
| 自體毛發(fā)移植 | 50124 | 12801 | 31462 | 30409 | ↓-3% |
| 美人尖種植 | 30979 | 9255 | 20117 | 22299 | ↑10% |
| 頭頂加密植發(fā) | 62620 | 4818 | 33719 | 34577 | ↑2% |
| 發(fā)際線植發(fā) | 50103 | 4674 | 27388 | 26051 | ↓-4% |
| 前額植發(fā) | 57589 | 4790 | 31189 | 32815 | ↑5% |
| 疤痕種植 | 7645 | 802 | 4223 | 4382 | ↑3% |
| 眉毛種植 | 36254 | 13330 | 24792 | 29577 | ↑19% |
| 睫毛種植 | 49141 | 12132 | 30636 | 29778 | ↓-2% |
| 胡須種植 | 26905 | 8627 | 17766 | 21216 | ↑19% |
| 天宮線植發(fā) | 32796 | 8169 | 20482 | 18215 | ↓-11% |
| 鬢角種植 | 29013 | 9240 | 19126 | 17072 | ↓-10% |
| 性感比基尼線 | 26305 | 6858 | 16581 | 18574 | ↑12% |
| 種植胡須 | 30429 | 9992 | 20210 | 22167 | ↑9% |
| M型植發(fā) | 36493 | 8746 | 22619 | 24871 | ↑9% |
| 植發(fā)手術(shù) | 34597 | 9759 | 22178 | 20003 | ↓-9% |
| 人工植發(fā) | 37647 | 8780 | 23213 | 20134 | ↓-13% |
| 無痕植發(fā) | 31450 | 7847 | 19648 | 22715 | ↑15% |
| 補(bǔ)發(fā)植發(fā) | 32114 | 7795 | 19954 | 21331 | ↑6% |
| 頭發(fā)植發(fā) | 37523 | 9085 | 23304 | 26244 | ↑12% |
| 洗眉 | 2112 | 468 | 1290 | 1347 | ↑4% |
| 繡眉 | 3081 | 1457 | 2269 | 2103 | ↓-7% |
| 頜骨矯正失敗修復(fù) | 65696 | 19629 | 42662 | 40341 | ↓-5% |
| 上顎整形 | 65646 | 4036 | 34841 | 33917 | ↓-2% |
| 下頜角截骨 | 76123 | 7264 | 41693 | 37104 | ↓-11% |
| 下頜角整形 | 74673 | 6882 | 40777 | 42538 | ↑4% |
| 磨下頜角 | 67352 | 7270 | 37311 | 37239 | ↑0% |
| 下頜角肥大整形 | 72436 | 7526 | 39981 | 41836 | ↑4% |
| 下頜角削骨 | 77206 | 7359 | 42282 | 47224 | ↑11% |
| 下頜角整形修復(fù) | 71717 | 6861 | 39289 | 41947 | ↑6% |
| 顴骨墊高 | 8796 | 4329 | 6562 | 5590 | ↓-14% |
| E光美白 | 6424 | 2429 | 4426 | 3961 | ↓-10% |
| 白瓷娃娃 | 4446 | 1510 | 2978 | 2926 | ↓-1% |
| 光子美白 | 5612 | 1728 | 3670 | 3837 | ↑4% |
| 果酸美白 | 5280 | 1976 | 3628 | 3717 | ↑2% |
| 黑臉娃娃美白 | 7286 | 1455 | 4370 | 4316 | ↓-1% |
| 紅藍(lán)光美膚 | 9192 | 4263 | 6727 | 7426 | ↑10% |
| 激光美白 | 9074 | 2538 | 5806 | 5862 | ↑0% |
| 鐳射凈膚 | 8692 | 2931 | 5811 | 5800 | ↑0% |
| 激光去青春痘 | 6963 | 478 | 3720 | 3455 | ↓-7% |
| E光去黑痣 | 2052 | 450 | 1251 | 1244 | ↑0% |
| 剝脫去黑痣 | 3162 | 852 | 2007 | 2092 | ↑4% |
| 光子去黑痣 | 3218 | 460 | 1839 | 1685 | ↓-8% |
| 激光點(diǎn)黑痣 | 3547 | 401 | 1974 | 1969 | ↑0% |
| 去黑痣失敗修復(fù) | 6304 | 924 | 3614 | 3741 | ↑3% |
| 光子治療血管瘤 | 10308 | 1620 | 5964 | 5834 | ↓-2% |
| 激光治療血管瘤 | 9674 | 1884 | 5779 | 6227 | ↑7% |
| 去副乳失敗修復(fù) | 38345 | 8956 | 23650 | 22094 | ↓-6% |
| 吸脂去副乳 | 24870 | 4189 | 14529 | 15069 | ↑3% |
| 半側(cè)切除法乳頭縮小 | 5879 | 1810 | 3844 | 3786 | ↓-1% |
| 補(bǔ)牙 | 10255 | 948 | 5601 | 5665 | ↑1% |
| 鑲牙 | 11775 | 1581 | 6678 | 6996 | ↑4% |
| 牙齒缺損修復(fù) | 10585 | 1056 | 5820 | 5356 | ↓-7% |
| 牙齒不齊 | 10637 | 1093 | 5865 | 5292 | ↓-9% |
| 牙齒稀疏 | 12871 | 1315 | 7093 | 7634 | ↑7% |
| 壞牙 | 10972 | 1169 | 6070 | 6487 | ↑6% |
| 蛀牙 | 10389 | 1346 | 5867 | 5914 | ↑0% |
| 拔智齒 | 12346 | 1295 | 6820 | 6776 | ↑0% |
| 牙齒綜合 | 12915 | 1447 | 7181 | 6863 | ↓-4% |
| 根管治療 | 11963 | 1277 | 6620 | 7104 | ↑7% |
| 牙周護(hù)理 | 11444 | 1470 | 6457 | 7038 | ↑8% |
| 牙漬 | 12352 | 1270 | 6811 | 6867 | ↑0% |
| 阻生牙 | 12395 | 1152 | 6773 | 7093 | ↑4% |
| 隱裂牙 | 12687 | 1198 | 6942 | 7565 | ↑8% |
| 多生牙 | 11450 | 1204 | 6327 | 6841 | ↑8% |
| 磨牙 | 12247 | 1150 | 6698 | 6336 | ↓-5% |
| 塞牙 | 11218 | 1080 | 6149 | 5976 | ↓-2% |
| 牙縫變大 | 12854 | 1323 | 7088 | 6580 | ↓-7% |
| 齲齒 | 12495 | 1083 | 6789 | 6263 | ↓-7% |
| 牙齒斷裂 | 11009 | 1209 | 6109 | 6435 | ↑5% |
| 蟲牙 | 10803 | 1149 | 5976 | 5675 | ↓-5% |
| 牙洞 | 12272 | 1126 | 6699 | 6072 | ↓-9% |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 12955 | 1371 | 7163 | 7636 | ↑6% |
| 淺齲 | 10943 | 1252 | 6097 | 6373 | ↑4% |
| 中齲 | 11969 | 1229 | 6599 | 6216 | ↓-5% |
| 深齲 | 12639 | 1187 | 6913 | 7547 | ↑9% |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 12839 | 1291 | 7065 | 6873 | ↓-2% |
| 爛牙 | 11660 | 1453 | 6556 | 6314 | ↓-3% |
| 牙齒齲壞 | 11886 | 1066 | 6476 | 6019 | ↓-7% |
| 微創(chuàng)根管 | 12950 | 1117 | 7033 | 7010 | ↑0% |
| 牙痛 | 10608 | 1463 | 6035 | 6339 | ↑5% |
| 牙磨損 | 11118 | 1124 | 6121 | 6131 | ↑0% |
| 牙脫位 | 10254 | 1139 | 5696 | 5689 | ↑0% |
| 牙齒外傷 | 11602 | 1063 | 6332 | 6722 | ↑6% |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||



