陜西青年職業(yè)學(xué)院2018年新疆維吾爾自治區(qū)普通高考招生計(jì)劃 | |||
2018-06-02 11:10 | |||
注:1、錄取保證考生第一專業(yè)志愿選擇。 | |||
2、各專業(yè)招生計(jì)劃、專業(yè)代號(hào)、科類以新疆維吾爾族自治區(qū)招辦公布為準(zhǔn)。 | |||
招生專業(yè) | 科類 | 新疆 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 2 | 6500 |
會(huì)計(jì) | 文史 | 2 | 5500 |
物流管理 | 文史 | 2 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史 | 2 | 5500 |
學(xué)前教育 | 文史 | 2 | 5500 |
小學(xué)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 3 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 2 | 5500 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 2 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工 | 2 | 5500 |
電子商務(wù) | 理工 | 1 | 5500 |
學(xué)前教育 | 理工 | 2 | 5500 |
空中乘務(wù) | 理工 | 1 | 5500 |
計(jì)劃合計(jì) | 25 | ||
陜西青年職業(yè)學(xué)院2018年陜西省普通高考招生計(jì)劃 | |||
2018-06-02 11:10 | |||
注:1、錄取保證考生第一專業(yè)志愿選擇。 | |||
2、各專業(yè)招生計(jì)劃、專業(yè)代號(hào)、科類以陜西省招辦公布為準(zhǔn)。 | |||
專業(yè)代號(hào) | 招生專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 |
1 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 32 |
2 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 26 |
3 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 11 |
4 | 新聞采編與制作 | 文史 | 23 |
5 | 播音與主持 | 文史 | 9 |
6 | 文秘 | 文史 | 14 |
7 | 影視編導(dǎo) | 文史 | 7 |
8 | 婚慶服務(wù)與管理 | 文史 | 26 |
9 | 會(huì)計(jì) | 文史 | 121 |
10 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 42 |
11 | 金融管理 | 文史 | 34 |
12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 32 |
13 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 文史 | 27 |
14 | 物流管理 | 文史 | 46 |
15 | 旅游管理 | 文史 | 13 |
16 | 酒店管理 | 文史 | 30 |
17 | 工商企業(yè)管理 | 文史 | 11 |
18 | 人力資源管理 | 文史 | 18 |
19 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 文史 | 8 |
20 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史 | 13 |
21 | 軟件技術(shù) | 文史 | 13 |
22 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文史 | 25 |
23 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 文史 | 7 |
24 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 7 |
25 | 電子商務(wù) | 文史 | 45 |
26 | 學(xué)前教育 | 文史 | 190 |
27 | 音樂(lè)教育 | 文史 | 21 |
28 | 美術(shù)教育 | 文史 | 15 |
29 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文史 | 24 |
30 | 小學(xué)教育 | 文史 | 2 |
31 | 空中乘務(wù) | 文史 | 28 |
32 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 55 |
33 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝文 | 18 |
34 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 17 |
35 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝文 | 11 |
36 | 新聞采編與制作 | 藝文 | 11 |
37 | 播音與主持 | 藝文 | 10 |
38 | 影視編導(dǎo) | 藝文 | 3 |
39 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 藝文 | 6 |
40 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 7 |
41 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理工 | 37 |
42 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工 | 22 |
43 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 理工 | 15 |
44 | 新聞采編與制作 | 理工 | 17 |
45 | 播音與主持 | 理工 | 8 |
46 | 文秘 | 理工 | 6 |
47 | 影視編導(dǎo) | 理工 | 4 |
48 | 會(huì)計(jì) | 理工 | 119 |
49 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 43 |
50 | 金融管理 | 理工 | 33 |
51 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 22 |
52 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 理工 | 26 |
53 | 物流管理 | 理工 | 63 |
54 | 旅游管理 | 理工 | 15 |
55 | 酒店管理 | 理工 | 44 |
56 | 工商企業(yè)管理 | 理工 | 9 |
57 | 人力資源管理 | 理工 | 13 |
58 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 59 |
59 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 理工 | 18 |
60 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工 | 26 |
61 | 軟件技術(shù) | 理工 | 40 |
62 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 24 |
63 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理工 | 26 |
64 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 理工 | 10 |
65 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工 | 13 |
66 | 電子商務(wù) | 理工 | 55 |
67 | 學(xué)前教育 | 理工 | 190 |
68 | 音樂(lè)教育 | 理工 | 16 |
69 | 美術(shù)教育 | 理工 | 18 |
70 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 理工 | 13 |
71 | 空中乘務(wù) | 理工 | 31 |
72 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝?yán)?/td> | 10 |
73 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 10 |
74 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝?yán)?/td> | 8 |
75 | 新聞采編與制作 | 藝?yán)?/td> | 7 |
76 | 播音與主持 | 藝?yán)?/td> | 5 |
77 | 影視編導(dǎo) | 藝?yán)?/td> | 2 |
78 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 3 |
79 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 5 |
80 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 單招 | 5 |
81 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 單招 | 5 |
82 | 會(huì)計(jì) | 單招 | 4 |
83 | 物流管理 | 單招 | 2 |
84 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 單招 | 5 |
85 | 學(xué)前教育 | 單招 | 4 |
86 | 小學(xué)教育 | 單招 | 2 |
87 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 單招 | 3 |
計(jì)劃合計(jì) | 2430 | ||
陜西青年職業(yè)學(xué)院2018年山西省普通高考招生計(jì)劃 | |||
2018-06-02 11:09 | |||
注:1、錄取保證考生第一專業(yè)志愿選擇。 | |||
2、各專業(yè)招生計(jì)劃、專業(yè)代號(hào)、科類以山西省招辦公布為準(zhǔn)。 | |||
招生專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 2 | 6500 |
新聞采編與制作 | 文史 | 2 | 6500 |
播音與主持 | 文史 | 2 | 7000 |
影視編導(dǎo) | 文史 | 2 | 7000 |
婚慶服務(wù)與管理 | 文史 | 1 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 文史 | 3 | 5500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 2 | 5500 |
物流管理 | 文史 | 3 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史 | 2 | 5500 |
軟件技術(shù) | 文史 | 1 | 5500 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 文史 | 2 | 5500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 2 | 5500 |
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
學(xué)前教育 | 文史 | 6 | 5500 |
音樂(lè)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
美術(shù)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 文史 | 1 | 5500 |
小學(xué)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
空中乘務(wù) | 文史 | 1 | 5500 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 6 | 5500 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 6500 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)綜合 | 1 | 6500 |
影視編導(dǎo) | 藝術(shù)綜合 | 1 | 7000 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 1 | 5500 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理工 | 2 | 6500 |
新聞采編與制作 | 理工 | 1 | 6500 |
影視編導(dǎo) | 理工 | 1 | 7000 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 3 | 5500 |
物流管理 | 理工 | 2 | 5500 |
旅游管理 | 理工 | 1 | 5500 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 1 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工 | 2 | 5500 |
軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 5500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 2 | 5500 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 理工 | 1 | 5500 |
電子商務(wù) | 理工 | 3 | 5500 |
學(xué)前教育 | 理工 | 5 | 5500 |
美術(shù)教育 | 理工 | 2 | 5500 |
空中乘務(wù) | 理工 | 1 | 5500 |
計(jì)劃合計(jì) | 80 | ||
陜西青年職業(yè)學(xué)院2018年河南省普通高考招生計(jì)劃表 | |||
2018-06-11 16:56 | |||
注:1、錄取保證考生第一專業(yè)志愿選擇。 | |||
2、各專業(yè)招生計(jì)劃、專業(yè)代號(hào)、科類以河南省招辦公布為準(zhǔn)。 | |||
招生專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 2 | 6500 |
新聞采編與制作 | 文史 | 2 | 6500 |
影視編導(dǎo) | 文史 | 1 | 7000 |
婚慶服務(wù)與管理 | 文史 | 2 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 文史 | 3 | 5500 |
物流管理 | 文史 | 2 | 5500 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 文史 | 1 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史 | 2 | 5500 |
學(xué)前教育 | 文史 | 4 | 5500 |
小學(xué)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
空中乘務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝文 | 2 | 6500 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 1 | 6500 |
播音與主持 | 藝文 | 2 | 7000 |
影視編導(dǎo) | 藝文 | 1 | 7000 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 藝文 | 1 | 5500 |
新聞采編與制作 | 理工 | 2 | 6500 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 3 | 5500 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 2 | 5500 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 理工 | 2 | 5500 |
軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 5500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 2 | 5500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工 | 2 | 5500 |
學(xué)前教育 | 理工 | 5 | 5500 |
空中乘務(wù) | 理工 | 2 | 5500 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝?yán)?/td> | 1 | 6500 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 1 | 6500 |
播音與主持 | 藝?yán)?/td> | 2 | 7000 |
影視編導(dǎo) | 藝?yán)?/td> | 1 | 7000 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 1 | 5500 |
計(jì)劃合計(jì) | 60 | ||
陜西青年職業(yè)學(xué)院2018年河北省普通高考招生計(jì)劃 | |||
2018-06-11 16:55 | |||
注:1、錄取保證考生第一專業(yè)志愿選擇。 | |||
2、各專業(yè)招生計(jì)劃、專業(yè)代號(hào)、科類以河北省招辦公布為準(zhǔn)。 | |||
招生專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 2 | 6500 |
婚慶服務(wù)與管理 | 文史 | 1 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 文史 | 1 | 5500 |
物流管理 | 文史 | 1 | 5500 |
學(xué)前教育 | 文史 | 2 | 5500 |
小學(xué)教育 | 文史 | 1 | 5500 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 1 | 5500 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 1 | 5500 |
軟件技術(shù) | 理工 | 1 | 5500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 1 | 5500 |
學(xué)前教育 | 理工 | 2 | 5500 |
空中乘務(wù) | 理工 | 1 | 5500 |
計(jì)劃合計(jì) | 15 | ||
陜西青年職業(yè)學(xué)院2018年甘肅省普通高考招生計(jì)劃 | |||
2018-06-11 16:54 | |||
注:1、錄取保證考生第一專業(yè)志愿選擇。 | |||
2、各專業(yè)招生計(jì)劃、專業(yè)代號(hào)、科類以甘肅省招辦公布為準(zhǔn)。 | |||
招生專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 2 | 6500 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 2 | 6500 |
新聞采編與制作 | 文史 | 2 | 6500 |
播音與主持 | 文史 | 1 | 7000 |
文秘 | 文史 | 2 | 5500 |
影視編導(dǎo) | 文史 | 2 | 7000 |
婚慶服務(wù)與管理 | 文史 | 2 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 文史 | 4 | 5500 |
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 1 | 5500 |
金融管理 | 文史 | 2 | 5500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 2 | 5500 |
物流管理 | 文史 | 2 | 5500 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 5500 |
酒店管理 | 文史 | 2 | 5500 |
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 5500 |
人力資源管理 | 文史 | 2 | 5500 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 文史 | 2 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史 | 3 | 5500 |
軟件技術(shù) | 文史 | 2 | 5500 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 文史 | 2 | 5500 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 文史 | 2 | 5500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 2 | 5500 |
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
學(xué)前教育 | 文史 | 10 | 5500 |
音樂(lè)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
美術(shù)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
小學(xué)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
空中乘務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 20 | 5500 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理工 | 2 | 6500 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工 | 3 | 6500 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 理工 | 2 | 6500 |
影視編導(dǎo) | 理工 | 1 | 7000 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 5 | 5500 |
金融管理 | 理工 | 3 | 5500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 2 | 5500 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 理工 | 2 | 5500 |
物流管理 | 理工 | 2 | 5500 |
旅游管理 | 理工 | 2 | 5500 |
工商企業(yè)管理 | 理工 | 2 | 5500 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 3 | 5500 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 理工 | 2 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工 | 2 | 5500 |
軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 5500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 2 | 5500 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 理工 | 3 | 5500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工 | 2 | 5500 |
電子商務(wù) | 理工 | 3 | 5500 |
學(xué)前教育 | 理工 | 10 | 5500 |
音樂(lè)教育 | 理工 | 2 | 5500 |
美術(shù)教育 | 理工 | 2 | 5500 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 理工 | 2 | 5500 |
空中乘務(wù) | 理工 | 2 | 5500 |
計(jì)劃合計(jì) | 150 | ||
陜西青年職業(yè)學(xué)院2018年寧夏回族自治區(qū)普通高考招生計(jì)劃 | |||
2018-06-02 11:07 | |||
注:1、錄取保證考生第一專業(yè)志愿選擇。 | |||
2、各專業(yè)招生計(jì)劃、專業(yè)代號(hào)、科類以寧夏回族自治區(qū)招辦公布為準(zhǔn)。 | |||
招生專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 2 | 6500 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 2 | 6500 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 2 | 6500 |
播音與主持 | 文史 | 2 | 7000 |
文秘 | 文史 | 2 | 5500 |
影視編導(dǎo) | 文史 | 1 | 7000 |
婚慶服務(wù)與管理 | 文史 | 2 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 文史 | 2 | 5500 |
金融管理 | 文史 | 2 | 5500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 2 | 5500 |
物流管理 | 文史 | 2 | 5500 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 5500 |
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 5500 |
人力資源管理 | 文史 | 2 | 5500 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 文史 | 2 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史 | 2 | 5500 |
軟件技術(shù) | 文史 | 2 | 5500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 2 | 5500 |
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
學(xué)前教育 | 文史 | 5 | 5500 |
音樂(lè)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
美術(shù)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
小學(xué)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
空中乘務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 5 | 5500 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理工 | 2 | 6500 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工 | 2 | 6500 |
文秘 | 理工 | 2 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 2 | 5500 |
金融管理 | 理工 | 2 | 5500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 2 | 5500 |
物流管理 | 理工 | 2 | 5500 |
酒店管理 | 理工 | 2 | 5500 |
工商企業(yè)管理 | 理工 | 1 | 5500 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 2 | 5500 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 理工 | 2 | 5500 |
軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 5500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 2 | 5500 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 理工 | 2 | 5500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工 | 2 | 5500 |
電子商務(wù) | 理工 | 2 | 5500 |
學(xué)前教育 | 理工 | 5 | 5500 |
音樂(lè)教育 | 理工 | 1 | 5500 |
美術(shù)教育 | 理工 | 2 | 5500 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 理工 | 2 | 5500 |
空中乘務(wù) | 理工 | 2 | 5500 |
計(jì)劃合計(jì) | 100 | ||
陜西青年職業(yè)學(xué)院2018年青海省普通高考招生計(jì)劃 | |||
2018-06-02 11:08 | |||
注:1、錄取保證考生第一專業(yè)志愿選擇。 | |||
2、各專業(yè)招生計(jì)劃、專業(yè)代號(hào)、科類以青海省招辦公布為準(zhǔn)。 | |||
招生專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 3 | 6500 |
文秘 | 文史 | 2 | 5500 |
影視編導(dǎo) | 文史 | 1 | 7000 |
婚慶服務(wù)與管理 | 文史 | 2 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 文史 | 4 | 5500 |
金融管理 | 文史 | 2 | 5500 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
物流管理 | 文史 | 2 | 5500 |
酒店管理 | 文史 | 1 | 5500 |
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 5500 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 文史 | 1 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史 | 2 | 5500 |
軟件技術(shù) | 文史 | 2 | 5500 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 文史 | 2 | 5500 |
學(xué)前教育 | 文史 | 5 | 5500 |
美術(shù)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
小學(xué)教育 | 文史 | 1 | 5500 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 12 | 5500 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理工 | 2 | 6500 |
播音與主持 | 理工 | 2 | 7000 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 5 | 5500 |
金融管理 | 理工 | 2 | 5500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 1 | 5500 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 理工 | 2 | 5500 |
物流管理 | 理工 | 2 | 5500 |
工商企業(yè)管理 | 理工 | 2 | 5500 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 2 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工 | 2 | 5500 |
軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 5500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 2 | 5500 |
學(xué)前教育 | 理工 | 4 | 5500 |
音樂(lè)教育 | 理工 | 1 | 5500 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 理工 | 1 | 5500 |
計(jì)劃合計(jì) | 80 | ||
陜西青年職業(yè)學(xué)院2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通高考招生計(jì)劃表 | |||
2018-06-11 17:00 | |||
注:1、錄取保證考生第一專業(yè)志愿選擇。 | |||
2、各專業(yè)招生計(jì)劃、專業(yè)代號(hào)、科類以內(nèi)蒙古自治區(qū)招辦公布為準(zhǔn)。 | |||
招生專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
文秘 | 文史 | 2 | 5500 |
婚慶服務(wù)與管理 | 文史 | 2 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 文史 | 4 | 5500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 2 | 5500 |
物流管理 | 文史 | 2 | 5500 |
旅游管理 | 文史 | 1 | 5500 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 文史 | 1 | 5500 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史 | 2 | 5500 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 文史 | 2 | 5500 |
電子商務(wù) | 文史 | 3 | 5500 |
學(xué)前教育 | 文史 | 5 | 5500 |
美術(shù)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 文史 | 1 | 5500 |
小學(xué)教育 | 文史 | 2 | 5500 |
空中乘務(wù) | 文史 | 2 | 5500 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 3 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 6 | 5500 |
物流管理 | 理工 | 2 | 5500 |
工商企業(yè)管理 | 理工 | 2 | 5500 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 2 | 5500 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 理工 | 1 | 5500 |
軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 5500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 2 | 5500 |
學(xué)前教育 | 理工 | 5 | 5500 |
空中乘務(wù) | 理工 | 2 | 5500 |
計(jì)劃合計(jì) | 60 |
陜西省西安市含光北路155號(hào),陜西省西安市雁塔區(qū)長(zhǎng)安南路503號(hào)
官方電話:029-88413889,029-88408292