專業(yè)類別 | 序號 | 二級學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數(shù) | |
普高生 | 退役士兵考生 | ||||||
文理類 | 1 | 建筑建造學院 | 建筑工程技術 | 3 | 5300 | 87 | 100 |
2 | 建筑工程技術(海外本科直通車) | 3 | 5300 | 20 | |||
3 | 建筑鋼結構工程技術 | 3 | 5300 | 76 | |||
4 | 地下與隧道工程技術 | 3 | 5300 | 35 | |||
5 | 工程測量技術 | 3 | 5300 | 27 | |||
6 | 攝影測量與遙感技術 | 3 | 5300 | 27 | |||
7 | 建筑裝飾學院 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 5300 | 59 | ||
8 | 建筑設計 | 3 | 5300 | 51 | |||
9 | 建筑設計(海外本科直通車) | 3 | 5300 | 20 | |||
10 | 園林工程技術 | 3 | 5300 | 35 | |||
11 | 古建筑工程技術 | 3 | 5300 | 35 | |||
12 | 建筑智能學院 | 建筑設備工程技術 | 3 | 5300 | 20 | ||
13 | 供熱通風與空調工程技術 | 3 | 5300 | 43 | |||
14 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 5300 | 27 | |||
15 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 5300 | 43 | |||
16 | 市政工程技術 | 3 | 5300 | 27 | |||
17 | 給排水工程技術 | 3 | 5300 | 27 | |||
18 | 環(huán)境工程技術 | 3 | 5300 | 34 | |||
19 | 水利工程 | 3 | 5300 | 35 | |||
20 | 建筑管理學院 | 建設工程管理 | 3 | 4700 | 43 | ||
21 | 工程造價 | 3 | 4700 | 108 | |||
22 | 建設項目信息化管理 | 3 | 4700 | 34 | |||
23 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 4700 | 43 | |||
24 | 房地產經營與管理 | 3 | 4700 | 20 | |||
25 | 交通工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 5300 | 108 | ||
26 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 5300 | 76 | |||
27 | 高速鐵道工程技術 | 3 | 5300 | 59 | |||
28 | 公路機械化施工技術 | 3 | 5300 | 27 | |||
29 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 5300 | 43 | |||
30 | 城市軌道交通供配電技術 | 3 | 5300 | 43 | |||
31 | 智能制造學院 | 機電一體化技術 | 3 | 5300 | 61 | ||
32 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 5300 | 35 | |||
33 | 電氣自動化技術 | 3 | 5300 | 43 | |||
34 | 機械制造與自動化 | 3 | 5300 | 27 | |||
35 | 工程機械運用技術 | 3 | 5300 | 35 | |||
36 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 5300 | 27 | |||
37 | 新能源汽車技術 | 3 | 5300 | 37 | |||
38 | 信電工程學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 5300 | 59 | ||
39 | 軟件技術 | 3 | 5300 | 43 | |||
40 | 移動應用開發(fā) | 3 | 5300 | 27 | |||
41 | 通信技術 | 3 | 5300 | 27 | |||
42 | 電子信息工程技術 | 3 | 5300 | 35 | |||
43 | 藝術設計學院 | 建筑動畫與模型制作 | 3 | 5300 | 20 | ||
44 | 經濟管理學院 | 會計 | 3 | 4700 | 43 | ||
45 | 財務管理 | 3 | 4700 | 43 | |||
46 | 市場營銷 | 3 | 4700 | 43 | |||
47 | 電子商務 | 3 | 4700 | 43 | |||
48 | 物流管理 | 3 | 4700 | 43 | |||
49 | 酒店管理 | 3 | 4700 | 20 | |||
藝術類 | 50 | 建筑裝飾學院 | 室內藝術設計 | 3 | 6800 | 43 | 0 |
51 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 6800 | 43 | |||
52 | 家具藝術設計 | 3 | 6800 | 20 | |||
53 | 藝術設計學院 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 6800 | 43 | ||
54 | 產品藝術設計 | 3 | 6800 | 20 | |||
55 | 廣告設計與制作 | 3 | 6800 | 43 | |||
56 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 3 | 6800 | 20 | |||
合計 | 2275 | 100 |
注:
①根據(jù)考生報考及考試情況,上表中招生計劃數(shù)經江蘇省教育廳批準可作適當調整。
②海外本科直通車項目詳細說明請查閱我校招生網。
江蘇省徐州市泉山區(qū)學苑路26號
官方電話:0516-83889021,0516-83888688