漢口學院2017年招生計劃-本科 | |||||||||||||||||||||||||||||
院系 | 序號 | 專業(yè) | 科類 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 青海 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 合計 |
文法學院 | 1 | 法學 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 88 | |||||
2 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 83 | ||||||||
管理學院 | 3 | 財務會計教育 | 文史 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 77 | |||||||||||
理工 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 77 | ||||||||||||||
4 | 人力資源管理 | 文史 | 3 | 2 | 35 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
5 | 工程管理 | 理工 | 2 | 4 | 35 | 3 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學院 | 6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 4 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||
7 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 37 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||
金融學院 | 8 | 經(jīng)濟與金融 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 30 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 25 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 59 | |||||||||||||||
9 | 經(jīng)濟與金融 (互聯(lián)網(wǎng)金融方向) | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 5 | 1 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||
10 | 投資學 | 文史 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||
外國語學院 | 11 | 英語 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 4 | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 58 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 20 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
電子信息工程學院 | 12 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 3 | 40 | 3 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||
13 | 通信工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 40 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||
14 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||
15 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 3 | 30 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術學院 | 16 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 40 | 4 | 2 | 4 | 3 | 61 | |||||||||||||||||
17 | 電子商務 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 35 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 78 | |||||||||
理工 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 69 | ||||||||||||||
18 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 54 | |||||||||||||||||||
19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 2 | 2 | 40 | 4 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||
機電工程學院 | 20 | 機械電子工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||||||
21 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 2 | 3 | 25 | 1 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||
22 | 新能源材料與器件 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||
音樂學院 | 23 | 音樂學 | 藝術類 | 1 | 28 | 71 | 100 | ||||||||||||||||||||||
傳媒學院 | 24 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 18 | 1 | 88 | 58 | 37 | 7 | 209 | |||||||||||||||||||
25 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 21 | 2 | 15 | 45 | 55 | 23 | 8 | 169 | |||||||||||||||||||
26 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
藝術設計學院 | 27 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 64 | ||||||||||||||||
28 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1 | 1 | 69 | |||||||||||||||||
29 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | 1 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
國際交流學院 | 30 | 藝術設計 (中外合作辦學) | 藝術 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 50 | |||||||||||||||||
合計 | 60 | 30 | 42 | 25 | 65 | 40 | 40 | 25 | 33 | 214 | 50 | 1322 | 56 | 84 | 53 | 20 | 18 | 35 | 68 | 29 | 13 | 13 | 20 | 20 | 35 | 2410 |
漢口學院2017年招生計劃-???/td> | |||||||||||||||
院系 | 專業(yè) | 科類 | 河北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 貴州 | 甘肅 | 新疆 | 合計 |
文法學院 | 漢語 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 5 | 34 | 2 | 3 | 53 | |||||
管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||||||||
理工 | 15 | 3 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 40 | ||||||
理工 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 28 | ||||||||
會計 | 文史 | 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 74 | |
理工 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 68 | ||
經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 6 | 25 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||||||
理工 | 2 | 5 | 25 | 3 | 2 | 3 | 40 | ||||||||
外國語學院 | 應用英語 | 文史 | 6 | 5 | 3 | 25 | 39 | ||||||||
理工 | 3 | 5 | 3 | 15 | 26 | ||||||||||
電子信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 72 | |
計算機科學與技術學院 | 電子商務 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 35 | 5 | 2 | 59 | ||||
理工 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 58 | ||||||
藝術設計學院 | 藝術設計 | 藝術類 | 8 | 4 | 12 | 5 | 147 | 4 | 180 | ||||||
國際交流學院 | 工商管理 (中外合作辦學) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
藝術設計 (中外合作辦學) | 藝術 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 30 | ||||||||
合計 | 20 | 10 | 70 | 20 | 65 | 45 | 535 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 870 |
湖北省武漢市江夏區(qū)文化大道299號
官方電話:027-59410037,027-59410038,027-59410087