學院 | 專業(yè) | 類別 | 科類 | 學制 | 2018年招生計劃 |
文學院 | 漢語言文學 | 師范 | 文史 | 4 | 110 |
秘書學 | 師范 | 文史 | 4 | 55 | |
歷史與地理學院 | 歷史學 | 師范 | 文史 | 4 | 55 |
地理科學 | 非師范 | 文史 | 4 | 55 | |
文物與博物館學 | 非師范 | 文史 | 4 | 55 | |
外國語學院 | 英語 | 師范 | 文史/理工 | 4 | 130 |
教育學院 | 小學教育(文科) | 師范 | 文史 | 4 | 110 |
小學教育(理科) | 師范 | 理工 | 4 | 55 | |
學前教育(文、理兼收) | 師范 | 文史/理工 | 4 | 110 | |
政法學院 | 法學 | 非師范 | 文史 | 4 | 110 |
思想政治教育 | 師范 | 文史 | 4 | 55 | |
經濟管理學院 | 財務管理 | 非師范 | 文史/理工 | 4 | 165 |
經濟學 | 非師范 | 文史/理工 | 4 | 55 | |
公共事業(yè)管理 | 非師范 | 文史 | 4 | 55 | |
數學與統(tǒng)計學院 | 數學與應用數學 | 師范 | 理工 | 4 | 50 |
信息與計算科學(阿里云大數據分析與開發(fā)方向) | 非師范 | 理工 | 4 | 100 | |
生命科學與技術學院 | 生物科學 | 師范 | 理工 | 4 | 105 |
生物制藥 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
生物技術 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
農林科技學院 | 農學 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 |
農學(少數民族專項計劃) | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
園藝 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
食品科學與工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
電氣工程學院 | 物理學 | 師范 | 理工 | 4 | 50 |
電氣工程及其自動化 | 非師范 | 理工 | 4 | 155 | |
自動化 | 非師范 | 理工 | 4 | 105 | |
化學化工學院 | 化學 | 師范 | 理工 | 4 | 100 |
化學工程與工藝 | 非師范 | 理工 | 4 | 100 | |
過程裝備與控制工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 非師范 | 理工 | 4 | 100 |
計算機科學與技術(中職對口招生) | 非師范 | 理工 | 4 | 40 | |
電子信息工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
物聯網工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
網絡工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
土木工程學院 | 土木工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 155 |
工程管理 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
工程造價 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
能源工程學院 | 石油工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 |
采礦工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
油氣儲運工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
安全工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 |
機械設計制造及其自動化(中職對口招生) | 非師范 | 理工 | 4 | 40 | |
機械電子工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 105 | |
體育學院 | 體育教育 | 師范 | 體育 | 4 | 100 |
美術學院 | 美術學 | 師范 | 藝術 | 4 | 100 |
繪畫 | 非師范 | 藝術 | 4 | 100 | |
視覺傳達設計 | 非師范 | 藝術 | 4 | 130 | |
音樂學院 | 音樂學 | 師范 | 藝術 | 4 | 30 |
音樂表演 | 非師范 | 藝術 | 4 | 30 | |
舞蹈學 | 非師范 | 藝術 | 4 | 60 | |
醫(yī)學院 | 護理學 | 非師范 | 文史/理工 | 4 | 110 |
護理學(中職對口招生) | 非師范 | 理工 | 4 | 40 | |
專升本 | 2 | 220 | |||
少數民族預科 | 1 | 100 | |||
合計 | 4350 |
甘肅省慶陽市西峰區(qū)蘭州路45號
官方電話:0934-8658679,0934-8652820