2019年各專業(yè)(類)招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 單科限制 | 就讀校區(qū) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 130 | 4500元/年 | 江北校區(qū) | |
120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 40 | 4500元/年 | |||
0204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 302 | 4500元/年 | |||
財(cái)政金融學(xué)院 | 0203 | 金融學(xué)類 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 440 | 4500元/年 | 江北校區(qū) | |
0202 | 財(cái)政學(xué)類 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 176 | 4500元/年 | |||
管理學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 124 | 4500元/年 | 江北校區(qū) | |
120103 | 工程管理 | 理 | 普通本科 | 四年 | 124 | 4500元/年 | |||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 普通本科 | 四年 | 84 | 4500元/年 | |||
120206 | 人力資源管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 125 | 4500元/年 | |||
商務(wù)策劃學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 235 | 4500元/年 | 江北校區(qū) | |
120801 | 電子商務(wù) | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
120601 | 物流管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 155 | 4500元/年 | |||
120205 | 國際商務(wù) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 1202 | 工商管理類 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 445 | 4500元/年 | 江北校區(qū) | |
旅游與國土資源學(xué)院 | 1209 | 旅游管理類 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 160 | 4500元/年 | 江北校區(qū) | |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 75 | 4500元/年 | |||
120404 | 土地資源管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 75 | 4500元/年 | |||
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 文 | 普通本科 | 四年 | 38 | 3200元/年 | 江北校區(qū) | |
050302 | 廣播電視學(xué) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 78 | 4500元/年 | |||
050303 | 廣告學(xué) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
050301 | 新聞學(xué) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 40 | 4500元/年 | |||
050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 普通本科 | 四年 | 120 | 10000元/年 | |||
法學(xué)院 | 0301 | 法學(xué)類 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 160 | 5600元/年 | 南岸校區(qū)蘭花湖片區(qū) | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 081702 | 包裝工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | 南岸校區(qū)蘭花湖片區(qū) | |
0802 | 機(jī)械類 | 理 | 普通本科 | 四年 | 350 | 5600元/年 | |||
環(huán)境與資源學(xué)院 | 082502 | 環(huán)境工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | 南岸校區(qū)蘭花湖片區(qū) | |
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 78 | 5600元/年 | |||
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 78 | 5600元/年 | |||
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理 | 普通本科 | 四年 | 77 | 5600元/年 | |||
0813 | 化工與制藥類 | 理 | 普通本科 | 四年 | 115 | 5600元/年 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類 | 理 | 普通本科 | 四年 | 133 | 5600元/年 | 南岸校區(qū)蘭花湖片區(qū) | |
080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理 | 普通本科 | 四年 | 88 | 5600元/年 | |||
080801 | 自動(dòng)化 | 理 | 普通本科 | 四年 | 88 | 5600元/年 | |||
080701 | 電子信息工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 89 | 5600元/年 | |||
070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理 | 普通本科 | 四年 | 42 | 4600元/年 | |||
080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 理 | 普通本科 | 四年 | 88 | 5600元/年 | |||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 普通本科 | 四年 | 39 | 4500元/年 | 數(shù)學(xué)≥100分 | 江北校區(qū) |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 普通本科 | 四年 | 38 | 3700元/年 | 數(shù)學(xué)≥100分 | ||
020305 | 金融數(shù)學(xué) | 理 | 普通本科 | 四年 | 39 | 4500元/年 | 數(shù)學(xué)≥100分 | ||
020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | 數(shù)學(xué)≥100分 | ||
080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
外語學(xué)院 | 050201 | 英語 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 30 | 6800元/年 | 外語≥110分 | 南岸校區(qū)蘭花湖片區(qū) |
050262 | 商務(wù)英語 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 90 | 6800元/年 | 外語≥110分 | ||
050204 | 法語 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 60 | 6800元/年 | 外語≥110分 | ||
社會(huì)與公共管理學(xué)院 | 1204 | 公共管理類 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 154 | 4500元/年 | 江北校區(qū) | |
0303 | 社會(huì)學(xué)類 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 118 | 4500元/年 | |||
國際商學(xué)院 | 020401H | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 72 | 16000元/年 | 外語≥105分 | 南岸校區(qū) |
120201H | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 70 | 16000元/年 | 外語≥105分 | ||
050204H | 法語(中外合作辦學(xué)) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 20 | 16000元/年 | 外語≥110分 | ||
120203H | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 128 | 16000元/年 | 外語≥105分 | ||
120206H | 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 35 | 16000元/年 | 外語≥105分 | ||
020301H | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文理 | 普通本科 |
校園地址
重慶市南岸區(qū)學(xué)府大道19號(hào),重慶市南岸區(qū)學(xué)府大道28號(hào) 官方電話:023-62769696
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校環(huán)境,可以去百度一下,美景還是多多的,畢竟學(xué)校在南山腳下...
![]() 很不錯(cuò)的一所學(xué)校,一般經(jīng)濟(jì)類的專業(yè)都是比較吃香的,這一所學(xué)校...
![]() 學(xué)校真不錯(cuò),雖說是二本院校,可是很多專業(yè)都是超過一本線收分,...
![]() 很漂亮 大 同學(xué)老師之間的氛圍特別好 主要是學(xué)習(xí)氛圍很好 學(xué)校也...
![]() 優(yōu)點(diǎn)就是學(xué)校比較綜合 然后本地生就讀的話工作還是相對(duì)好找 在其...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |