綏化學(xué)院2018年招生計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招收 科類 | 外語(yǔ) 語(yǔ)種 | 招生 總數(shù) | 聽(tīng)障單招 | 黑龍江 | 外省計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | ||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 普通本科 | 專升本 | 民族預(yù)科 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | ||||||||
3225 | 80 | 1954 | 1668 | 261 | 25 | 1191 | 60 | 65 | 65 | 25 | 37 | 80 | 10 | 39 | 30 | 160 | 160 | 30 | 35 | 50 | 30 | 100 | 90 | 30 | 16 | 50 | 29 | ||||||
1 | 保險(xiǎn)學(xué) | 4 | 文理 | 不限 | 50 | 28 | 28 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4500 | |||||||||||||||||||
2 | 學(xué)前教育(師范類) | 4 | 文理 | 不限 | 120 | 88 | 58 | 30 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3000 | |||||||||||||||
3 | 特殊教育(師范類) | 4 | 文理 | 不限 | 70 | 40 | 30 | 10 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3000 | ||||||||||||||||
4 | 體育教育(師范類) | 4 | 體育文理 | 不限 | 60 | 60 | 60 | 0 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 4 | 文史 | 不限 | 100 | 73 | 73 | 27 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2500 | |||||||||||||||
6 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 文理 | 不限 | 170 | 120 | 120 | 50 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4500 | ||||||||||||
7 | 英語(yǔ)(師范類) | 4 | 文理 | 不限 | 75 | 51 | 51 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2500 | ||||||||||||||||||
8 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文理 | 不限 | 130 | 90 | 90 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5000 | ||||||||||||||
9 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 4 | 理工 | 不限 | 70 | 52 | 52 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||
10 | 化學(xué) | 4 | 理工 | 不限 | 40 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2800 | ||||||||||||||||||
11 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 文理 | 不限 | 45 | 25 | 25 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4500 | |||||||||||||||||||
12 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 40 | 40 | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||||
13 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 理工 | 不限 | 200 | 130 | 95 | 30 | 5 | 70 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 2 | 7 | 4 | 10 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4500 | |||||||||
14 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 不限 | 100 | 65 | 65 | 35 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4500 | ||||||||||||||
15 | 自動(dòng)化 | 4 | 理工 | 不限 | 120 | 85 | 54 | 31 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4500 | ||||||||||||||
16 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 理工 | 不限 | 220 | 20 | 157 | 157 | 43 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||
17 | 水利水電工程 | 4 | 理工 | 不限 | 95 | 55 | 44 | 6 | 5 | 40 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4500 | |||||||||||
18 | 化工與制藥類 | 4 | 理工 | 不限 | 140 | 100 | 100 | 40 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4500 | ||||||||||||||
19 | 食品科學(xué)與工程類 | 4 | 理工 | 不限 | 150 | 114 | 99 | 10 | 5 | 36 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4500 | |||||||||||||
20 | 農(nóng)學(xué) | 4 | 理工 | 不限 | 50 | 50 | 50 | 0 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 工程造價(jià) | 4 | 文理 | 不限 | 105 | 75 | 50 | 25 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||
22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 文理 | 不限 | 85 | 57 | 32 | 25 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
23 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 文理 | 不限 | 180 | 140 | 76 | 54 | 10 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4000 | |||||||||||||
24 | 物流管理 | 4 | 文理 | 不限 | 80 | 58 | 58 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4500 | |||||||||||||||||||
25 | 電子商務(wù) | 4 | 文理 | 不限 | 90 | 20 | 48 | 48 | 22 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4500 | |||||||||||||||||||
26 | 旅游管理 | 4 | 文理 | 不限 | 100 | 52 | 52 | 48 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4000 | |||||||||||||||
27 | 音樂(lè)表演 | 4 | 藝術(shù)文理 | 不限 | 30 | 2 | 2 | 28 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9000 | |||||||||||||||||||
28 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 藝術(shù)文理 | 不限 | 50 | 4 | 4 | 46 | 8 | 7 | 16 | 3 | 6 | 6 | 9000 | ||||||||||||||||||
29 | 舞蹈編導(dǎo) | 4 | 藝術(shù)文理 | 不限 | 25 | 0 | 0 | 25 | 7 | 12 | 6 | 9000 | |||||||||||||||||||||
30 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 4 | 藝術(shù)文理 | 不限 | 40 | 10 | 10 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||
31 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文理 | 不限 | 155 | 50 | 10 | 40 | 105 | 5 | 6 | 20 | 2 | 10 | 30 | 26 | 6 | 6000 | |||||||||||||||
32 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文理 | 不限 | 220 | 40 | 15 | 15 | 165 | 20 | 10 | 32 | 2 | 16 | 45 | 34 | 6 | 6000 | |||||||||||||||
注:1.外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類包含的專業(yè)有:英語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ);新聞傳播學(xué)類包含的專業(yè)有:網(wǎng)絡(luò)與新媒體、數(shù)字出版;計(jì)算機(jī)類包含的專業(yè)有:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程;化工與制藥類包含的專業(yè)有:化學(xué)工程與工藝、制藥工程;食品科學(xué)與工程類包含的專業(yè)有:食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全。2.分省、分專業(yè)(類)招生計(jì)劃數(shù)及招收科類以考生所在省招生主管部門公布的結(jié)果為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江省綏化市黃河南路18號(hào)
官方電話:0455-8301333,0455-8301777,0455-8301888