學院 | 總計 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 批次名次 | 計劃人數(shù) | 選考科目 | 學費 |
教師教育學院 | 375 | 黑龍江 | 地理科學 | 師范-理工 | 一批本科(A) | 30 | 無 | 2800 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 一批本科(A) | 90 | 無 | 4560 | ||
黑龍江 | 化學 | 師范-理工 | 一批本科(A) | 45 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 計算機科學與技術(shù) | 師范-理工 | 一批本科(A) | 30 | 無 | 4560 | ||
黑龍江 | 歷史學 | 師范-文史 | 一批本科(A) | 30 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 生物科學 | 師范-理工 | 一批本科(A) | 30 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范-理工 | 一批本科(A) | 60 | 無 | 3000 | ||
黑龍江 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 一批本科(A) | 30 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 物理學 | 師范-理工 | 一批本科(A) | 30 | 無 | 2800 | ||
文學院 | 488 | 不分省 | 漢語國際教育 | 師范-文史 | 4 | 無 | 4500 | |
不分省 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 8 | 無 | 4560 | |||
不分省 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 18 | 無 | 4560 | |||
福建 | 秘書學 | 普通-文史 | 本二批(文史、理工) | 3 | 無 | 5000 | ||
甘肅 | 漢語國際教育 | 師范-文史 | 本科二批普通文理 | 4 | 無 | 4500 | ||
甘肅 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 無 | 4560 | ||
廣西 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本科第二批 | 5 | 無 | 4560 | ||
貴州 | 漢語國際教育 | 師范-文史 | 第二批本科 | 8 | 無 | 4500 | ||
貴州 | 秘書學 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 無 | 5000 | ||
河北 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本科一批 | 11 | 無 | 4560 | ||
河南 | 漢語國際教育 | 師范-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 4500 | ||
河南 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本科二批 | 8 | 無 | 4560 | ||
河南 | 秘書學 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 漢語國際教育 | 師范-文史 | 一批本科(B) | 5 | 無 | 4500 | ||
黑龍江 | 漢語國際教育 | 師范-文史 | 一批本科(A) | 24 | 無 | 4500 | ||
黑龍江 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 一批本科(B) | 5 | 無 | 4560 | ||
黑龍江 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 一批本科(A) | 211 | 無 | 4560 | ||
黑龍江 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本科國家專項計劃 | 8 | 無 | 4560 | ||
黑龍江 | 秘書學 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 31 | 無 | 5000 | ||
湖北 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本科第二批 | 5 | 無 | 4560 | ||
湖南 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 4560 | ||
湖南 | 秘書學 | 普通-文史 | 本科二批 | 3 | 無 | 5000 | ||
吉林 | 漢語國際教育 | 師范-文史 | 第二批(A段) | 5 | 無 | 4500 | ||
吉林 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 第二批(A段) | 5 | 無 | 4560 | ||
江蘇 | 漢語言文學 | 師范-文理綜合 | 文科類第二批錄取本科院校 | 10 | 無 | 4560 | ||
遼寧 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 普通類本科批 | 5 | 無 | 4560 | ||
遼寧 | 秘書學 | 普通-文史 | 普通類本科批 | 3 | 無 | 5000 | ||
內(nèi)蒙古 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本科二批 | 4 | 無 | 4560 | ||
內(nèi)蒙古 | 秘書學 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 5000 | ||
寧夏 | 秘書學 | 普通-文史 | 二批本科 | 4 | 無 | 5000 | ||
山西 | 漢語國際教育 | 師范-文史 | 本二批A | 10 | 無 | 4500 | ||
山西 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本二批A | 5 | 無 | 4560 | ||
山西 | 秘書學 | 普通-文史 | 本二批A | 3 | 無 | 5000 | ||
上海 | 漢語言文學 | 師范-綜合改革 | 本科普通批 | 2 | 歷史|思想政治|地理 | 4560 | ||
四川 | 漢語國際教育 | 師范-文史 | 本科一批 | 5 | 無 | 4500 | ||
四川 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本科一批 | 10 | 無 | 4560 | ||
四川 | 秘書學 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 5000 | ||
天津 | 秘書學 | 普通-文史 | 本科A階段 | 3 | 無 | 5000 | ||
新疆 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 4 | 無 | 4560 | ||
浙江 | 漢語言文學 | 師范-綜合改革 | 普通類 | 8 | 歷史|地理|思想政治 | 4560 | ||
重慶 | 漢語言文學 | 師范-文史 | 本科第二批 | 6 | 無 | 4560 | ||
歷史文化學院 | 330 | 不分省 | 歷史學 | 師范-文史 | 10 | 無 | 2800 | |
不分省 | 旅游管理 | 普通-文史 | 4 | 無 | 3500 | |||
甘肅 | 歷史學 | 師范-文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 無 | 2800 | ||
廣東 | 旅游管理 | 普通-文史 | 本科批次 | 2 | 無 | 3500 | ||
廣西 | 旅游管理 | 普通-文史 | 本科第二批 | 10 | 無 | 3500 | ||
貴州 | 歷史學 | 師范-文史 | 第二批本科 | 5 | 無 | 2800 | ||
貴州 | 旅游管理 | 普通-文史 | 第二批本科 | 10 | 無 | 3500 | ||
貴州 | 文物保護技術(shù) | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 無 | 5000 | ||
貴州 | 文物保護技術(shù) | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 無 | 5000 | ||
河北 | 旅游管理 | 普通-文史 | 本科二批 | 8 | 無 | 3500 | ||
河南 | 歷史學 | 師范-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
河南 | 旅游管理 | 普通-理工 | 本科二批 | 5 | 無 | 3500 | ||
黑龍江 | 歷史學 | 師范-文史 | 一批本科(B) | 5 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 歷史學 | 師范-文史 | 一批本科(A) | 57 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 歷史學 | 師范-文史 | 本科國家專項計劃 | 8 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 旅游管理 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 63 | 無 | 3500 | ||
黑龍江 | 文物保護技術(shù) | 普通-理工 | 二批本科(A) | 25 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 文物保護技術(shù) | 普通-文史 | 二批本科(A) | 15 | 無 | 5000 | ||
湖北 | 歷史學 | 師范-文史 | 本科第二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
江西 | 歷史學 | 師范-文史 | 第一批本科 | 12 | 無 | 2800 | ||
遼寧 | 歷史學 | 師范-文史 | 普通類本科批 | 4 | 無 | 2800 | ||
內(nèi)蒙古 | 歷史學 | 師范-文史 | 本科二批 | 2 | 無 | 2800 | ||
內(nèi)蒙古 | 文物保護技術(shù) | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 5000 | ||
青海 | 旅游管理 | 普通-文史 | 第二批本科 | 3 | 無 | 3500 | ||
山東 | 歷史學 | 師范-文史 | 本科普通批 | 5 | 無 | 2800 | ||
山西 | 歷史學 | 師范-文史 | 本二批A | 5 | 無 | 2800 | ||
陜西 | 歷史學 | 師范-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
四川 | 歷史學 | 師范-文史 | 本科一批 | 15 | 無 | 2800 | ||
四川 | 旅游管理 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 3500 | ||
新疆 | 歷史學 | 師范-文史 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 2 | 無 | 2800 | ||
云南 | 歷史學 | 師范-文史 | 二本及預科 | 10 | 無 | 2800 | ||
云南 | 旅游管理 | 普通-文史 | 二本及預科 | 5 | 無 | 3500 | ||
馬克思主義學院 | 140 | 不分省 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 7 | 無 | 2800 | |
甘肅 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 無 | 2800 | ||
廣東 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科批次 | 2 | 無 | 2800 | ||
廣西 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科第二批 | 3 | 無 | 2800 | ||
貴州 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 第二批本科 | 9 | 無 | 2800 | ||
海南 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科A批 | 3 | 無 | 2800 | ||
河北 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科一批 | 5 | 無 | 2800 | ||
河南 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科二批 | 10 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 一批本科(A) | 56 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科國家專項計劃 | 6 | 無 | 2800 | ||
湖北 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科第二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
江西 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 第一批本科 | 3 | 無 | 2800 | ||
遼寧 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 普通類本科批 | 3 | 無 | 2800 | ||
內(nèi)蒙古 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科二批 | 10 | 無 | 2800 | ||
四川 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科一批 | 5 | 無 | 2800 | ||
天津 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 本科A階段 | 5 | 無 | 2800 | ||
新疆 | 思想政治教育 | 師范-文史 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 3 | 無 | 2800 | ||
法學院 | 96 | 不分省 | 法學 | 普通-文史 | 8 | 無 | 3800 | |
不分省 | 法學 | 普通-文史 | 1 | 無 | 3800 | |||
黑龍江 | 法學 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 36 | 無 | 3800 | ||
黑龍江 | 法學 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 32 | 無 | 3800 | ||
吉林 | 法學 | 普通-文史 | 第二批(A段) | 5 | 無 | 3800 | ||
遼寧 | 法學 | 普通-文史 | 普通類本科批 | 5 | 無 | 3800 | ||
山東 | 法學 | 普通-文史 | 本科普通批 | 2 | 無 | 3800 | ||
四川 | 法學 | 普通-理工 | 本科二批 | 2 | 無 | 3800 | ||
四川 | 法學 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 3800 | ||
教育科學學院 | 370 | 不分省 | 教育技術(shù)學 | 師范-理工 | 3 | 無 | 2800 | |
不分省 | 教育學 | 師范-文史 | 2 | 無 | 2800 | |||
不分省 | 心理學 | 師范-理工 | 2 | 無 | 2800 | |||
不分省 | 心理學 | 師范-文史 | 1 | 無 | 2800 | |||
不分省 | 心理學 | 師范-文史 | 2 | 無 | 2800 | |||
不分省 | 學前教育 | 師范-理工 | 2 | 無 | 2800 | |||
不分省 | 學前教育 | 師范-文史 | 2 | 無 | 2800 | |||
廣西 | 心理學 | 師范-理工 | 本科第二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
廣西 | 學前教育 | 師范-理工 | 本科第二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
廣西 | 學前教育 | 師范-文史 | 本科第二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
貴州 | 教育技術(shù)學 | 師范-理工 | 第二批本科 | 5 | 無 | 2800 | ||
河南 | 教育技術(shù)學 | 師范-理工 | 本科二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
河南 | 教育學 | 師范-理工 | 本科二批 | 3 | 無 | 2800 | ||
河南 | 教育學 | 師范-文史 | 本科二批 | 3 | 無 | 2800 | ||
河南 | 學前教育 | 師范-理工 | 本科二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
河南 | 學前教育 | 師范-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 教育技術(shù)學 | 師范-理工 | 二批本科(A) | 32 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 教育學 | 師范-文史 | 一批本科(B) | 5 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 教育學 | 師范-文史 | 一批本科(A) | 19 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 小學教育 | 師范-文史 | 二批本科(A) | 53 | 無 | 3000 | ||
黑龍江 | 心理學 | 師范-理工 | 一批本科(B) | 5 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 心理學 | 師范-理工 | 一批本科(A) | 35 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 學前教育 | 師范-理工 | 二批本科(A) | 50 | 無 | 2800 | ||
黑龍江 | 學前教育 | 師范-文史 | 二批本科(A) | 34 | 無 | 2800 | ||
湖南 | 小學教育 | 師范-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 3000 | ||
吉林 | 小學教育 | 師范-文史 | 第二批(A段) | 5 | 無 | 3000 | ||
吉林 | 學前教育 | 師范-文史 | 第二批(A段) | 3 | 無 | 2800 | ||
遼寧 | 小學教育 | 師范-文史 | 普通類本科批 | 2 | 無 | 3000 | ||
遼寧 | 學前教育 | 師范-理工 | 普通類本科批 | 3 | 無 | 2800 | ||
遼寧 | 學前教育 | 師范-文史 | 普通類本科批 | 2 | 無 | 2800 | ||
山東 | 小學教育 | 師范-文史 | 本科普通批 | 5 | 無 | 3000 | ||
山東 | 心理學 | 師范-理工 | 本科普通批 | 5 | 無 | 2800 | ||
山西 | 教育技術(shù)學 | 師范-理工 | 本二批A | 5 | 無 | 2800 | ||
山西 | 學前教育 | 師范-文史 | 本二批A | 4 | 無 | 2800 | ||
四川 | 教育學 | 師范-文史 | 本科一批 | 3 | 無 | 2800 | ||
四川 | 小學教育 | 師范-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 3000 | ||
四川 | 心理學 | 師范-理工 | 本科一批 | 5 | 無 | 2800 | ||
云南 | 教育技術(shù)學 | 師范-理工 | 二本及預科 | 10 | 無 | 2800 | ||
云南 | 小學教育 | 師范-文史 | 二本及預科 | 15 | 無 | 3000 | ||
重慶 | 教育學 | 師范-文史 | 本科第二批 | 5 | 無 | 2800 | ||
經(jīng)濟學院 | 382 | 不分省 | 經(jīng)濟學 | 普通-理工 | 1 | 無 | 3500 | |
不分省 | 經(jīng)濟學 | 普通-文史 | 8 | 無 | 3500 | |||
不分省 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 普通-文史 | 1 | 無 | 4500 | |||
甘肅 | 會計學 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 2 | 無 | 6000 | ||
甘肅 | 會計學 | 普通-文史 | 本科二批普通文理 | 2 | 無 | 6000 | ||
甘肅 | 經(jīng)濟學 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 2 | 無 | 3500 | ||
甘肅 | 經(jīng)濟學 | 普通-文史 | 本科二批普通文理 | 4 | 無 | 3500 | ||
廣東 | 會計學 | 普通-理工 | 本科批次 | 2 | 無 | 6000 | ||
廣西 | 會計學 | 普通-文史 | 本科第二批 | 5 | 無 | 6000 | ||
廣西 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通-理工 | 本科第二批 | 3 | 無 | 4000 | ||
廣西 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通-文史 | 本科第二批 | 5 | 無 | 4000 | ||
廣西 | 經(jīng)濟學 | 普通-理工 | 本科第二批 | 5 | 無 | 3500 | ||
廣西 | 經(jīng)濟學 | 普通-文史 | 本科第二批 | 4 | 無 | 3500 | ||
貴州 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 無 | 4000 | ||
貴州 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 無 | 4000 | ||
河北 | 會計學 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 6000 | ||
黑龍江 | 會計學 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 40 | 無 | 6000 | ||
黑龍江 | 會計學 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 32 | 無 | 6000 | ||
黑龍江 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 22 | 無 | 4000 | ||
黑龍江 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 20 | 無 | 4000 | ||
黑龍江 | 經(jīng)濟學 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 40 | 無 | 3500 | ||
黑龍江 | 經(jīng)濟學 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 25 | 無 | 3500 | ||
黑龍江 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 58 | 無 | 4500 | ||
黑龍江 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 42 | 無 | 4500 | ||
湖北 | 經(jīng)濟學 | 普通-理工 | 本科第二批 | 3 | 無 | 3500 | ||
湖北 | 經(jīng)濟學 | 普通-文史 | 本科第二批 | 2 | 無 | 3500 | ||
湖南 | 經(jīng)濟學 | 普通-理工 | 本科二批 | 4 | 無 | 3500 | ||
湖南 | 經(jīng)濟學 | 普通-文史 | 本科二批 | 2 | 無 | 3500 | ||
內(nèi)蒙古 | 會計學 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 6000 | ||
寧夏 | 經(jīng)濟學 | 普通-理工 | 二批本科 | 1 | 無 | 3500 | ||
寧夏 | 經(jīng)濟學 | 普通-文史 | 二批本科 | 4 | 無 | 3500 | ||
山西 | 會計學 | 普通-理工 | 本二批A | 4 | 無 | 6000 | ||
山西 | 會計學 | 普通-文史 | 本二批A | 3 | 無 | 6000 | ||
四川 | 經(jīng)濟學 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 3500 | ||
云南 | 經(jīng)濟學 | 普通-理工 | 二本及預科 | 6 | 無 | 3500 | ||
云南 | 經(jīng)濟學 | 普通-文史 | 二本及預科 | 5 | 無 | 3500 | ||
管理學院 | 426 | 不分省 | 勞動與社會保障 | 普通-文史 | 5 | 無 | 4000 | |
不分省 | 市場營銷 | 普通-文史 | 1 | 無 | 5400 | |||
福建 | 市場營銷 | 普通-理工 | 本二批(文史、理工) | 5 | 無 | 5400 | ||
甘肅 | 公共事業(yè)管理 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 5 | 無 | 5000 | ||
甘肅 | 勞動與社會保障 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 5 | 無 | 4000 | ||
甘肅 | 勞動與社會保障 | 普通-文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 無 | 4000 | ||
甘肅 | 人力資源管理 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 5 | 無 | 5000 | ||
甘肅 | 市場營銷 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 無 | 5400 | ||
甘肅 | 物流管理 | 普通-文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 無 | 4500 | ||
廣西 | 公共事業(yè)管理 | 普通-理工 | 本科第二批 | 3 | 無 | 5000 | ||
廣西 | 公共事業(yè)管理 | 普通-文史 | 本科第二批 | 2 | 無 | 5000 | ||
廣西 | 行政管理 | 普通-文史 | 本科第二批 | 5 | 無 | 5000 | ||
廣西 | 物流管理 | 普通-理工 | 本科第二批 | 5 | 無 | 4500 | ||
廣西 | 物流管理 | 普通-文史 | 本科第二批 | 5 | 無 | 4500 | ||
貴州 | 公共事業(yè)管理 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 無 | 5000 | ||
貴州 | 公共事業(yè)管理 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 無 | 5000 | ||
貴州 | 勞動與社會保障 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 無 | 4000 | ||
貴州 | 勞動與社會保障 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 無 | 4000 | ||
貴州 | 市場營銷 | 普通-理工 | 第二批本科 | 10 | 無 | 5400 | ||
河北 | 勞動與社會保障 | 普通-理工 | 本科二批 | 2 | 無 | 4000 | ||
河北 | 勞動與社會保障 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 4000 | ||
河南 | 人力資源管理 | 普通-文史 | 本科二批 | 7 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 公共事業(yè)管理 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 7 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 公共事業(yè)管理 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 11 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 行政管理 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 37 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 勞動與社會保障 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 15 | 無 | 4000 | ||
黑龍江 | 勞動與社會保障 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 16 | 無 | 4000 | ||
黑龍江 | 人力資源管理 | 普通-理工 | 一批本科(B) | 4 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 人力資源管理 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 19 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 人力資源管理 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 10 | 無 | 待定 | ||
黑龍江 | 人力資源管理 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 10 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 人力資源管理 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 10 | 無 | 待定 | ||
黑龍江 | 市場營銷 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 32 | 無 | 5400 | ||
黑龍江 | 市場營銷 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 20 | 無 | 5400 | ||
黑龍江 | 物流管理 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 27 | 無 | 4500 | ||
黑龍江 | 物流管理 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 15 | 無 | 4500 | ||
湖北 | 市場營銷 | 普通-理工 | 本科第二批 | 5 | 無 | 5400 | ||
吉林 | 公共事業(yè)管理 | 普通-文史 | 第二批(A段) | 3 | 無 | 5000 | ||
江蘇 | 行政管理 | 普通-文理綜合 | 文科類第二批錄取本科院校 | 5 | 無 | 5000 | ||
江蘇 | 人力資源管理 | 普通-文理綜合 | 文科類第二批錄取本科院校 | 10 | 無 | 5000 | ||
江西 | 公共事業(yè)管理 | 普通-理工 | 第二批本科A段 | 2 | 無 | 5000 | ||
江西 | 公共事業(yè)管理 | 普通-文史 | 第二批本科A段 | 2 | 無 | 5000 | ||
遼寧 | 物流管理 | 普通-理工 | 普通類本科批 | 5 | 無 | 4500 | ||
內(nèi)蒙古 | 公共事業(yè)管理 | 普通-理工 | 本科二批 | 3 | 無 | 5000 | ||
山東 | 行政管理 | 普通-文史 | 本科普通批 | 3 | 無 | 5000 | ||
山西 | 人力資源管理 | 普通-文史 | 本二批A | 5 | 無 | 5000 | ||
四川 | 勞動與社會保障 | 普通-理工 | 本科二批 | 2 | 無 | 4000 | ||
四川 | 勞動與社會保障 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 4000 | ||
四川 | 人力資源管理 | 普通-理工 | 本科二批 | 5 | 無 | 5000 | ||
四川 | 人力資源管理 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 5000 | ||
四川 | 物流管理 | 普通-理工 | 本科二批 | 5 | 無 | 4500 | ||
四川 | 物流管理 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 4500 | ||
天津 | 公共事業(yè)管理 | 普通-文史 | 本科A階段 | 2 | 無 | 5000 | ||
天津 | 市場營銷 | 普通-文史 | 本科A階段 | 5 | 無 | 5400 | ||
天津 | 物流管理 | 普通-文史 | 本科A階段 | 3 | 無 | 4500 | ||
云南 | 人力資源管理 | 普通-理工 | 二本及預科 | 5 | 無 | 5000 | ||
云南 | 人力資源管理 | 普通-文史 | 二本及預科 | 5 | 無 | 5000 | ||
西語學院 | 615 | 不分省 | 英語 | 師范-理工 | 4 | 無 | 4800 | |
不分省 | 英語 | 師范-文史 | 3 | 無 | 4800 | |||
不分省 | 英語 | 師范-文史 | 8 | 無 | 4800 | |||
廣東 | 商務英語 | 普通-理工 | 本科批次 | 2 | 無 | 6000 | ||
廣東 | 商務英語 | 普通-文史 | 本科批次 | 3 | 無 | 6000 | ||
廣東 | 英語 | 師范-理工 | 本科批次 | 5 | 無 | 4800 | ||
廣東 | 英語 | 師范-文史 | 本科批次 | 3 | 無 | 4800 | ||
貴州 | 翻譯 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 無 | 5000 | ||
貴州 | 商務英語 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 無 | 6000 | ||
河北 | 英語 | 師范-理工 | 本科一批 | 6 | 無 | 4800 | ||
河北 | 英語 | 師范-文史 | 本科一批 | 7 | 無 | 4800 | ||
河南 | 英語 | 師范-理工 | 本科二批 | 3 | 無 | 4800 | ||
河南 | 英語 | 師范-文史 | 本科二批 | 3 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 法語 | 普通-理工 | 提前批本科 | 25 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 法語 | 普通-文史 | 提前批本科 | 15 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 翻譯 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 38 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 翻譯 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 25 | 無 | 5000 | ||
黑龍江 | 葡萄牙語 | 普通-理工 | 提前批本科 | 20 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 葡萄牙語 | 普通-文史 | 提前批本科 | 20 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 商務英語 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 24 | 無 | 6000 | ||
黑龍江 | 商務英語 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 20 | 無 | 6000 | ||
黑龍江 | 西班牙語 | 普通-理工 | 提前批本科 | 20 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 西班牙語 | 普通-文史 | 提前批本科 | 20 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 英語 | 師范-理工 | 一批本科(B) | 5 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 英語 | 師范-文史 | 一批本科(B) | 5 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 英語 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 8 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 英語 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 7 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 英語 | 師范-理工 | 一批本科(A) | 130 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 英語 | 師范-文史 | 一批本科(A) | 111 | 無 | 4800 | ||
江蘇 | 英語 | 師范-文理綜合 | 文科類第二批錄取本科院校 | 10 | 無 | 4800 | ||
遼寧 | 英語 | 師范-理工 | 普通類本科批 | 5 | 無 | 4800 | ||
遼寧 | 英語 | 師范-文史 | 普通類本科批 | 5 | 無 | 4800 | ||
山東 | 英語 | 師范-理工 | 本科普通批 | 5 | 無 | 4800 | ||
山東 | 英語 | 師范-文史 | 本科普通批 | 5 | 無 | 4800 | ||
山西 | 翻譯 | 普通-理工 | 本二批A | 5 | 無 | 5000 | ||
上海 | 英語 | 普通-綜合改革 | 本科普通批 | 5 | 不限 | 4800 | ||
上海 | 英語 | 師范-綜合改革 | 本科普通批 | 4 | 不限 | 4800 | ||
四川 | 英語 | 師范-理工 | 本科一批 | 3 | 無 | 4800 | ||
四川 | 英語 | 師范-文史 | 本科一批 | 3 | 無 | 4800 | ||
天津 | 翻譯 | 普通-理工 | 本科A階段 | 2 | 無 | 5000 | ||
云南 | 商務英語 | 普通-理工 | 二本及預科 | 6 | 無 | 6000 | ||
浙江 | 英語 | 師范-綜合改革 | 普通類 | 7 | 歷史|地理|物理 | 4800 | ||
東語學院 | 200 | 福建 | 日語 | 師范-文史 | 本二批(文史、理工) | 5 | 無 | 4800 |
貴州 | 日語 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 無 | 4800 | ||
河南 | 日語 | 師范-理工 | 本科二批 | 7 | 無 | 4800 | ||
河南 | 日語 | 師范-文史 | 本科二批 | 5 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 阿拉伯語 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 10 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 阿拉伯語 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 10 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 朝鮮語 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 25 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 朝鮮語 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 20 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 日語 | 師范-理工 | 一批本科(B) | 5 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 日語 | 師范-理工 | 一批本科(A) | 14 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 日語 | 師范-文史 | 一批本科(A) | 15 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 日語 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 27 | 無 | 4800 | ||
黑龍江 | 日語 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 15 | 無 | 4800 | ||
吉林 | 朝鮮語 | 普通-理工 | 第二批(A段) | 5 | 無 | 4800 | ||
吉林 | 朝鮮語 | 普通-文史 | 第二批(A段) | 5 | 無 | 4800 | ||
吉林 | 日語 | 普通-文史 | 第二批(A段) | 5 | 無 | 4800 | ||
江蘇 | 朝鮮語 | 普通-文理綜合 | 文科類第二批錄取本科院校 | 5 | 無 | 4800 | ||
