2018年湖北經(jīng)濟學院法商學院招生計劃 | |||||||||||||||||||||||
層次 | 科類 | 計劃類別 | 院系 | 專業(yè) | 總計 | 不分省 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 |
*總計 | 3118 | 40 | 8 | 34 | 38 | 80 | 50 | 30 | 10 | 10 | 90 | 2500 | 11 | 10 | 77 | 10 | 6 | 54 | 60 | ||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (00)普通類 | (01)會計系 | (120203)會計學(注冊會計師) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (00)普通類 | (02)金融系 | (020301)金融學 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (00)普通類 | (10)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (020401)國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 8 | 8 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (01)會計系 | (120203)會計學(注冊會計師) | 301 | 8 | 15 | 18 | 10 | 6 | 10 | 30 | 105 | 7 | 10 | 30 | 6 | 6 | 20 | 20 | |||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (01)會計系 | (120204)財務管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (01)會計系 | (120207)審計學 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (02)金融系 | (020301)金融學 | 171 | 8 | 8 | 10 | 30 | 85 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (02)金融系 | (020301)金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (02)金融系 | (020304)投資學 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (03)財政與公共管理系 | (020202)稅收學 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (04)工商管理系 | (120201)工商管理 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (04)工商管理系 | (120202)市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (04)工商管理系 | (120206)人力資源管理 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (05)物流與工程管理系 | (120103)工程管理(項目管理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (05)物流與工程管理系 | (120105)工程造價 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (05)物流與工程管理系 | (120601)物流管理(電商物流) | 30 | 24 | 6 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (07)信息管理系 | (120801)電子商務(電商運營) | 44 | 6 | 18 | 10 | 10 | ||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (08)外語系 | (050201)英語(經(jīng)貿(mào)英語) | 24 | 24 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (08)外語系 | (050262)商務英語 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (09)法學系 | (030101)法學(經(jīng)濟法) | 42 | 42 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (10)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (020401)國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (11)旅游與酒店管理系 | (082708)烹飪與營養(yǎng)教育 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通類 | (11)旅游與酒店管理系 | (120902)酒店管理 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (15)預留計劃 | (10)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (020401)國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 15 | 15 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (01)會計系 | (120203)會計學(注冊會計師) | 149 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 70 | 4 | 15 | 4 | 10 | 10 | |||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (01)會計系 | (120204)財務管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (01)會計系 | (120207)審計學 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (02)金融系 | (020301)金融學 | 97 | 3 | 6 | 4 | 10 | 56 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (02)金融系 | (020301)金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (02)金融系 | (020304)投資學 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (03)財政與公共管理系 | (020202)稅收學 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (04)工商管理系 | (120201)工商管理 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (04)工商管理系 | (120202)市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (04)工商管理系 | (120206)人力資源管理 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (05)物流與工程管理系 | (120103)工程管理(項目管理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (05)物流與工程管理系 | (120105)工程造價 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (05)物流與工程管理系 | (120601)物流管理(電商物流) | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (06)信息工程系 | (080901)計算機科學與技術(shù) | 40 | 40 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (07)信息管理系 | (120801)電子商務(電商運營) | 24 | 4 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (08)外語系 | (050201)英語(經(jīng)貿(mào)英語) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (08)外語系 | (050262)商務英語 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (09)法學系 | (030101)法學(經(jīng)濟法) | 28 | 28 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (10)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (020401)國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (11)旅游與酒店管理系 | (082708)烹飪與營養(yǎng)教育 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通類 | (11)旅游與酒店管理系 | (120902)酒店管理 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理) | (07)藝術(shù)類專業(yè) | (12)新聞與傳播學系 | (130309)播音與主持藝術(shù) | 40 | 40 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理) | (08)藝術(shù)類專業(yè) | (13)藝術(shù)系 | (130310)動畫 | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理) | (09)藝術(shù)類專業(yè) | (13)藝術(shù)系 | (130502)視覺傳達設計 | 45 | 10 | 35 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理) | (10)藝術(shù)類專業(yè) | (13)藝術(shù)系 | (130503)環(huán)境設計 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理) | (11)藝術(shù)類專業(yè) | (13)藝術(shù)系 | (130504)產(chǎn)品設計 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (00)普通類 | (01)會計系 | (120203)會計學(注冊會計師) | 30 | 30 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (00)普通類 | (02)金融系 | (020301)金融學 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (00)普通類 | (02)金融系 | (020304)投資學 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (00)普通類 | (03)財政與公共管理系 | (020202)稅收學 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (00)普通類 | (10)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (020401)國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 8 | 8 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (1)文史 | (00)普通類 | (01)會計系 | (630302)會計 | 210 | 210 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (1)文史 | (00)普通類 | (01)會計系 | (630302)會計(中外合作辦學項目) | 35 | 35 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (1)文史 | (00)普通類 | (02)金融系 | (630201)金融管理 | 126 | 126 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (1)文史 | (00)普通類 | (02)金融系 | (630201)金融管理(中外合作辦學項目) | 35 | 35 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (1)文史 | (00)普通類 | (04)工商管理系 | (630601)工商企業(yè)管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (1)文史 | (00)普通類 | (04)工商管理系 | (630701)市場營銷 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (1)文史 | (00)普通類 | (07)信息管理系 | (630801)電子商務 | 84 | 84 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (1)文史 | (00)普通類 | (08)外語系 | (670202)商務英語 | 63 | 63 | |||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (1)文史 | (00)普通類 | (10)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (630501)國際貿(mào)易實務 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (1)文史 | (00)普通類 | (11)旅游與酒店管理系 | (640202)烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 42 | 42 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (5)理工 | (00)普通類 | (01)會計系 | (630302)會計 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (5)理工 | (00)普通類 | (01)會計系 | (630302)會計(中外合作辦學項目) | 15 | 15 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (5)理工 | (00)普通類 | (02)金融系 | (630201)金融管理 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (5)理工 | (00)普通類 | (02)金融系 | (630201)金融管理(中外合作辦學項目) | 15 | 15 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (5)理工 | (00)普通類 | (04)工商管理系 | (630601)工商企業(yè)管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (5)理工 | (00)普通類 | (04)工商管理系 | (630701)市場營銷 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (5)理工 | (00)普通類 | (06)信息工程系 | (610201)計算機應用技術(shù) | 70 | 70 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (5)理工 | (00)普通類 | (07)信息管理系 | (630801)電子商務 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (5)理工 | (00)普通類 | (08)外語系 | (670202)商務英語 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (5)理工 | (00)普通類 | (10)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (630501)國際貿(mào)易實務 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
(2)高職(??? | (5)理工 | (00)普通類 | (11)旅游與酒店管理系 | (640202)烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (A)藝術(shù)(不分文理) | (07)藝術(shù)類專業(yè) | (13)藝術(shù)系 | (650103)廣告設計與制作 | 70 | 70 |
湖北省武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)楊橋湖大道8號
官方電話:027-81972078,027-81972256