項目類別 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 文史 | 理工 | 小計 | 學費 | 備注 | |
公費師范生 | 小學全科教師 | 教師教育學院 | 小學教育 | 師范類 | 60 | 60 | 120 | 免費 | 畢業(yè)后須回定向市、 縣(區(qū))鄉(xiāng)村學校任 教,服務期為 6 年, 免交學費、住宿費, 每年發(fā)放 4000 元生活 補貼,須參加省招生 考試院統(tǒng)一組織的面 試考核。 |
合計 | 60 | 60 | 120 | ||||||
初中一專多能 | 人文學院 | 漢語言文學(一本) | 師范類 | 39 | 39 | 免費 | |||
漢語言文學 (一本) | 師范類 | 12 | 12 | 免費 | |||||
(兼修音樂學) | |||||||||
歷史學 | 師范類 | 16 | 16 | 免費 | |||||
外國語學院 | 英語(一本) | 師范類 | 25 | 25 | 免費 | ||||
數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(一本) | 師范類 | 39 | 39 | 免費 | ||||
合計 | 131 | 131 | |||||||
國家專項 | 人文學院 | 漢語言文學(一本) | 師范類 | 30 | 30 | 3400 | |||
外國語學院 | 英語(一本) | 師范類 | 20 | 20 | 40 | 3400 | |||
數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(一本) | 師范類 | 40 | 40 | 4500 | ||||
合計 | 50 | 60 | 110 | ||||||
地方專項 | 外國語學院 | 英語(一本) | 師范類 | 15 | 5 | 20 | 3400 | ||
數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(一本) | 師范類 | 20 | 20 | 4500 | ||||
合計 | 15 | 25 | 40 |
云南省昆明市國家經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)浦新路2號
官方電話:0871-65098083,0871-65098085