赤峰學院2019年區(qū)內(nèi)外招生計劃 | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)內(nèi)本科招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費/年 |
區(qū)內(nèi)合計 | 2711 | |||||
藝術(shù)類 | 考試科類 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費/年 | |
1 | 廣播電視編導 | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 27 | 四年 | 7200 |
2 | 美術(shù)學(蒙語授課) | 蒙授藝術(shù) | 師范類 | 20 | 四年 | 5760 |
3 | 美術(shù)學 | 漢授藝術(shù) | 師范類 | 20 | 四年 | 7200 |
4 | 視覺傳達設(shè)計 | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 23 | 四年 | 7200 |
5 | 工藝美術(shù) | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 20 | 四年 | 7200 |
6 | 環(huán)境設(shè)計 | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 20 | 四年 | 7200 |
7 | 音樂學 | 漢授藝術(shù) | 師范類 | 64 | 四年 | 7200 |
8 | 音樂學(蒙語授課) | 蒙授藝術(shù) | 師范類 | 20 | 四年 | 5760 |
9 | 音樂表演 | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 21 | 四年 | 7200 |
10 | 舞蹈表演 | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 14 | 四年 | 7200 |
體育類 | 考試科類 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費/年 | |
1 | 體育教育 | 漢授體育 | 師范類 | 40 | 四年 | 7200 |
2 | 體育教育(足球方向) | 漢授體育 | 師范類 | 17 | 四年 | 7200 |
3 | 社會體育指導與管理 | 漢授體育 | 體育類 | 17 | 四年 | 7200 |
普通文科 | 考試科類 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費/年 | |
1 | 漢語言文學 | 普通文科 | 師范類 | 50 | 四年 | 4200 |
2 | 歷史學 | 普通文科 | 師范類 | 19 | 四年 | 4200 |
3 | 考古學 | 普通文科 | 普通類 | 12 | 四年 | 4200 |
4 | 思想政治教育 | 普通文科 | 師范類 | 24 | 四年 | 4200 |
5 | 法學 | 普通文科 | 普通類 | 35 | 四年 | 4200 |
6 | 學前教育 | 普通文科 | 師范類 | 10 | 四年 | 4200 |
7 | 特殊教育 | 普通文科 | 師范類 | 15 | 四年 | 4200 |
8 | 英語 | 普通文科 | 師范類 | 25 | 四年 | 4200 |
9 | 日語 | 普通文科 | 普通類 | 13 | 四年 | 4200 |
10 | 小學教育(中文與社會方向) | 普通文科 | 師范類 | 14 | 四年 | 4200 |
11 | 物流管理 | 普通文科 | 普通類 | 18 | 四年 | 4400 |
12 | 地理科學 | 普通文科 | 師范類 | 35 | 四年 | 4600 |
13 | 文物保護技術(shù) | 普通文科 | 普通類 | 14 | 四年 | 4600 |
14 | 應用心理學 | 普通文科 | 普通類 | 13 | 四年 | 4600 |
普通文科(校企合作、ISEC) | 考試科類 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費/年 | |
1 | 漢語言文學(高級涉外文秘方向) | 普通文科 | 普通類 | 40 | 四年 | 10000 |
2 | 會計學(金融服務(wù)與理財方向) | 普通文科 | 普通類 | 20 | 四年 | 10000 |
3 | 會計學(互聯(lián)網(wǎng)金融方向) | 普通文科 | 普通類 | 20 | 四年 | 10000 |
4 | 會計學(ISEC) | 普通文科 | 普通類 | 50 | 四年 | 16000 |
5 | 電子商務(wù) | 普通文科 | 普通類 | 20 | 四年 | 10000 |
6 | 學前教育(ISEC) | 普通文科 | 師范類 | 60 | 四年 | 16000 |
7 | 英語(國際教育咨詢) | 普通文科 | 普通類 | 20 | 四年 | 10000 |
蒙授文科 | 考試科類 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費/年 | |
1 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 蒙授文科 | 師范類 | 68 | 四年 | 3360 |
2 | 歷史學 | 蒙授文科 | 師范類 | 26 | 四年 | 3360 |
3 | 思想政治教育 | 蒙授文科 | 師范類 | 23 | 四年 | 3360 |
4 | 會計學(民族班) | 蒙授文科 | 普通類 | 20 | 四年 | 3520 |
5 | 旅游管理(民族班) | 蒙授文科 | 普通類 | 20 | 四年 | 3520 |
6 | 學前教育(民族班) | 蒙授文科 | 師范類 | 20 | 四年 | 3360 |
普通理科 | 考試科類 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費/年 | |
1 | 考古學 | 普通理科 | 普通類 | 12 | 四年 | 4200 |
2 | 文物保護技術(shù) | 普通理科 | 普通類 | 15 | 四年 | 4600 |
3 | 物流管理 | 普通理科 | 普通類 | 17 | 四年 | 4400 |
4 | 學前教育 | 普通理科 | 師范類 | 10 | 四年 | 4200 |
5 | 特殊教育 | 普通理科 | 師范類 | 11 | 四年 | 4200 |
6 | 小學教育(數(shù)學與科學方向) | 普通理科 | 師范類 | 14 | 四年 | 4600 |
7 | 英語 | 普通理科 | 師范類 | 28 | 四年 | 4200 |
8 | 日語 | 普通理科 | 普通類 | 12 | 四年 | 4200 |
9 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通理科 | 師范類 | 31 | 四年 | 4600 |
10 | 應用統(tǒng)計學 | 普通理科 | 普通類 | 26 | 四年 | 4600 |
11 | 物理學 | 普通理科 | 師范類 | 35 | 四年 | 4600 |
12 | 化學 | 普通理科 | 師范類 | 30 | 四年 | 4600 |
13 | 生物科學 | 普通理科 | 師范類 | 26 | 四年 | 4600 |
14 | 應用生物科學 | 普通理科 | 普通類 | 35 | 四年 | 4600 |
15 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科 | 普通類 | 29 | 四年 | 4600 |
16 | 應用心理學 | 普通理科 | 普通類 | 12 | 四年 | 4600 |
17 | 土木工程(宏基班) | 普通理科 | 普通類 | 30 | 四年 | 4600 |
18 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(供熱供燃氣方向) | 普通理科 | 普通類 | 21 | 四年 | 4600 |
19 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通理科 | 普通類 | 29 | 四年 | 4600 |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理科 | 普通類 | 30 | 四年 | 4600 |
21 | 藥學 | 普通理科 | 普通類 | 30 | 四年 | 5000 |
22 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 普通理科 | 普通類 | 26 | 四年 | 5000 |
23 | 護理學 | 普通理科 | 普通類 | 29 | 四年 | 5000 |
24 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 普通理科 | 普通類 | 20 | 四年 |
校園地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)迎賓路1號 官方電話:0476-8300205,0476-8300206
學校口碑
更多>
![]() 學校雖然是個普通二本院校,但很重視實踐和理論相結(jié)合,整個學校...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |