2019年福建省分專業(yè)招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 |
學(xué)位 |
學(xué)制 |
批次 |
科類 | 計(jì)劃數(shù) | ||
小計(jì) | 普通類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | |||||
中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 本一批 |
文史 | 30 | 30 | |
中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 5 | 本一批 | 70 | 70 | ||
針灸推拿學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 5 | 本一批 | 40 | 40 | ||
公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 4 | 本一批 | 10 | 10 | ||
護(hù)理學(xué) | 理學(xué) | 4 | 本一批 | 30 | 30 | ||
健康服務(wù)與管理(閩臺(tái)4+0) | 管理學(xué) | 4 | 本二批 | 30 | 30 | ||
中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 本一批 |
理工 | 120 | 120 | |
中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 5 | 本一批 | 185 | 165 | 20 | |
針灸推拿學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 5 | 本一批 | 80 | 65 | 15 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 5 | 本一批 | 30 | 30 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 5 | 本一批 | 124 | 124 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(定向縣級(jí)醫(yī)院) | 醫(yī)學(xué) | 5 | 提前批 | 86 | 86 | ||
藥學(xué) | 理學(xué) | 4 | 本一批 | 90 | 70 | 20 | |
藥物制劑 | 理學(xué) | 4 | 本一批 | 65 | 50 | 15 | |
中藥學(xué) | 理學(xué) | 4 | 本一批 | 90 | 70 | 20 | |
公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 4 | 本一批 | 30 | 25 | 5 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 4 | 本一批 | 30 | 25 | 5 | |
護(hù)理學(xué) | 理學(xué) | 4 | 本一批 | 120 | 90 | 30 | |
康復(fù)物理治療 | 理學(xué) | 4 | 本一批 | 100 | 100 | ||
康復(fù)作業(yè)治療 | 理學(xué) | 4 | 本一批 | 35 | 35 | ||
聽力與言語康復(fù)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 本一批 | 22 | 22 | ||
食品科學(xué)與工程(閩臺(tái)3+1) | 工學(xué) | 4 | 本二批 | 25 | 25 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(閩臺(tái)4+0) | 理學(xué) | 4 | 本二批 | 50 | 50 | ||
健康服務(wù)與管理(閩臺(tái)4+0) | 管理學(xué) | 4 | 本二批 | 30 | 30 | ||
合 計(jì) | 1522 | 1392 | 130 |
(具體以福建省教育廳下達(dá)的招生計(jì)劃為準(zhǔn))
旗山校區(qū):福建省福州市閩侯上街邱陽路1號(hào),屏山校區(qū):福建省福州市五四路282號(hào)
官方電話:0591-22861003,0591-22861250,0591-22861276