批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 專業(yè)備注 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) |
本一批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 8 | 150 | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,兒科學(xué)) | 8 | 30 | 6760 | ||
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 640 | 6760 | ||
理工 | 麻醉學(xué) | 5 | 62 | 6760 | ||
理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 38 | 6760 | ||
理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 66 | 6760 | ||
理工 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 6 | 5460 | ||
理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 18 | 5000 | ||
理工 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 37 | 6240 | ||
理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 101 | 6760 | ||
理工 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 12 | 6760 | ||
理工 | 生物信息學(xué) | 4 | 21 | 5460 | ||
理工 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 106 | 6760 | ||
理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 4 | 43 | 6760 | ||
理工 | 藥學(xué) | 4 | 83 | 6760 | ||
理工 | 臨床藥學(xué) | 5 | 38 | 6760 | ||
理工 | 藥物制劑 | 4 | 15 | 6760 | ||
理工 | 生物制藥 | 4 | 16 | 6200 | ||
理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 60 | 6240 | ||
理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 30 | 6240 | ||
理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 34 | 6240 | ||
理工 | 眼視光學(xué) | 4 | 20 | 6240 | ||
理工 | 社會工作 | 4 | 6 | 5000 | ||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 34 | 5000 | ||
文史 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 47 | 5460 | ||
文史 | 社會工作 | 4 | 15 | 5000 | ||
文史 | 英語 | 4 | 40 | 5000 | ||
提前批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩?,定向古田縣就業(yè) | 6760 |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 1 | 定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩?,定向屏南縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 1 | 定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩?,定向周寧縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩?,定向福安市就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩?,定向柘榮縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩?,定向霞浦縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 1 | 定向縣級醫(yī)院,面向漳州市生源,定向詔安縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向漳州市生源,定向華安縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向漳州市生源,定向云霄縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向漳州市生源,定向南靖縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向上杭縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向武平縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向長汀縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向連城縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 1 | 定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向永定區(qū)就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向漳平市就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向明溪縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向大田縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 1 | 定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向?qū)房h就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 1 | 定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向清流縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向?qū)幓h就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 1 | 定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向泰寧縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 1 | 定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向建寧縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向沙縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向尤溪縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 1 | 定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向建陽區(qū)就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向邵武市就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向武夷山市就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向建甌縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向順昌縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向浦城縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 1 | 定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向光澤縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向松溪縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向政和縣就業(yè) | 6760 | |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 2 | 定向縣級醫(yī)院,面向平潭生源,定向平潭就業(yè) | 6760 | |
提前批后、本一批前 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 5 | 30 | 地方農(nóng)村專項 | 6760 |
理工 | 麻醉學(xué) | 5 | 2 | 地方農(nóng)村專項 | 6760 | |
理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 2 | 地方農(nóng)村專項 | 6760 | |
理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 30 | 地方農(nóng)村專項 | 6760 | |
理工 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 5 | 地方農(nóng)村專項 | 5460 | |
理工 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 2 | 地方農(nóng)村專項 | 6240 | |
理工 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 地方農(nóng)村專項 | 6760 | |
理工 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 30 | 地方農(nóng)村專項 | 6760 | |
理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 4 | 2 | 地方農(nóng)村專項 | 6760 | |
理工 | 藥學(xué) | 4 | 20 | 地方農(nóng)村專項 | 6760 | |
理工 | 臨床藥學(xué) | 5 | 2 | 地方農(nóng)村專項 | 6760 | |
理工 |
校園地址
上街校區(qū):福建省福州市大學(xué)新區(qū)學(xué)府北路1號,臺江校區(qū):福建省福州市臺江區(qū)交通路88號 官方電話:0591-22860673,0591-22862773
學(xué)校口碑
更多>
![]() 學(xué)??傮w算比較人性化,住宿以及伙食方面學(xué)校也都不錯,目前在二...
![]() 學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍特別濃厚,畢竟是醫(yī)學(xué)院校,學(xué)霸一抓一大把,學(xué)校...
![]() 學(xué)校有良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,嚴(yán)格的學(xué)校制度,老師對學(xué)生很負(fù)責(zé),并且...
![]() 福建醫(yī)科大學(xué)是比較好的醫(yī)科大學(xué),至少在福建省內(nèi)算的上名聲較好...
![]() 學(xué)校環(huán)境很好,也有很好的學(xué)習(xí)環(huán)境。 老師很好,師兄師姐都很友善...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |