2020年順德職業(yè)技術學院春季招生計劃 | ||||||||||||||
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)科類 | 學制 | 招生計劃 | 學考 | 3+證書 | 自主招生 | 專業(yè)學院 | 學費(元/學年) | 備注 | |||
美術 | 文科 | 理科 | 區(qū)外 | 區(qū)內(nèi) | 中職 | |||||||||
春季2020年招生計劃合計 | 3317 | 144 | 772 | 1148 | 432 | 376 | 305 | 140 | ||||||
1 | 能源與汽車工程學院 | 制冷與空調(diào)技術 | 理工類 | 3 | 78 | 48 | 15 | 15 | 6410 | |||||
2 | 能源與汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 3 | 84 | 48 | 8 | 8 | 20 | 6410 | ||||
3 | 能源與汽車工程學院 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 理工類 | 3 | 64 | 48 | 8 | 8 | 6410 | |||||
4 | 智能制造學院 | 數(shù)控技術 | 理工類 | 3 | 40 | 24 | 8 | 8 | 6410 | |||||
5 | 智能制造學院 | 模具設計與制造 | 理工類 | 3 | 40 | 24 | 8 | 8 | 6410 | |||||
6 | 智能制造學院 | 機電一體化技術 | 理工類 | 3 | 40 | 24 | 8 | 8 | 6410 | |||||
7 | 智能制造學院 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 3 | 64 | 48 | 8 | 8 | 6410 | |||||
8 | 智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術 | 理工類 | 3 | 64 | 48 | 8 | 8 | 6410 | |||||
9 | 智能制造學院 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 3 | 64 | 48 | 8 | 8 | 6410 | |||||
10 | 智能制造學院 | 計算機應用技術 | 理工類 | 3 | 114 | 8 | 40 | 8 | 8 | 50 | 6410 | |||
11 | 智能制造學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理工類 | 3 | 40 | 24 | 8 | 8 | 6410 | |||||
12 | 智能制造學院 | 軟件技術 | 理工類 | 3 | 64 | 48 | 8 | 8 | 6410 | |||||
13 | 智能制造學院 | 通信技術 | 理工類 | 3 | 64 | 48 | 8 | 8 | 6410 | |||||
14 | 輕化與材料學院 | 應用化工技術 | 理工類 | 3 | 70 | 24 | 24 | 11 | 11 | 6410 | 特征要求:不招色盲 | |||
15 | 輕化與材料學院 | 工業(yè)分析技術 | 理工類 | 3 | 70 | 24 | 24 | 11 | 11 | 6410 | 特征要求:不招色盲 | |||
16 | 輕化與材料學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 3 | 70 | 24 | 24 | 11 | 11 | 6410 | 特征要求:不招色盲 | |||
17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學院 | 康復治療技術 | 理工類 | 3 | 108 | 24 | 32 | 11 | 11 | 30 | 6410 | 特征要求:不招色盲 | ||
18 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學院 | 藥學 | 理工類 | 3 | 102 | 24 | 32 | 8 | 8 | 30 | 6410 | 特征要求:不招色盲 | ||
19 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學院 |
校園地址
廣東省佛山市順德區(qū)大良德勝東路 官方電話:0757-22327131,0757-22327132,0757-22323732
學??诒?/span>
更多>
![]() 學校環(huán)境優(yōu)美,占地面積廣,三面環(huán)湖。老師專業(yè)水平高,平易近人...
![]() 環(huán)境非常非常非常好,社團活動豐富,老師很好。食堂感覺也不錯,...
![]() 學校環(huán)境特別好,又大又漂亮。宿舍漂亮,飯菜好吃。老師人好,學...
![]() 學校的環(huán)境很好、很大,住宿條件和環(huán)境相比我廣州的朋友的好很多...
![]() 環(huán)境優(yōu)美,讀書氛圍好。學生就業(yè)情況良好,師資力量和教學水平好...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |