西昌學(xué)院2021年本科專業(yè)招生計劃 | |||||||
序號 | 所在學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 類別 | 學(xué)費 |
1 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)學(xué)院 17778505041 | 風(fēng)景園林 | 文理 | 40 | 北校區(qū) | 4100 | |
2 | 農(nóng)學(xué) | 理科 | 60 | 北校區(qū) | 3700 | ||
3 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 60 | 北校區(qū) | 4100 | ||
4 | 煙草 | 理科 | 60 | 北校區(qū) | 3700 | ||
5 | 園藝 | 理科 | 50 | 北校區(qū) | 3700 | ||
6 | 彝語言文化學(xué)院 0834-3958508 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝加) | 文理 | 110 | 南校區(qū) | 師范類 | 3700 |
7 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(彝加) | 理科 | 65 | 南校區(qū) | 師范類 | 4100 | |
8 | 行政管理(彝加) | 文科 | 50 | 南校區(qū) | 3700 | ||
9 | 化學(xué)(彝加) | 理科 | 40 | 南校區(qū) | 師范類 | 4100 | |
10 | 民族學(xué)(彝加) | 文科 | 45 | 南校區(qū) | 3700 | ||
11 | 動物科學(xué)學(xué)院 18981531120 | 動物科學(xué) | 理科 | 50 | 北校區(qū) | 3700 | |
12 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 80 | 北校區(qū) | 3700 | ||
13 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 文理 | 30 | 北校區(qū) | 3700 | ||
14 | 制藥工程 | 理科 | 60 | 北校區(qū) | 4100 | ||
15 | 機械與電氣工程學(xué)院 0834-2580148 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 80 | 北校區(qū) | 4100 | |
16 | 機械電子工程 | 理科 | 50 | 北校區(qū) | 4100 | ||
17 | 汽車服務(wù)工程 | 理科 | 30 | 北校區(qū) | 4100 | ||
18 | 信息技術(shù)學(xué)院 0834-2580908 | 電子信息工程 | 理科 | 110 | 北校區(qū) | 4100 | |
19 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 120 | 北校區(qū) | 4100 | ||
20 | 土木與水利工程學(xué)院 0834-2580032 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 40 | 北校區(qū) | 4100 | |
21 | 工程管理 | 文理 | 80 | 北校區(qū) | 4100 | ||
22 | 水利水電工程 | 理科 | 100 | 北校區(qū) | 4100 | ||
23 | 土木工程 | 理科 | 110 | 北校區(qū) | 4100 | ||
24 | 旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 0834-2580190 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理 | 60 | 北校區(qū) | 3700 | |
25 | 行政管理 | 文理 | 70 | 北校區(qū) | 3700 | ||
26 | 旅游管理 | 文理 | 60 | 北校區(qū) | 3700 | ||
27 | 資源與環(huán)境學(xué)院 0834-2582976 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 理科 | 60 | 北校區(qū) | 4100 | |
28 | 土地資源管理 | 文理 | 68 | 北校區(qū) | 3700 | ||
29 | 地理科學(xué) | 文理 | 70 | 北校區(qū) | 師范類 | 4100 | |
30 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 0834-2580031 | 財務(wù)管理 | 文理 | 140 | 北校區(qū) | 3700 | |
31 | 電子商務(wù) | 文理 | 100 | 北校區(qū) | 3700 | ||
32 | 工商管理 | 文理 | 90 | 北校區(qū) | 3700 | ||
33 | 金融工程 | 文理 | 50 | 北校區(qū) | 3700 | ||
34 | 藝術(shù)學(xué)院 0834-2581701 | 環(huán)境設(shè)計 | 文理 | 70 | 北校區(qū) | 藝術(shù)類 | 6000 |
35 | 美術(shù)學(xué) | 文理 | 100 | 北校區(qū) | 藝術(shù)類 | 8000 | |
36 | 視覺傳達設(shè)計 | 文理 | 80 | 北校區(qū) | 藝術(shù)類 | 6000 | |
37 | 音樂學(xué) | 文理 | 80 | 北校區(qū) | 藝術(shù)類 | 8000 | |
38 | 舞蹈學(xué) | 文理 | 50 | 北校區(qū) | 藝術(shù)類 | 8000 | |
39 | 文化傳媒學(xué)院 0834-3958494 | 播音與主持藝術(shù) | 文理 | 90 | 南校區(qū) | 藝術(shù)類 | 8000 |
40 | 漢語言文學(xué) | 文理 | 80 | 南校區(qū) | 師范類 | 3700 | |
41 | 漢語言文學(xué)(公費) | 文理 | 40 | 南校區(qū) | 師范類 | 公費 | |
42 | 漢語言文學(xué)(一類模式) | 文理 | 10 | 南校區(qū) | 師范類 | 3700 | |
43 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文理 | 60 | 南校區(qū) | 3700 | ||
44 | 理學(xué)院 0834-2581983 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 40 | 北校區(qū) | 4100 | |
45 | 化學(xué) | 理科 | 100 | 北校區(qū) | 師范類 | 4100 | |
46 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 80 | 北校區(qū) | 師范類 | 4100 | |
47 | 教師教育學(xué)院 0834-3957822 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文理 | 50 | 北校區(qū) | 師范類 | 4100 |
48 | 小學(xué)教育 | 文理 | 80 | 北校區(qū) | 師范類 | 3700 | |
49 | 小學(xué)教育(公費) | 文理 | 60 | 北校區(qū) | 師范類 | 公費 | |
50 | 學(xué)前教育 | 文理 | 40 | 北校區(qū) | 師范類 | 3700 | |
51 | 外國語學(xué)院 0834-2580069 | 翻譯 | 文理 | 50 | 北校區(qū) | 3700 | |
52 | 商務(wù)英語 | 文理 | 50 | 北校區(qū) | 3700 | ||
53 | 英語 | 文理 | 140 | 北校區(qū) | 師范類 | 3700 | |
54 | 體育學(xué)院 0834-2581235 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 文理 | 60 | 北校區(qū) | 體育類 | 3700 |
55 | 體育教育 | 文理 | 210 | 北校區(qū) | 師范類 | 3700 | |
56 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院028-81020921;82732146 | 風(fēng)景園林(職教) | 理科 | 50 | 農(nóng)職院 | 4100 | |
57 | 農(nóng)學(xué)(職教) | 理科 | 50 | 農(nóng)職院 | 3700 | ||
西昌學(xué)院2021年專科專業(yè)及預(yù)科招生計劃 | |||||||
序號 | 所在學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 校區(qū) | 類別 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī)(本土人才計劃) | 理科 | 40 | 北校區(qū) | 0 | |
2 | 體育學(xué)院 | 體育教育(本土人才計劃) | 文理 | 40 | 北校區(qū) | 師范類 | 0 |
3 | 彝語言文化學(xué)院 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(一類模式) | 理科 | 31 | 南校區(qū) | 師范類 | 3700 |
4 | 小學(xué)語文教育(一類模式) | 文科 | 30 | 南校區(qū) |
校園地址
北校區(qū):四川省西昌市學(xué)府路24號,南校區(qū):四川省西昌市海濱中路24號 官方電話:0834-2580038,0834-3958959
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 我們學(xué)校是一所二本,環(huán)境優(yōu)美,學(xué)習(xí)氛圍也行,師資力量也還行,...
![]() 我們學(xué)校在西昌,風(fēng)景優(yōu)美,民風(fēng)和善,師資力量優(yōu)秀,教學(xué)水平較...
微信掃碼 志愿填報
![]() |