專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制年 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 總計(jì) | 山西 | 北京 | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
總計(jì) | 1950 | 1013 | 6 | 45 | 38 | 50 | 30 | 25 | 43 | 5 | 25 | 20 | 50 | 35 | 35 | 65 | 40 | 33 | 30 | 15 | 40 | 40 | 25 | 47 | 40 | 35 | 30 | 40 | 20 | 30 | |||
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 文史 | 八 | 5488 | 30 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 理工 | 八 | 5488 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 文史 | 五 | 5488 | 91 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 5488 | 92 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 文理綜合 | 五 | 5488 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 五 | 5488 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 文史 | 五 | 0 | 30 | 30 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生計(jì)劃,需與學(xué)校及定崗服務(wù)地衛(wèi)生行政部門分別簽訂《訂單定向免費(fèi)教育協(xié)議書(shū)》和《農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)定向就業(yè)協(xié)議書(shū)》。 | |||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 0 | 20 | 20 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生計(jì)劃,需與學(xué)校及定崗服務(wù)地衛(wèi)生行政部門分別簽訂《訂單定向免費(fèi)教育協(xié)議書(shū)》和《農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)定向就業(yè)協(xié)議書(shū)》。 | |||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 文史 | 五 | 5488 | 17 | 17 | 省級(jí)貧困縣農(nóng)村專項(xiàng)本科計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 5488 | 15 | 15 | 省級(jí)貧困縣農(nóng)村專項(xiàng)本科計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文史 | 五 | 5488 | 161 | 100 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 5488 | 133 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文理綜合 | 五 | 5488 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 五 | 5488 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學(xué) | 文史 | 五 | 5488 | 110 | 60 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
針灸推拿學(xué) | 理工 | 五 | 5488 | 105 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
針灸推拿學(xué) | 文理綜合 | 五 | 5488 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學(xué) | 綜合改革 | 五 | 5488 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 文史 | 四 | 5488 | 111 | 56 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 四 | 5488 | 65 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 文理綜合 | 四 | 5488 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 綜合改革 | 四 | 5488 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 文史 | 五 | 5488 | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 理工 | 五 | 5488 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 文理綜合 | 五 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 理工 | 四 | 5488 | 143 | 53 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
中藥學(xué) | 文理綜合 | 四 | 5488 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 綜合改革 | 四 | 5488 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué)(臨床中藥學(xué)方向) | 理工 | 四 | 5488 | 39 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
中藥學(xué)(臨床中藥學(xué)方向) | 綜合改革 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 四 | 5488 | 37 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
藥學(xué) | 文理綜合 | 四 | 5488 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 綜合改革 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
藥物分析 | 理工 | 四 | 5488 | 39 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
藥物分析 | 文理綜合 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 四 | 5488 | 54 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 四 | 5488 | 41 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 文理綜合 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 綜合改革 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理方向) | 文史 | 四 | 5488 | 58 | 35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理方向) | 理工 | 四 | 5488 | 44 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理方向) | 綜合改革 | 四 | 5488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 四 | 4770 | 48 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
生物技術(shù) | 文理綜合 | 四 | 4770 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 綜合改革 | 四 | 4770 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 四 | 4770 | 31 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 四 | 4770 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文理綜合 | 四 | 4770 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 綜合改革 | 四 | 4770 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 四 | 5376 | 47 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
制藥工程 | 文理綜合 | 四 | 5376 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 綜合改革 | 四 | 5376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 四 | 5376 | 48 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 文理綜合 | 四 | 5376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 四 | 5376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理工 | 四 | 5376 | 49 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
生物制藥 | 文理綜合 | 四 | 5376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 4860 | 48 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文理綜合 | 四 | 4860 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 四 | 4860 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥管理方向) | 理工 | 四 | 4860 | 50 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 四 | 4860 | 29 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 四 | 4860 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理綜合 | 四 | 4860 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 綜合改革 | 四 | 4860 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
招生計(jì)劃以各省、市、自治區(qū)招生部門公布的專業(yè)計(jì)劃為準(zhǔn)。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行山西省發(fā)展和改革委員會(huì)(晉發(fā)改收費(fèi)發(fā)[2018]293號(hào))收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相關(guān)費(fèi)用,其中中醫(yī)學(xué)(5+3一體化)長(zhǎng)學(xué)制專業(yè),本科階段執(zhí)行該專業(yè)本科生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),研究生階段執(zhí)行當(dāng)年研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 |
校本部:山西省晉中市高校園區(qū)大學(xué)街121號(hào),太原校區(qū):山西省太原市晉祠路一段89號(hào)
官方電話:0351-3179767,0351-2272672