序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
1 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 326 | 273 |
2 | 電廠熱能動力裝置 | 328 | 213 |
3 | 電廠熱工自動化技術 | 308 | 193 |
4 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 298 | 100 |
5 | 會計 | 293 | 99 |
6 | 市場營銷 | 264 | 112 |
7 | 物流管理 | 284 | 109 |
8 | 電氣自動化技術(高中) | 323 | 227 |
電氣自動化技術(中職) | 278 | 152 | |
9 | 機電一體化技術 | 307 | 179 |
10 | 機械制造與自動化 | 274 | 176 |
11 | 工業(yè)機器人技術 | 315 | 160 |
12 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 295 | 144 |
13 | 軟件技術 | 289 | 100 |
14 | 通信技術 | 264 | 104 |
15 | 電力系統(tǒng)自動化技術(中外) | 339 | 193 |
16 | 供用電技術(中外) | 290 | 157 |
17 | 電廠熱能動力裝置(中外) | 279 | 97 |
河南省鄭州市鄭開大道與雁鳴路交叉口北2公里路西(鳳棲街296號)
官方電話:0371-62275026,0371-62275025