序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃 | 河南 | 安徽 | 廣東 | 陜西 | 河北 | 云南 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 甘肅 | 新疆 | 青海 | 備注 |
1 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理工 | 240 | 207 | 15 | 8 | 10 | 不招色盲考生,外語教學(xué)為英語 | ||||||||
2 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理工 | 200 | 170 | 15 | 15 | ||||||||||
3 | 供用電技術(shù) | 理工 | 96 | 96 | ||||||||||||
4 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||
5 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||
6 | 電廠熱能動力裝置 | 理工 | 250 | 202 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
7 | 火電廠集控運(yùn)行 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||
8 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) | 理工 | 100 | 80 | 5 | 5 | 10 |
河南省鄭州市鄭開大道與雁鳴路交叉口北2公里路西(鳳棲街296號)
官方電話:0371-62275026,0371-62275025