專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃(人) | 學費 | 學習地點 | |
計劃數(shù) | 農(nóng)業(yè)戶籍 | ||||
會計 | 三年 | 60 | 30 | 6000元/年 | 校本部 |
會計(稅務(wù)會計) | 三年 | 30 | 15 | ||
會計(財務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 三年 | 30 | 15 | ||
金融管理(銀行)(民生銀行合作班) | 三年 | 60 | 30 | ||
證券與期貨 (教育部現(xiàn)代學徒制試點專業(yè)) | 三年 | 30 | 15 | ||
互聯(lián)網(wǎng)金融(慧科公司訂單班) | 三年 | 30 | 15 | ||
工商企業(yè)管理(人力資源) | 三年 | 30 | 15 | ||
市場營銷(珠寶鑒定與營銷) | 三年 | 30 | 15 | ||
電子商務(wù) | 三年 | 30 | 15 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) (物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計與軟件開發(fā)) | 三年 | 30 | 15 | ||
物流管理(國際貨運代理) (教育部現(xiàn)代學徒制試點專業(yè)) | 三年 | 30 | 15 | ||
工程造價 | 三年 | 30 | 15 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 30 | 15 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(中裝企業(yè)合作班) | 三年 | 30 | 15 | ||
導游(國際領(lǐng)隊) | 三年 | 30 | 15 | ||
旅游管理(主題樂園管理) | 三年 | 30 | 15 | ||
酒店管理(主題樂園管理) | 三年 | 30 | 15 | ||
會展策劃與管理(主題樂園管理) | 三年 | 30 | 15 | ||
學前教育 | 三年 | 60 | 30 | ||
影視多媒體技術(shù)(鳳凰教育國際訂單班) | 三年 | 30 | 15 | ||
視覺傳播設(shè)計與制作(主題樂園管理) (美術(shù)類) | 三年 | 30 | 15 | 8000元/年 | |
國際金融(中外合作) | 三年 | 30 | 15 | 16000元/年 | |
空中乘務(wù)(航空服務(wù)與管理) | 三年 | 90 | 45 | 6000元/年 | 涿州校區(qū) |
旅游管理(機場運行與管理) | 三年 | 30 | 15 | ||
物流管理(航空物流) | 三年 | 30 | 15 | ||
合計 | 900 | 450 |
北京市通州區(qū)北關(guān)大街88號(校本部),河北省涿州市雙塔區(qū)大石橋團結(jié)路8號(涿州校區(qū)),北京市朝陽區(qū)水碓子東路15號(朝陽校區(qū)),北京市東城區(qū)東四南大街禮士胡同41號(東城校區(qū))
官方電話:010-65231250,010-65253959