河南工學(xué)院2020年招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||
批次 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 計劃合計 | 河南 | 省外合計 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/生/年) | |
理科 | 文科 | |||||||||||||||||||||||
本科二批 | 管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 50 | 11 | 30 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4400 | ||||||||||||||
物流管理 | 50 | 5 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4400 | |||||||||||||||
工業(yè)工程 | 90 | 75 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 50 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 14 | 30 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4400 | |||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 90 | 85 | 5 | 5 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 50 | 16 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||
電子信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 90 | 72 | 18 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5000 | |||||||||||||||
通信工程 | 90 | 85 | 5 | 5 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 60 | 47 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 60 | 53 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 90 | 84 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 90 | 83 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 60 | 57 | 3 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 90 | 82 | 8 |
校園地址
河南省新鄉(xiāng)市平原路699號 官方電話:0373-3691234,0373-3691071
學(xué)??诒?/span>
更多>
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |