序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 方向 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 630201 | 金融管理 | 銀行訂單班 | 20 | 三年 | 9800 |
2 | 630201 | 金融管理 | 小馬微金技術(shù)訂單班 | 20 | 三年 | 9800 |
3 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 20 | 三年 | 9800 | |
4 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 智能化蕓豆會(huì)計(jì)訂單班 | 20 | 三年 | 9800 |
5 | 600405 | 空中乘務(wù) | 空乘、地勤 | 30 | 兩年 | 14800 |
6 | 670102K | 學(xué)前教育 | 幼兒園訂單班 | 50 | 三年 | 9500 |
7 | 610205 | 軟件技術(shù) | Java工程師、游戲開發(fā) | 30 | 三年 | 10500 |
8 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 影視后期制作、虛擬現(xiàn)實(shí) | 20 | 三年 | 10500 |
9 | 630801 | 電子商務(wù) | 跨境電商運(yùn)營(yíng) | 20 | 三年 | 9500 |
10 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | 三年 | 10500 | |
11 | 640105 | 酒店管理 | 北京香格里拉、希爾頓酒店訂單班 | 20 | 三年 | 9500 |
12 | 670404 | 休閑體育 | 戶外運(yùn)動(dòng) | 10 | 三年 | 11000 |
13 | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 老年康復(fù)(燕達(dá)金色養(yǎng)護(hù)中心訂單班) | 20 | 三年 | 零學(xué)費(fèi) |
注:各專業(yè)、計(jì)劃及學(xué)費(fèi)以市教委最終批示為準(zhǔn)。 |