南昌工程學(xué)院2018年分省分專業(yè)招生計劃(本科) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 科類 | 總計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
計劃數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合計 | 3872 | 6 | 20 | 138 | 38 | 36 | 38 | 34 | 38 | 28 | 72 | 64 | 110 | 50 | 2611 | 59 | 120 | 46 | 46 | 50 | 38 | 32 | 20 | 34 | 36 | 38 | 4 | 30 | 12 | 10 | 10 | 4 | |
水利水電工程 | 理 | 225 | 1 | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 97 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
水利水電工程(國家專項) | 理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水利水電工程(地方專項) | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水利水電工程(蘇區(qū)專項) | 理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)水利工程 | 理 | 40 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理 | 40 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
水文與水資源工程 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
水土保持與荒漠化防治 | 理 | 40 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
園林 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地質(zhì)工程 | 理 | 40 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
港口航道與海岸工程 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理 | 125 | 2 | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 17 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
土木工程(國家專項) | 理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(地方專項) | 理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(蘇區(qū)專項) | 理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 理 | 80 | 2 | 2 | 4 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理 | 147 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 49 | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
電氣工程及其自動化(國家專項) | 理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化(蘇區(qū)專項) | 理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理 | 108 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 30 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化(國家專項) | 理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化(蘇區(qū)專項) | 理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 理 | 80 | 2 | 2 | 4 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
自動化 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 62 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 91 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
電子信息工程 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
計算機類 | 理 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
土木工程(中荷合作) | 理 | 120 | 4 | 4 | 6 | 94 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化(中韓合作) | 理 | 100 | 3 | 4 | 85 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
水土保持與荒漠化防治(職教本科) | 理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
園林(職教本科) | 理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文 | 80 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文 | 80 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文 | 120 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
審計學(xué) | 文 | 106 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
審計學(xué)(國家專項) | 文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
審計學(xué)(蘇區(qū)專項) | 文 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 文 | 40 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 文 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 文 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法語 | 文 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 260 | 1 | 10 | 6 | 10 | 8 | 171 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 50 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 |
江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)天祥大道289號
官方電話:0791-88126666,0791-88126772