2019年秋季招生錄取分?jǐn)?shù)(普通類)
序號(hào) | 省份 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||
2019 | 2019 | 本科線 | 專科線 | ??凭€差 | 本科線上人數(shù) | 2019 | 2019 | 本科線 | ??凭€ | 專科線差 | 本科線上人數(shù) | ||
1 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 347 | 436 | 160 | 187 | 393 | 209 | 352 | 160 | 49 | ||
2 | 遼寧 | 509 | 499 | 482 | 150 | 349 | 439 | 425 | 369 | 150 | 275 | ||
3 | 江蘇 | 289 | 240 | 277 | 230 | 10 | 316 | 296 | 307 | 260 | 36 | ||
4 | 安徽 | 505 | 494 | 504 | 200 | 294 | 432 | 408 | 426 | 200 | 208 | ||
5 | 廣東 | 474 | 455 | 455 | 170 | 285 | 410 | 359 | 390 | 160 | 199 | ||
6 | 山東 | 521 | 501 | 503 | 150 | 351 | 474 | 441 | 443 | 150 | 291 | ||
7 | 河南 | 478 | 432 | 447 | 160 | 272 | 437 | 373 | 385 | 160 | 213 | ||
8 | 廣西 | 384 | 331 | 388 | 180 | 151 | 378 | 270 | 347 | 180 | 90 | ||
9 | 江西 | 451 | 425 | 502 | 160 | 265 | 450 | 417 | 449 | 160 | 257 | ||
10 | 寧夏 | 495 | 433 | 455 | 200 | 233 | 429 | 367 | 381 | 200 | 167 | ||
11 | 陜西 | 482 | 401 | 400 | 150 | 251 | 447 | 399 | 363 | 150 | 249 | ||
12 | 貴州 | 460 | 448 | 453 | 180 | 268 | 402 | 363 | 369 | 180 | 183 | ||
13 | 海南 | 570 | 522 | 522 | 280 | 242 | 495 | 487 | 481 | 280 | 207 | ||
14 | 河北 | 542 | 474 | 461 | 220 | 254 | 464 | 409 | 379 | 200 | 209 | ||
15 | 福建 | 461 | 441 | 464 | 220 | 221 | 414 | 378 | 393 | 220 | 158 | ||
16 | 重慶 | 457 | 417 | 458 | 180 | 237 | 434 | 401 | 435 | 180 | 221 | ||
17 | 云南 | 502 | 477 | 480 | 200 | 277 | 466 | 430 | 435 | 200 | 230 | ||
18 | 甘肅 | 490 | 409 | 400 | 160 | 249 | 428 | 356 | 366 | 160 | 196 | ||
19 | 四川 | 480 | 457 | 472 | 150 | 307 | 492 | 429 | 459 | 150 | 279 | ||
20 | 湖南 | 494 | 491 |
校園地址
主校區(qū):天津市北辰區(qū)洛河道2號(hào),海河園校區(qū):天津市海河教育園區(qū)雅觀路21號(hào) 官方電話:022-59671666,022-59671777
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 能告訴一下這個(gè)學(xué)校怎樣啊...
![]() 學(xué)校氛圍還好,至少都看著像學(xué)生,食堂感覺(jué)也還不錯(cuò),設(shè)施配套齊...
![]() 新校區(qū)的,環(huán)境不錯(cuò),在郊區(qū),外出不是很方便,新校還算不錯(cuò),宿...
![]() 環(huán)境不錯(cuò),妹子多,但和機(jī)電學(xué)院沒(méi)有關(guān)系,本地外地學(xué)校都會(huì)有政...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |