2019年福州大學(xué)本科招生計(jì)劃
2019-6-18 8:42:33
省 份 | 科類 | 合計(jì) | 福建 | 地方 | 省外小計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 國家 | 預(yù)科 | 內(nèi)高 | 特殊類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本科合計(jì) | 6140 | 3336 | 300 | 2504 | 10 | 30 | 60 | 98 | 25 | 42 | 40 | 40 | 26 | 100 | 130 | 100 | 48 | 100 | 151 | 74 | 75 | 70 | 146 | 20 | 45 | 83 | 201 | 83 | 23 | 35 | 69 | 24 | 20 | 239 | 58 | 40 | 199 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 255 | 177 | 78 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5460 | |||||||||
自動(dòng)化 | 理工 | 90 | 69 | 21 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 215 | 127 | 10 | 78 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 15 | 5460 | ||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 27 | 10 | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 60 | 25 | 5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
校園地址
福建省福州市福州大學(xué)城烏龍江北大道2號(hào) 官方電話:0591-22866857,0591-22867800
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 都非常OK
![]() 福州大學(xué)為理工類院校,學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,依山傍水,教學(xué)設(shè)施也比較...
![]() 福州大學(xué)環(huán)境好,漂亮,硬件設(shè)施齊全,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有盡有,綠植多。...
![]() 學(xué)校位于福建省省會(huì)城市福州,學(xué)校的校園環(huán)境非常不錯(cuò),很干凈,...
![]() 福州大學(xué)是一所211學(xué)校,有理工文科,在福建本地算是一所名校,學(xué)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |