專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 層次 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 省控線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 省控線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 省控線(xiàn) | ||
文科類(lèi)普通專(zhuān)業(yè) | 本科 | 542 | 516 | 472 | 568 | 530 | 492 | 542 | 511 | 470 |
理科類(lèi)普通專(zhuān)業(yè) | 本科 | 559 | 508 | 459 | 553 | 509 | 458 | 531 | 478 | 436 |
文科類(lèi)普通專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 493 | 476 | 150 | 526 | 495 | 190 | 494 | 466 | 190 |
理科類(lèi)普通專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 465 | 459 | 150 | 488 | 459 | 180 | 458 | 435 | 180 |
藝術(shù)類(lèi) | ||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 本科 | 253 | 241 | 205 | 247 | 225 | 200 | 256 | 228 | 200 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 247 | 238 | 200 | 252 | 237 | 205 | 242 | 230 | 205 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 245 | 238 | 200 | 258 | 238 | 205 | 243 | 230 | 205 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 244 | 238 | 200 | 248 | 239 | 205 | 247 | 233 | 205 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 251 | 238 | 200 | 251 | 238 | 205 | 266 | 230 | 205 |
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 227 | 223 | 210 | 228 | 224 | 220 | 231 | 224 | 220 |
廣播電視編導(dǎo)(文科) | 本科 | 493 | 472 | 465 | 516 | 494 | 480 | 498 | 471 | 450 |
廣播電視編導(dǎo)(理科) | 本科 | 510 | 494 | 455 | 501 | 484 | 450 | 464 | 453 | 430 |
舞蹈學(xué) | 本科 | 322 | 299 | 200 | 313 | 290 | 210 | |||
體育類(lèi) | ||||||||||
體育教育 | 本科 | 83 | 78 | 70 | 80 | 76 | 70 | 80 | 75 | 70 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 79 | 77 | 70 | 82 | 75 | 70 | 77 | 74 | 70 |
注:廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)是按文化成績(jī)錄取,其它藝術(shù)體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)是按專(zhuān)業(yè)成績(jī)錄取。
四川省達(dá)州市通川區(qū)塔石路中段519號(hào)
官方電話(huà):0818-2790027