院系 | 專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) | 總計(jì) | 四川 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其中四川公費(fèi)師范 |
3598 | 3058 | 20 | 20 | 15 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 5 | 20 | 20 | 40 | 30 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 141 | |||||
文學(xué)與傳播學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 本科 | 3700 | 120 | 117 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 41 | 33 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 文史 | 本科 | 3700 | 45 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文理 | 本科 | 3700 | 40 | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝 | 本科 | 8000 | 62 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝 | 本科 | 8000 | 50 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
政法學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文理 | 本科 | 3700 | 50 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文 | 本科 | 3700 | 49 | 42 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
歷史學(xué) | 文 | 本科 | 3700 | 45 | 33 | 4 |
四川省達(dá)州市通川區(qū)塔石路中段519號(hào) 官方電話:0818-2790027 |