招生 省市 | 招生專業(yè) | 層次 | 招生 計劃數(shù) | 科類 | 錄取批次 | 專業(yè) 類別 | 學制 | 收費 標準 |
安徽 | 水質科學與技術 | 本科 | 3 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通類 | 四年 | 4100 |
安徽 | 物業(yè)管理 | 本科 | 3 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通類 | 四年 | 3700 |
安徽 | 化學類 | 本科 | 3 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通類 | 四年 | 4100 |
安徽 | 知識產權 | 本科 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通類 | 四年 | 3700 |
安徽 | 廣播電視學 | 本科 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通類 | 四年 | 3700 |
安徽 | 物流管理 | 本科 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通類 | 四年 | 3700 |
安徽 | 美術學 | 本科 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊7<B段>) | 師范類 | 四年 | 9000 |
安徽 | 舞蹈學 | 本科 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 師范類 | 四年 | 10000 |
安徽 | 音樂學 | 本科 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 師范類 | 四年 | 9000 |
安徽 | 播音與主持藝術 | 本科 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊1<B段>) | 普通類 | 四年 | 8000 |
福建 | 化學類 | 本科 | 4 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 四年 | 4100 |
福建 | 人力資源管理 | 本科 | 3 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 四年 | 3700 |
福建 | 物流管理 | 本科 | 3 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 四年 | 3700 |
福建 | 漢語國際教育 | 本科 | 4 | 歷史類 | 普通類本科批 | 師范類 | 四年 | 3700 |
福建 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 4 | 歷史類 | 普通類本科批 | 普通類 | 四年 | 3700 |
福建 | 物業(yè)管理 | 本科 | 3 | 歷史類 | 普通類本科批 | 普通類 | 四年 | 3700 |
福建 | 學前教育 | 本科 | 4 | 歷史類 | 普通類本科批 | 師范類 | 四年 | 3700 |
甘肅 | 物理學 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 師范類 | 四年 | 4100 |
甘肅 | 化工與制藥類 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通類 | 四年 | 4100 |
甘肅 | 物業(yè)管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通類 | 四年 | 3700 |
甘肅 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通類 | 四年 | 5500 |
甘肅 | 人力資源管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通類 | 四年 | 3700 |
甘肅 | 水質科學與技術 | 本科 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通類 | 四年 | 4100 |
甘肅 | 物流管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通類 | 四年 | 3700 |
廣東 | 知識產權 | 本科 |
四川省達州市通川區(qū)塔石路中段519號 官方電話:0818-2790027 |