專業(yè)名稱 | 2019年本科錄取分數(shù) | 2020年本科擬招生專業(yè) | 備注 | ||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
漢語言文學 | \ | 513.1 | \ | 是 | |
\ | 314.1 | \ | 是 | 藏語一類模式 | |
思想政治教育 | \ | 510.1 | \ | 是 | |
\ | \ | \ | 是 | 藏語一類模式 | |
歷史學 | \ | 510.1 | \ | 是 | |
英語 | 503.1 | 511.1 | 是 | 是 | |
學前教育 | 501.1 | 510.1 | 是 | 是 | |
301.0 | 313.1 | \ | \ | 藏語一類模式 | |
小學教育 | 509.1 | 511.1 | 是 | 是 | |
301.0 | 322.1 | 是 | 是 | 藏語一類模式 | |
旅游管理與服務教育 | 501.1 | 510.1 | 是 | 是 | |
財務會計教育 | 501.1 | 510.1 | 是 | 是 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 507.1 | \ | 是 | \ | |
307.1 | \ | 是 | \ | 藏語一類模式 | |
計算機科學與技術 | 501.1 | \ | 是 | \ | |
物理學 | \ | \ | 是 | \ | |
電子信息工程 | 501.1 | \ | 是 | \ | |
電氣工程及其自動化 | 501.1 | \ | 是 | \ | |
生物科學 | 501.1 | \ | 是 | \ | |
化學 | 501.1 | \ | 是 | \ | |
地理科學 | 501.1 | 510.1 | 是 | 是 | |
音樂表演 | \ | 是 | |||
音樂學 | 229.6 | 是 | |||
舞蹈學 | 283.2 | 是 | |||
公共藝術 | \ | 是 | |||
環(huán)境設計 | 233.7 | 是 | |||
美術學 | 233.3 | 是 | |||
體育教育 | 77.1 | 是 | |||
社會體育指導與管理 | 76.9 | 是 | |||
專業(yè)名稱 | 2019年專科錄取分數(shù) | 2020年專科擬招生專業(yè) | |||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
小學教育 | 各區(qū)縣不同,以學校網(wǎng)站公布為準。 | 是 | 是 | 公費師范生 | |
各區(qū)縣不同,以學校網(wǎng)站公布為準。 | 是 | 是 | 深度貧困計劃 | ||
452.1 | 466.1 | 是 | 是 | 本土專項計劃 | |
239.0 | 311.1 | 是 | 是 | 藏語一類模式 | |
電子商務 | 437.1 | 468.1 | 是 | 是 | |
語文教育 | 各區(qū)縣不同,以學校網(wǎng)站公布為準 | 是 | 是 | 公費師范生 | |
各區(qū)縣不同,以學校網(wǎng)站公布為準 | 是 | 是 | 深度貧困計劃 | ||
\ | 312.1 | 是 | 是 | 藏語一類模式 | |
美術教育 | 227.7 | 是 | 本土專項計劃 | ||
體育教育 | 80.0 | 是 | 本土專項計劃 | ||
90.0 | 是 |
注:招生專業(yè)以考試院實際下達專業(yè)為準。
四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣水磨鎮(zhèn)
官方電話:028-62332777,028-62332555