專業(yè)名稱 | 2019年本科錄取分?jǐn)?shù) | 2020年本科錄取分?jǐn)?shù) | 備注 | ||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | \ | 513.1 | \ | 503.01 | 含普通、公費(fèi)師范生 |
\ | 314.1 | \ | 301.1 | 藏語(yǔ)一類模式 | |
思想政治教育 | \ | 510.1 | \ | 499.09 | 含普通、公費(fèi)師范生 |
\ | \ | \ | 305.11 | 藏語(yǔ)一類模式 | |
歷史學(xué) | \ | 510.1 | \ | 499.09 | |
英語(yǔ) | 503.1 | 511.1 | 489.09 | 499.1 | |
學(xué)前教育 | 501.1 | 510.1 | 486.09 | 499.09 | |
301.0 | 313.1 | \ | \ | 藏語(yǔ)一類模式 | |
小學(xué)教育 | 509.1 | 511.1 | 498.09 | 503.09 | |
301.0 | 322.1 | 313.06 | 302.11 | 藏語(yǔ)一類模式 | |
旅游管理與服務(wù)教育 | 501.1 | 510.1 | 486.08 | 499.1 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 501.1 | 510.1 | 486.11 | 499.1 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 507.1 | \ | 486.12 | \ | |
307.1 | \ | 314.06 | \ | 藏語(yǔ)一類模式 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 501.1 | \ | 486.08 | \ | |
物理學(xué) | \ | \ | 486.08 | \ | |
電子信息工程 | 501.1 | \ | 486.08 | \ | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 501.1 | \ | 486.08 | \ | |
生物科學(xué) | 501.1 | \ | 490.1 | \ | 含普通、公費(fèi)師范生 |
化學(xué) | 501.1 | \ | 486.09 | \ | |
地理科學(xué) | 501.1 | 510.1 | 486.09 | 500.09 | |
音樂(lè)表演 | \ | 292 | |||
音樂(lè)學(xué) | 229.6 | 222.88 | |||
舞蹈學(xué) | 283.2 | 294.4 | |||
公共藝術(shù) | \ | 235.33 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 233.7 | 236 | |||
美術(shù)學(xué) | 233.3 | 235.33 | |||
體育教育 | 77.1 | 78.5 | |||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 76.9 | 78.3 | |||
專業(yè)名稱 | 2019年??其浫》?jǐn)?shù) | 2020年專科錄取分?jǐn)?shù) | |||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
小學(xué)教育 | 各區(qū)縣不同,以考試院網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。 | 公費(fèi)師范生 | |||
各區(qū)縣不同,以考試院網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。 | 深度貧困計(jì)劃 | ||||
452.1 | 466.1 | 447.09 | 465.08 | 本土專項(xiàng)計(jì)劃 | |
電子商務(wù) | 437.1 | 468.1 | 425.1 | 454.1 | |
美術(shù)教育 | 227.7 | 239.66 | 本土專項(xiàng)計(jì)劃 | ||
體育教育 | 80.0 | 83.93 | 本土專項(xiàng)計(jì)劃 | ||
90.0 | 92 |
四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣水磨鎮(zhèn)
官方電話:028-62332777,028-62332555