系部名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 類(lèi)別 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 書(shū)本費(fèi) | 體檢費(fèi) | 合計(jì) | 備注 |
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史類(lèi) | 師范 | 90 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | 含公費(fèi)師范生(免學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)) |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 文史類(lèi) | 普通 | 30 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 師范 | 100 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | 含公費(fèi)師范生(免學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)) |
歷史學(xué) | 本科 | 文史類(lèi) | 師范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科 | 文史類(lèi) | 師范 | 80 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |
本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 80 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
教師教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 師范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |
本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
小學(xué)教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 師范 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | ||
本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 師范 | 10 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 500 | 200 | 700 | 本土人才計(jì)劃 | ||
專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 師范 | 10 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 500 | 200 | 700 | 本土人才計(jì)劃 | ||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 職教 | 師范 | 50 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 本科 | 職教 | 師范 | 35 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | ||
本科 | 文史類(lèi) | 師范 | 10 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 25 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 160 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 5960 | 含公費(fèi)師范生(免學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工類(lèi) | 普通 | 135 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 普通 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | ||
專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 普通 | 30 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
電子信息與自動(dòng)化學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 40 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |
電子信息工程 | 本科 | 理工類(lèi) | 普通 | 80 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工類(lèi) | 普通 | 70 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | ||
資源與環(huán)境學(xué)院 | 生物科學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 70 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |
化學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 60 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | ||
地理科學(xué) | 本科 | 文史類(lèi) | 師范 | 20 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | ||
本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 30 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |||
藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 40 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 5960 | |
小學(xué)教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 師范 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | ||
本科 | 理工類(lèi) | 師范 | 10 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | |||
音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 本科 | 文理類(lèi) | 普通 | 40 | 10000 | 1200 | 500 | 200 | 11900 | |
音樂(lè)學(xué) | 本科 | 文理類(lèi) | 師范 | 70 | 8000 | 1200 | 500 | 200 | 9900 | ||
舞蹈學(xué) | 本科 | 文理類(lèi) | 普通 | 50 | 8000 | 1200 | 500 | 200 | 9900 | ||
美術(shù)學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 本科 | 文理類(lèi) | 普通 | 45 | 6000 | 1200 | 500 | 200 | 7900 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 文理類(lèi) | 普通 | 60 | 6000 | 1200 | 500 | 200 | 7900 | ||
美術(shù)學(xué) | 本科 | 文理類(lèi) | 師范 | 30 | 10000 | 1200 | 500 | 200 | 11900 | ||
美術(shù)教育 | 專(zhuān)科 | 文理類(lèi) | 師范 | 20 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 500 | 200 | 700 | 本土人才計(jì)劃 | |
美術(shù)教育 | 專(zhuān)科 | 文理類(lèi) | 師范 | 11 | 5000 | 1200 | 500 | 200 | 6900 | ||
體育與健康學(xué)院 | 體育教育 | 本科 | 文理類(lèi) | 師范 | 100 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 文理類(lèi) | 普通 | 60 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | ||
體育教育 | 專(zhuān)科 | 文理類(lèi) | 師范 | 10 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | ||
體育教育 | 專(zhuān)科 | 文理類(lèi) | 師范 | 20 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 500 | 200 | 700 | 本土人才計(jì)劃 | |
預(yù)科教育學(xué)院 | 預(yù)科教育 | 本科 | 文史類(lèi) | 60 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 500 | 200 | 700 | 本土人才計(jì)劃 | |
預(yù)科教育 | 本科 | 理工類(lèi) | 60 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 500 | 200 | 700 | 本土人才計(jì)劃 | ||
預(yù)科教育(一類(lèi)模式) | 本科 | 文史類(lèi) | 25 | 5500 | 1200 | 500 | 200 | 7400 | |||
預(yù)科教育(一類(lèi)模式) | 本科 | 理工類(lèi) |
校園地址
四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣水磨鎮(zhèn) 官方電話(huà):028-62332777,028-62332555
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校真的很不錯(cuò),環(huán)境優(yōu)雅。學(xué)術(shù)氛圍濃厚??佳蟹諊容^濃厚,大...
![]() 學(xué)校的師資很不錯(cuò),老師教的也認(rèn)真,前提是你愿意去學(xué)習(xí),提問(wèn)。...
![]() 學(xué)校的教學(xué)設(shè)備齊全,師資力量雄厚,食堂干凈衛(wèi)生,校園綠化做的...
![]() 學(xué)校的環(huán)境很漂亮,老師也都不錯(cuò),有問(wèn)題就會(huì)回答你,晚上在操場(chǎng)...
![]() 學(xué)校的師資力量很強(qiáng),各專(zhuān)業(yè)的就業(yè)情況很好。會(huì)有發(fā)展前景。是個(gè)...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |