四川招生代碼:普通類5143,公費(fèi)師范生5543,免費(fèi)定向5143 | |||||||||||||||||
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 專業(yè)類別 | 備注 | 學(xué)費(fèi) | 層次 | 四川 | 預(yù)科直升 | 重慶 | 云南 | 貴州 | 甘肅 | 西藏 | 青海 | 海南 | 合計(jì)1 | 合計(jì)2 |
藏學(xué)學(xué)院 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語言文學(xué)) | 文史 | 師范類 | 一類模式 | 3700 | 本科 | 62 | 20 | 82 | 185 | |||||||
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏漢翻譯) | 文史 | 普通類 | 藏文加試 | 3700 | 本科 | 63 | 63 | ||||||||||
中國少數(shù)民族語言文化(藏語言文學(xué)) | 文史 | 師范類 | 一類模式 | 3700 | 專科 | 40 | 40 | ||||||||||
法學(xué)院 | 法學(xué) | 文理兼收 | 普通類 | 3700 | 本科 | 65 | 37 | 2 | 3 | 4 | 3 | 114 | 169 | ||||
法學(xué)(藏漢雙語) | 文理兼收 | 普通類 | 加試 | 3700 | 本科 | 50 | 5 | 55 | |||||||||
教育科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 文理兼收 | 師范類 | 3700 | 本科 | 50 | 50 | 235 | |||||||||
小學(xué)教育 | 文理兼收 | 師范類 | 3700 | 本科 | 75 | 5 | 2 | 3 | 5 | 90 | |||||||
小學(xué)教育 | 文理兼收 | 師范類 | 3700 | ???/td> | 42 | 13 | 55 | ||||||||||
小學(xué)教育 | 文理兼收 | 師范類 | 省級公費(fèi)師范生 | ???/td> | 40 | 40 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文理兼收 | 普通類 | 3700 | 本科 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47 | 337 | |||||
會計(jì)學(xué) | 文理兼收 | 普通類 | 3700 | 本科 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | ||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文理兼收 | 普通類 | 3700 | 本科 | 65 | 12 | 77 | ||||||||||
人力資源管理 | 文理兼收 | 普通類 | 3700 | 本科 | 60 | 1 | 61 | ||||||||||
行政管理 | 文理兼收 | 普通類 | 3700 | 本科 | 40 | 2 | 42 | ||||||||||
會計(jì) | 文理兼收 | 普通類 | 3700 | ???/td> | 42 | 2 | 44 | ||||||||||
理工學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 師范類 | 4100 | 本科 | 82 | 8 | 3 | 3 | 4 | 100 | 240 | |||||
物理學(xué) | 理工 | 師范類 | 4100 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類 | 4100 | 本科 | 92 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 文理兼收 | 普通類 | 3700 | 本科 | 50 | 50 | 125 | |||||||||
思想政治教育 | 文史 | 師范類 | 3700 | 本科 | 70 | 5 | 75 | ||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 師范類 | 8000 | 本科 | 49 | 49 | 198 | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 師范類 | 省級公費(fèi)師范生 | 本科 | 31 | 31 | |||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 普通類 | 6000 | 本科 | 48 | 48 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 普通類 | 6000 | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||
美術(shù)教育 | 不分文理 | 師范類 | 5000 | ???/td> | 10 | 10 | |||||||||||
美術(shù)教育 | 不分文理 | 師范類 | 本土人才培養(yǎng) | ???/td> | 30 | 30 | |||||||||||
農(nóng)學(xué)院、歷史文化與旅游學(xué)院 | 歷史學(xué) | 文史 | 師范類 | 3700 | 本科 | 50 | 5 | 3 | 3 | 61 | 304 | ||||||
歷史學(xué) | 文史 | 師范類 | 省級公費(fèi)師范生 | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 普通類 | 3700 | 本科 | 70 | 3 | 2 | 75 | |||||||||
園藝 | 理工 | 普通類 | 4100 | 本科 | 60 | 60 | |||||||||||
動物醫(yī)學(xué) | 理工 | 普通類 | 4100 | 本科 | 75 | 3 | 78 | ||||||||||
體育學(xué)院 | 體育教育 | 不分文理 | 師范類 | 3700 | 本科 | 123 | 123 | 227 | |||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 不分文理 | 普通類 | 4100 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||
體育教育 | 不分文理 | 師范類 | 3700 | ???/td> | 54 | 54 | |||||||||||
外國語學(xué)院 |
校園地址
四川省康定市姑咱鎮(zhèn)文化路4號 官方電話:0836-2856805,0836-2859673,0836-2859672
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)學(xué)習(xí)氛圍濃厚;教學(xué)水平高,老師們特別關(guān)愛學(xué)生、為人師表;食...
![]() 學(xué)校坐落在四川省甘孜州康定市姑咱鎮(zhèn),氣候特別好,冬天不冷夏天...
![]() 法學(xué)是這個學(xué)校的王牌專業(yè),學(xué)校對學(xué)生管理很負(fù)責(zé),宿舍也是四人...
![]() 環(huán)境清幽;老師們責(zé)任感強(qiáng)、關(guān)愛學(xué)生、為人師表,學(xué)習(xí)氛圍濃厚;...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() | ||||||||||||||||