一、四川省 | |||||||||||||
類別層次 | 省控線 | 我校錄取線 | 備注 | 錄取方式 | |||||||||
普通類 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
本科一批 | 527 | 529 | --- | --- | 按投檔分排序、專業(yè)志愿優(yōu)先 | ||||||||
本科二批 | 459 | 443 | 495 | 484 | |||||||||
??埔慌?/span> | 150 | 150 | 458 | 446 | |||||||||
藏單本科 | 300 | 313 | 307 | --- | |||||||||
藏單專科 | 150 | 150 | 291 | --- | |||||||||
藏加本科 | 372+35 | 373+35 | 376+35 | 402+109 | 文考+藏文加試 | ||||||||
本科預(yù)科 | --- | --- | 416 | 406 | |||||||||
??祁A(yù)科 | --- | --- | 399 | --- | |||||||||
本科預(yù)科(一模) | --- | --- | 313 | 300 | |||||||||
??祁A(yù)科(一模) | --- | --- | 300 | 299 | |||||||||
藝體類 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 備注 | 錄取方式 | |||||||
美術(shù)學(xué)類本科 | 355 | 200 | 355 | 234 | 單科專業(yè)成績≥60 | 文化、專業(yè)雙上線按專業(yè)排序 | |||||||
設(shè)計學(xué)類本科 | 355 | 200 | 355 | 236 | 單科專業(yè)成績≥60 | ||||||||
美術(shù)與設(shè)計類???/span> | 140 | 165 | 140 | 253 | |||||||||
美術(shù)與設(shè)計類???/span> | 140 | 165 | 140 | 234 | 三州本土人才 | ||||||||
音樂學(xué)類本科 | 340 | 200 | 340 | 226 | |||||||||
音樂學(xué)類???/span> | 140 | 175 | 140 | 256 | |||||||||
舞蹈類本科 | 300 | 220 | 300 | 290 | |||||||||
舞蹈類專科 | 140 | 210 | 140 | 290 | 三州本土人才 | ||||||||
體育類本科 | 345 | 70 | 345 | 77 | |||||||||
體育類???/span> | 140 | 60 | 140 | 89 | |||||||||
體育類???/span> | 140 | 60 | 140 | 82 | 三州本土人才 | ||||||||
二、省外 | |||||||||||||
省份名稱 | 層次類別 | 省控線 | 我校錄取線 | 備注 | 錄取方式 | ||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
云南 | 本科二批 | 480 | 440 | 526 | 500 | 按投檔分排序、專業(yè)志愿優(yōu)先 | |||||||
貴州 | 本科二批 | 463 | 384 | 517 | 446 | ||||||||
重慶 | 本科二批 | 443 | 411 | 513 | 469 | ||||||||
甘肅 | 本科二批(K段) | 439 | 327 | 488 | --- | ||||||||
青海 | 本科一段 | 439 | 352 | --- | 361 | ||||||||
西藏 | 少數(shù)民族普通本科 | 320 | 293 | 335 | --- | ||||||||
西藏 | 漢族普通本科 | 335 | 310 | 344 | --- | ||||||||
海南 | 本科普通批 | 463 | 542 | 高考綜合改革 |
四川省康定市姑咱鎮(zhèn)文化路4號
官方電話:0836-2856805,0836-2859673,0836-2859672