院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 四川省 (含預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 外省合計(jì) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||||
本科招生專(zhuān)業(yè)與計(jì)劃合計(jì) | 4400 | 3849 | 551 | 30 | 20 | 11 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 15 | 20 | 50 | 30 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 12 | 30 | 12 | |||
智能制造學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 理工 | 140 | 125 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 160 | 142 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工 | 140 | 124 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
機(jī)器人工程 | 理工 | 80 | 61 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
智能制造工程 (宜賓校區(qū)) | 理工 | 140 | 135 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||
材料與環(huán)境 工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 120 | 91 | 29 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 120 | 103 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 理工 | 120 | 106 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
城市地下空間工程 (宜賓校區(qū)) | 理工 | 100 | 96 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
工程造價(jià) (宜賓校區(qū)) | 理工 | 130 | 126 | 4 | 3 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||
工程造價(jià) (宜賓校區(qū)) | 單獨(dú)考試 | 110 | 110 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、 軟件工程) | 理工 | 270 | 212 | 58 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4100 | ||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 (宜賓校區(qū)) | 理工 | 90 | 85 | 5 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
電子工程學(xué)院 | 電子信息類(lèi) (電子信息工程、 微電子科學(xué)與工程) | 理工 | 270 | 210 | 60 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4100 | ||||||
電子科學(xué)與技術(shù) (宜賓校區(qū)) | 理工 | 160 | 153 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||
自動(dòng)化與 電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 100 | 82 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
自動(dòng)化 | 理工 | 110 | 93 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 90 | 68 | 22 |
校園地址
花牌坊校區(qū):四川省成都市花牌坊街2號(hào),郫都校區(qū):四川省成都市郫都區(qū)中信大道二段1號(hào),宜賓校區(qū):四川省宜賓市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大學(xué)路三段9號(hào) 官方電話:028-87992872,028-87992873,028-87992379
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 我曾經(jīng)有興趣成都工業(yè)學(xué)院參觀過(guò)一次,當(dāng)時(shí)他們校園的基建工作應(yīng)...
![]() 學(xué)校的教學(xué)設(shè)施完善,師資雄厚,教學(xué)設(shè)備先進(jìn);學(xué)校學(xué)風(fēng)教風(fēng)逐漸...
![]() 學(xué)校位于郫都區(qū)城郊,消費(fèi)水平中等,交通坐公交算便利,離地鐵線...
![]() 學(xué)校是應(yīng)用型大學(xué),有100年歷史,綠化好,空氣好,老師上課認(rèn)真,...
![]() 學(xué)校環(huán)境挺不錯(cuò)的,最有代表性的建筑就是圖書(shū)館了,圖書(shū)館里的書(shū)...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |