姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 擬錄取專業(yè) |
楊笑雨 | 202120101 | 281 | 動漫制作技術(shù) |
孫琪 | 202120107 | 281 | 護理 |
楊易龍 | 202120201 | 264 | 工程造價 |
陳學(xué)莉 | 202120213 | 260 | 護理 |
劉奧 | 202120222 | 250 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
邢琨 | 202120106 | 246 | 金融服務(wù)與管理 |
趙博 | 202120113 | 245 | 工程造價 |
閔瑞 | 202120103 | 241 | 機電一體化技術(shù) |
李思瑩 | 202120122 | 238 | 護理 |
朱可欣 | 202120117 | 238 | 護理 |
姜小雪 | 202120109 | 236 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 |
劉鋼 | 202120202 | 233 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
魯金煒 | 202120131 | 225 | 護理 |
于成陽 | 202120112 | 222 | 護理 |
袁浩 | 202120114 | 222 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
閆紫微 | 202120102 | 222 | 藥品經(jīng)營與管理 |
代利鑫 | 202120118 | 221 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
孫立坤 | 202120227 | 216 | 機電一體化技術(shù) |
楊皓 | 202120212 | 215 | 工程造價 |
褚金銘 | 202120115 | 214 | 護理 |
趙宇航 | 202120129 | 211 | 護理 |
莊嘉祺 | 202120127 | 211 | 護理 |
魏可新 | 202120214 | 208 | 護理 |
于洋 | 202120205 | 208 | 護理 |
孫志鵬 | 202120123 | 208 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
吳東陽 | 202120204 | 207 | 工程造價 |
唐雨新 | 202120229 | 207 | 助產(chǎn) |
王思嘉 | 202120219 | 206 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
張瑩 | 202120111 | 203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
陳子昂 | 202120224 | 202 | 數(shù)控技術(shù) |
左丹丹 | 202120223 | 201 | 護理 |
劉澤宇 | 202120126 | 199 | 護理 |
李可心 | 202120220 | 197 | 大數(shù)據(jù)與審計 |
蘇金朋 | 202120121 | 197 | 機電一體化技術(shù) |
杜聞浩 | 202120128 | 196 | 護理 |
吳雪婷 | 202120210 | 196 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
李香瑞 | 202120209 | 195 | 動漫制作技術(shù) |
潘悅 | 202120203 | 193 | 電子商務(wù) |
鄧然 | 202120124 | 192 | 旅游管理 |
董媛媛 | 202120228 | 191 | 助產(chǎn) |
楊雨 | 202120216 | 186 | 護理 |
姜堯會 | 202120217 | 185 | 護理 |
王成 | 202120225 | 183 | 護理 |
劉璐 | 202120211 | 182 | 護理 |
楊桓 | 202120226 | 181 | 機電一體化技術(shù) |
侯立新 | 202120105 | 90 | 無 |
陳斯琪 | 202120104 | 0(缺考) | 無 |
王錚 | 202120108 | 0(缺考) | 無 |
趙志昊 | 202120110 | 0(缺考) | 無 |
陳妍 | 202120116 | 0(缺考) | 無 |
趙喜慶 | 202120119 | 0(缺考) | 無 |
郭熙亮 | 202120120 | 0(缺考) | 無 |
李春雨 | 202120125 | 0(缺考) | 無 |
隋悅 | 202120130 | 0(缺考) | 無 |
王菊芳 | 202120206 | 0(缺考) | 無 |
陶林 | 202120207 | 0(缺考) | 無 |
李宏揚 | 202120208 | 0(缺考) | 無 |
孫傲林 | 202120215 | 0(缺考) | 無 |
李闖 | 202120218 | 0(缺考) | 無 |
張麗雪 | 202120221 | 0(缺考) | 無 |
賈曾皓 | 202120230 | 0(缺考) | 無 |
黑龍江省牡丹江市西地明街530號
官方電話:0453-6595204,0453-6596405,0453-6591832