專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學費(元/年) | 有學考成績計劃數(shù) | 無學考成績計劃數(shù) |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 8500 | 25 | 25 | |
540301 | 建筑工程技術 | 8500 | 35 | 35 | |
540502 | 工程造價 | 8500 | 35 | 70 | |
540504 | 建設項目信息化管理 | BIM技術應用方向 | 8500 | 20 | 25 |
560301 | 機電一體化技術 | 9000 | 25 | 35 | |
560302 | 電氣自動化技術 | 9000 | 20 | 25 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 9000 | 20 | 25 | |
560707 | 新能源汽車技術 | 9000 | 25 | 30 | |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 8500 | 20 | 35 | |
600101 | 鐵道機車 | 9000 | 30 | 60 | |
600103 | 鐵道供電技術 | 9000 | 25 | 55 | |
600108 | 鐵道交通運營管理 | 高鐵運營方向 | 9000 | 25 | 65 |
600114 | 高鐵綜合維修技術 | 9000 | 30 | 55 | |
600405 | 空中乘務 | 9500 | 30 | 35 | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 9000 | 25 | 45 | |
610105 | 智能終端技術與應用 | VR/AR開發(fā)方向 | 9500 | 30 | 45 |
610201 | 計算機應用技術 | 9500 | 45 | 105 | |
610202 | 計算機網絡技術 | 9500 | 35 | 60 | |
610205 | 軟件技術 | 5G開發(fā)方向 | 9500 | 35 | 60 |
610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 影視及平面設計方向 | 9500 | 30 | 45 |
610213 | 云計算技術與應用 | 9500 | 30 | 40 | |
610214 | 電子商務技術 | 9000 | 25 | 35 | |
610215 | 大數(shù)據技術與應用 | 人工智能方向 | 9500 | 30 | 35 |
610217 | 人工智能技術服務 | 9500 | 30 | 35 | |
620201 | 護理 | 9000 | 45 | 130 | |
620803 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 8500 | 20 | 35 | |
620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 9000 | 25 | 45 | |
620811 | 老年保健與管理 | 8500 | 20 | 35 | |
630201 | 金融管理 | 理財規(guī)劃與風險管理 | 9000 | 20 | 35 |
630209 | 互聯(lián)網金融 | 9000 | 25 | 35 | |
630301 | 財務管理 | 9000 | 25 | 35 | |
630302 | 會計 | 9000 | 45 | 130 | |
630302 | 會計 | 大數(shù)據財務會計方向 | 9000 | 30 | 45 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 9000 | 45 | 55 | |
630701 | 市場營銷 | 9000 | 30 | 35 | |
630801 | 電子商務 | 9000 | 45 | 85 | |
630803 | 網絡營銷 | 9000 | 25 | 30 | |
630805 | 跨境電子商務 | 9000 | 30 | 35 | |
630903 | 物流管理 | 8500 | 25 | 30 | |
640101 | 旅游管理 | 8500 | 20 | 30 | |
640105 | 酒店管理 | 8500 | 20 | 30 | |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | 8500 | 25 | 35 | |
650103 | 廣告設計與制作 | 8500 | 25 | 35 | |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | 8500 | 25 | 35 | |
650207 | 舞蹈表演 | 8500 | 25 | 35 | |
690202 | 人力資源管理 | 9000 | 30 | 35 | |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 9500 | 45 | 140 | |
總 計 | 1350 | 2250 |
河北省石家莊市橋西區(qū)濱河街三號
官方電話:0311-83858094,0311-83858084