序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 剩余計(jì)劃招生人數(shù) | 備注 |
合 計(jì) | 157 | ||||
1 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 三年 | 8 | |
2 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 三年 | 4 | |
3 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 三年 | 8 | |
4 | 410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 9 | |
5 | 410301 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 三年 | 5 | |
6 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 8 | |
7 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 三年 | 6 | |
8 | 410309 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 三年 | 6 | |
9 | 490202 | 生物制藥技術(shù) | 三年 | 8 | |
10 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 7 | |
11 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 9 | |
12 | 530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 15 | |
13 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 13 | |
14 | 510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 15 | |
15 | 570204 | 應(yīng)用韓語 | 三年 | 8 | |
16 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 15 | |
17 | 550201 | 音樂表演 | 三年 | 13 |
黑龍江省哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南十五路1號(hào)
官方電話:0451-85560098,0451-85560198