序號 | 二級學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 |
1 | 機電工程學院 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 6000元/年 |
2 | 電氣自動化技術 | 3 | 6000元/年 | |
3 | 機電一體化技術 | 3 | 6000元/年 | |
4 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 6000元/年 | |
5 | 數(shù)控技術 | 3 | 6000元/年 | |
6 | 智能焊接技術 | 3 | 6000元/年 | |
7 | 機械制造及自動化 | 3 | 6000元/年 | |
8 | 現(xiàn)代服務學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 6000元/年 |
9 | 電子商務 | 3 | 6000元/年 | |
10 | 跨境電子商務 | 3 | 6000元/年 | |
11 | 市場營銷 | 3 | 6000元/年 | |
12 | 旅游管理 | 3 | 6000元/年 | |
13 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 6000元/年 | |
14 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 6000元/年 | |
15 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 9000元/年 | |
16 | 電子與信息工程學院 | 軟件技術 | 3 | 6000元/年 |
17 | 云計算技術應用 | 3 | 6000元/年 | |
18 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 6000元/年 | |
19 | 人工智能技術應用 | 3 | 6000元/年 | |
20 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 6000元/年 | |
21 | 電子信息工程技術 | 3 | 6000元/年 | |
22 | 動漫制作技術 | 3 | 8000元/年 | |
23 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 3 | 6000元/年 | |
24 | 汽車學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 6000元/年 |
25 | 新能源汽車技術 | 3 | 6000元/年 | |
26 | 建筑工程與應急管理學院 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 6000元/年 |
27 | 建筑工程技術 | 3 | 6000元/年 | |
28 | 工程造價 | 3 | 6000元/年 | |
29 | 建筑設計 | 3 | 6000元/年 | |
30 | 建筑消防技術 | 3 | 6000元/年 | |
31 | 會計金融學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 6000元/年 |
32 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 6000元/年 | |
33 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 3 | 6000元/年 | |
34 | 藝術與設計學院 | 家具藝術設計 | 3 | 7200元/年 |
35 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 7500元/年 | |
36 | 廣告藝術設計 | 3 | 7500元/年 | |
37 | 視覺傳達設計 | 3 | 7500元/年 | |
38 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 3 | 7500元/年 | |
39 | 影視多媒體技術 | 3 | 7500元/年 | |
40 | 人物形象設計 | 3 | 7500元/年 | |
41 | 醫(yī)學院 | 護理 | 3 | 6000元/年 |
42 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 6000元/年 | |
43 | 生物制藥技術 | 3 | 6000元/年 | |
44 | 藥品生產(chǎn)技術 | 3 | 6000元/年 | |
45 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 6000元/年 | |
46 | 博觀航空學院 | 空中乘務 | 3 | 9000元/年 |
47 | 飛機機電設備維修 | 3 | 6000元/年 | |
48 | 無人機應用技術 | 3 | 6000元/年 |
備注:1、2022年招生考試專業(yè)以黑龍江省教育廳實際批復為準。
2、學費及住宿費均按黑龍江省物價監(jiān)督管理局和黑龍江省教育廳統(tǒng)一批文標準執(zhí)行。
黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)哈平路217號
官方電話:0451-86662346,0451-86681627,0451-86683403