專業(yè)名稱 | 科類 | 天津 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 新疆班 | 西藏班 | 合計 |
合計 | 548 | 69 | 7 | 13 | 154 | 36 | 145 | 329 | 34 | 141 | 248 | 20 | 15 | 24 | 15 | 76 | 24 | 40 | 144 | 32 | 28 | 35 | 240 | 14 | 194 | 26 | 44 | 105 | 60 | 31 | 4 | 3 | 2898 | |
文史合計 | 85 | 9 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 39 | 4 | 15 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 6 | 17 | 3 | 4 | 7 | 30 | 2 | 25 | 3 | 6 | 13 | 8 | 4 | 377 | |||
旅游管理 | 文 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 35 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 文 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 文 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | |||||||||||||||
英語 | 文 | 8 | 1 |
校園地址
天津市西青區(qū)津靜路22號 官方電話:022-23799551,022-23792191
學??诒?/span>
更多>
![]() 天農(nóng)的農(nóng)學專業(yè)是特色招牌了,無論是師資還是平臺機會都很好,大...
![]() 快畢業(yè)了 飯菜還可以 操場也不錯 住宿還可以 整體就都不錯...
![]() 我愛天農(nóng) 真的去哪都方便 吃的我覺得行 食堂已經(jīng)很不錯了 老師同...
![]() 嘛 現(xiàn)在我們農(nóng)學院教學條件 師資水平都不錯了 聽老師說都一直在努...
![]() 學校作為以農(nóng)業(yè)類專業(yè)為主的學校,不過經(jīng)濟管理學院還可以,我所...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |