系別 | 專業(yè) | 人數(shù) |
機(jī)械工程系 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(本科) | 62 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 98 | |
化工裝備技術(shù) | 17 | |
化工裝備技術(shù)[四類人群] | 6 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 73 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 154 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 91 | |
數(shù)控技術(shù) | 75 | |
化工裝備技術(shù)[鎮(zhèn)海石化建安工程有限公司冠名班] | 40 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化(過程裝備與控制) | 38 | |
匯總 | 654 | |
電氣與電子系 | 電氣工程及其自動(dòng)化(本科) | 60 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 120 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人) | 69 | |
電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù) | 72 | |
電子信息類(中外合作辦學(xué)) | 2 | |
工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 59 | |
工業(yè)自動(dòng)化儀表 | 60 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 69 | |
應(yīng)用電子技術(shù)(人工智能應(yīng)用) | 40 | |
應(yīng)用電子技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 25 | |
匯總 | 576 | |
熱能工程系 | 電廠熱工自動(dòng)化技術(shù) | 69 |
電廠熱能動(dòng)力裝置 | 102 | |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 41 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 77 | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 64 | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)(城市燃?xì)? | 52 | |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(智慧供熱技術(shù)) | 31 | |
匯總 | 436 | |
化學(xué)工程系 | 化學(xué)工程與工藝(本科) | 57 |
工業(yè)分析技術(shù)[四類人群] | 7 | |
工業(yè)分析技術(shù) | 47 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 88 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 51 | |
精細(xì)化工技術(shù)[四類人群] | 5 | |
石油化工技術(shù) | 202 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 72 | |
應(yīng)用化工技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 17 | |
匯總 | 546 | |
計(jì)算機(jī)與信息工程系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 118 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)) | 78 | |
軟件技術(shù) | 111 | |
軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 34 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 77 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 75 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)[校企合作辦學(xué)專業(yè)] | 1 | |
軟件技術(shù)[校企合作辦學(xué)專業(yè)] | 2 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)[校企合作辦學(xué)專業(yè)] | 1 | |
匯總 | 497 | |
汽車工程系 | 車輛工程(本科) | 57 |
內(nèi)燃機(jī)制造與維修(新能源動(dòng)力) | 79 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 83 | |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 73 | |
汽車制造與裝配技術(shù) | 81 | |
汽車制造與裝配技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 16 | |
匯總 | 389 | |
石油工程系 | 石油工程技術(shù) | 162 |
油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | 52 | |
油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù)[四類人群] | 2 | |
匯總 | 216 | |
建筑工程系 | 工程造價(jià) | 145 |
建筑工程技術(shù) | 91 | |
市政工程技術(shù) | 59 | |
市政工程技術(shù)(BIM技術(shù)應(yīng)用與管理) | 58 | |
匯總 | 353 | |
管理工程系 | 電子商務(wù) | 146 |
電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 32 | |
會(huì)計(jì) | 194 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 104 | |
匯總 | 476 | |
外語(yǔ)與旅游系 | 導(dǎo)游 | 50 |
會(huì)展策劃與管理 | 68 | |
會(huì)展策劃與管理(中外合作辦學(xué)) | 20 | |
酒店管理 | 65 | |
旅游管理 | 71 | |
旅游英語(yǔ) | 57 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 55 | |
匯總 | 386 |
河北省承德市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)學(xué)院路2號(hào)
官方電話:0314-2377071,0314-2377074