2020年我校專(zhuān)科層次依法自主招生專(zhuān)業(yè)和計(jì)劃為:
專(zhuān)業(yè) | 普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)齊全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)3門(mén)科目合格性考試成績(jī)齊全的中等職業(yè)學(xué)校(含中專(zhuān)、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 高中往屆畢業(yè)生及普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)不全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 | 科類(lèi) |
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 20 | 2 | 非藝術(shù) | |
印刷媒體技術(shù) | 22 | 2 | 非藝術(shù) | |
圖文信息處理 | 30 | 非藝術(shù) | ||
數(shù)字印刷技術(shù) | 20 | 2 | 非藝術(shù) | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 2 | 非藝術(shù) | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 27 | 非藝術(shù) | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 16 | 2 | 非藝術(shù) | |
印刷設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(印刷商務(wù)) | 60 | 非藝術(shù) | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(印刷美術(shù)設(shè)計(jì)) | 6 | 6 | 藝術(shù) | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 6 | 藝術(shù) | |
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 6 | 藝術(shù) | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 6 | 藝術(shù) | |
廣播影視節(jié)目制作 | 5 | 6 | 藝術(shù) | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體設(shè)計(jì)與制作) | 5 | 13 | 藝術(shù) | |
影視動(dòng)畫(huà)(中法合作) | 4 | 7 | 藝術(shù) | |
廣播影視節(jié)目制作(中法合作) | 4 | 7 | 藝術(shù) | |
廣告設(shè)計(jì)與制作(中美合作) | 10 | 13 | 藝術(shù) | |
總計(jì) | 200 | 130 | 10 |
無(wú)男女比例限制。
校本部地址為楊浦區(qū)水豐路100號(hào),營(yíng)口路校區(qū)地址為楊浦區(qū)營(yíng)口路101號(hào)
官方電話:021-65674045