序號 | 專業(yè)名稱 | 有學(xué)考成績 (計劃) | 無學(xué)考成績 (計劃) | 咨詢電話 |
1 | 藥學(xué) (含現(xiàn)代學(xué)徒制、訂單培養(yǎng)) | 55 | 82 | 0317-5508081 |
2 | 中藥學(xué) (含現(xiàn)代學(xué)徒制、訂單培養(yǎng)) | 30 | 53 | |
3 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) (含現(xiàn)代學(xué)徒制、訂單培養(yǎng)) | 10 | 10 | |
4 | 藥品質(zhì)量與安全 (含現(xiàn)代學(xué)徒制、訂單培養(yǎng)) | 10 | 10 | |
5 | 藥品經(jīng)營與管理 (含現(xiàn)代學(xué)徒制、訂單培養(yǎng)) | 10 | 10 | |
6 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 30 | 54 | 0317-5507806 |
7 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 52 | |
8 | 眼視光技術(shù) | 15 | 23 | |
9 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 20 | 50 | 0317-5201912 |
10 | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 40 | |
11 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 10 | 10 | |
12 | 健康管理 | 10 | 10 | |
13 | 心理咨詢 | 10 | 20 | |
14 | 護(hù)理 (含現(xiàn)代學(xué)徒制、訂單培養(yǎng)) | 80 | 81 | 0317-5508032 |
15 | 助產(chǎn) (含訂單培養(yǎng)) | 15 | 15 | |
16 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué)) | 15 | 0 | 0317-5509768 |
小計 | 380 | 520 | ||
合計 | 900 |
注:所列招生計劃以河北省教育考試院公布為準(zhǔn)
河北省滄州市運河區(qū)九河西路
官方電話:0317-5507819,0317-5508019