專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 合計(jì) | 廣東3+證書(單獨(dú)考試) | 廣東藝術(shù) | 廣東文科 | 外省計(jì)劃(藝術(shù)) | 支援中西部協(xié)作計(jì)劃(藝術(shù)) | ||||||||||
四川 | 重慶 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 山西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | ||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 246 | 37 | 179 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 650108 | 84 | 15 | 69 | |||||||||||||
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 650102 | 118 | 20 | 83 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650104 | 51 | 10 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 650115 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650110 | 51 | 10 | 41 | |||||||||||||
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 650119 | 121 | 20 | 101 | |||||||||||||
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 650120 | 72 | 15 | 40 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
游戲設(shè)計(jì) | 650121 | 68 | 20 | 48 | |||||||||||||
音樂(lè)表演 | 650219 | 159 | 13 | 119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | ||||||
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 650211 | 48 | 5 | 39 | 4 | ||||||||||||
鋼琴調(diào)律 | 650215 | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||
歌舞表演 | 650203 | 57 | 5 | 52 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 650207 | 35 | 5 | 30 | |||||||||||||
表演藝術(shù) | 650201 | 53 | 5 | 48 | |||||||||||||
播音與主持 | 660202 | 53 | 5 | 41 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
影視編導(dǎo) | 660206 | 53 | 5 | 43 | 3 | 2 | |||||||||||
文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 | 650402 | 43 | 43 | ||||||||||||||
合計(jì) | 1350 | 200 | 991 | 43 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 | 26 | 4 | 13 | 13 | 3 | 19 |
廣東省廣州市番禺區(qū)市廣路242號(hào)
官方電話:020-34810201,020-84878982,020-34810200