招生專業(yè)(類) | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費 | 2016年招生計劃 | |||||
本科小計 | |||||||||
中國語言文學(xué)類170 | 4 | 文史 | 3500 | 190 | 含漢語言文學(xué)、漢語國際教育、秘書學(xué)專業(yè);河北187人、天津3人 | ||||
歷史學(xué) | 4 | 文史 | 3500 | 50 | |||||
英語 | 4 | 文史 | 3500 | 80 | 河北73人、福建4人、陜西3人 | ||||
商務(wù)英語 | 4 | 文史 | 3500 | 80 | 河北77人、海南3人 | ||||
日語 | 4 | 文史 | 3500 | 40 | 河北34人、內(nèi)蒙3人、青海3人 | ||||
生物科學(xué)類110 | 4 | 理工 | 3500 | 110 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè);河北95人、內(nèi)蒙3人、遼寧3人、浙江3人、江西3人、甘肅3人 | ||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 4 | 理工 | 3500 | 60 | 河北54人、吉林3人、青海3人 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 理工 | 3500 | 80 | |||||
物理學(xué) | 4 | 理工 | 3500 | 40 | |||||
統(tǒng)計學(xué) | 4 | 理工 | 3500 | 40 | 河北37人、江西3人 | ||||
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 4 | 理工 | 3500 | 60 | |||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 理工 | 3500 | 80 | |||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 理工 | 3500 | 80 | |||||
電子信息工程 | 4 | 理工 | 3500 | 80 | |||||
物流工程 | 4 | 理工 | 3500 | 70 | 河北58人、浙江3人、江西3人、貴州3人、甘肅3人 | ||||
化學(xué) | 4 | 理工 | 3500 | 40 | |||||
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 理工 | 3500 | 80 | 河北71人、吉林3人、四川3人、陜西3人 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 理工 | 3500 | 40 | 河北37人、寧夏3人 | ||||
材料化學(xué) | 4 | 理工 | 3500 | 40 | 河北34人、安徽3人、貴州3人 | ||||
制藥工程 | 4 | 理工 | 3500 | 40 | 河北25人、浙江3人、安徽3人、重慶3人、四川3人、云南3人 | ||||
地理科學(xué) | 4 | 文/理 | 3500 | 50 | 文史30、理工20人。其中河北文史24人、理工10人,內(nèi)蒙理工4人,福建理工3人,陜西理工3人,重慶文史3人,甘肅文史3人 | ||||
思想政治教育 | 4 | 文史 | 3500 | 40 | 河北38人、福建2人 | ||||
旅游管理 | 4 | 文/理 | 3500 | 50 | 文史31、理工19人。其中河北文史22人、理工10人,河南文史3人、貴州文史3人、理工3人,云南文史3人、理工2人,海南理工4人。 | ||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 文/理 | 3500 | 50 | 文史33、理工17人。其中河北文史30人、理工10人,吉林文史3人,重慶理工4人,寧夏理工3人 | ||||
財務(wù)管理 | 4 | 文/理 | 3500 | 40 | 文史20、理工20人。其中河北文史20人、理工17人,遼寧理工3人 | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 文/理 | 3500 | 50 | 文史34、理工16人。其中河北文史31人、理工10人,廣西理工3人,青海理工3人,寧夏文史3人 | ||||
教育學(xué)類 | 4 | 文/理 | 3500 | 260 | 含教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育、教育康復(fù)學(xué)專業(yè);文史195、理工65人。其中天津4、內(nèi)蒙古4、遼寧3、吉林3、浙江3、安徽4、江西4、河南3、湖北2、廣東4、廣西3、海南4、重慶4、四川3、貴州3、云南4、陜西3、甘肅3、青海3、寧夏3、河北124文史,河北65理工 | ||||
應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 理工 | 3500 | 40 | 河北33人、海南4人、云南3人 | ||||
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 3500 | 120 | |||||
應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 理工 | 3500 | 60 | 河北57人、陜西3人 | ||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 理工 | 3500 | 120 | |||||
體育學(xué)類180 | 4 | 體育文/理 | 6000 | 190 | 含體育教育、社會體育指導(dǎo)與管理專業(yè);河北體育文、理各95人 | ||||
體育教育(太極拳) | 4 | 體育文/理 | 6000 | 60 | 河北10、天津2、福建2、河南3、四川3體育文;河北10、天津3、內(nèi)蒙6、遼寧3、浙江3、河南3、廣東6、廣西6體育理 | ||||
音樂學(xué) | 4 | 藝術(shù) | 6000 | 70 | 河北20、山西15、江蘇15、山東10、湖南10人,其中河北聲樂12人,器樂8人 | ||||
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù) | 6000 | 60 | 河北20、山西10、江蘇20、山東10人 | ||||
舞蹈表演 | 4 | 藝術(shù) | 6000 | 40 | 河北20、山西5、安徽5、山東5、湖南5人 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 藝術(shù) | 6000 | 35 | 河北5、山西5、江蘇15、山東5、湖北5人 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 藝術(shù) | 6000 | 35 | 河北5、山西5、江蘇15、山東5、湖北5人 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù) | 6000 | 150 | 河北100、山西20、黑龍江10、山東10、湖南10人 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 藝術(shù) | 6000 | 50 | 河北35、江蘇10、山東5人 | ||||
??菩∮?/td> | |||||||||
嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 文/理 | 7000 | 140 | 河北文、理各70人 | ||||
移動通信技術(shù) | 3 | 文/理 | 7000 | 60 | 文、理各30人。其中河北22、重慶4、貴州4文史,河北理工30人 | ||||
軟件技術(shù) | 3 | 文/理 | 7000 | 140 | 河北文、理各70人 | ||||
影視動畫 | 3 | 文/理 | 7000 | 90 | 文、理各45人;河北31、廣東3、重慶4、四川3、貴州4、文史;河北38、廣東3、貴州4理工 | ||||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 理工 | 5000 | 60 | 河北56人、重慶4人 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 3 | 理工 | 5000 | 60 | 河北56人、貴州4人 | ||||
信息安全與管理 | 3 | 理工 | 5000 | 60 | 河北49人、重慶4人、四川3人、貴州4人 | ||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文/理 | 5000 | 60 | 文、理各30人。其中河北文、理各27人,廣東文、理各3人 | ||||
食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 理工 | 5000 | 40 | 河北33人、重慶4人、四川3人 | ||||
酒店管理 | 3 | 文/理 | 5000 | 40 | 文、理各20人。其中河北文、理各14人,廣東文、理各3人,四川文、理各3人 | ||||
播音與主持 | 3 | 藝術(shù) | 6000 | 60 | |||||
影視編導(dǎo) | 3 | 藝術(shù) | 6000 | 30 | |||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文/理 | 免 | 60 | 文史20人、理工20人 | ||||
機電一體化技術(shù) | 3 | 文/理 | 免 | 50 | 文史15人、理工35人 | ||||
學(xué)前教育(大名) | 3 | 文/理 | 3500 | 50 | 文史35人、理工15人 | ||||
小學(xué)教育(大名) | 3 | 文/理 | 3500 | 50 | 文史35人、理工15人 | ||||
小學(xué)教育(武安) | 3 | 文/理 | 3500 | 110 | 文史70人、理工40人 | ||||
學(xué)前教育(武安) | 3 | 文/理 | 3500 | 40 | 文史30人、理工10人 |
邯鄲學(xué)院本部:河北省邯鄲市學(xué)院北路530號,邯鄲學(xué)院大名分院:河北省邯鄲市大名縣京府大街43號
官方電話:0310-7090228