學(xué)業(yè)考類型 | ||
序號(hào) | 招生專業(yè) | 校區(qū) |
1 | 道路橋梁工程技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
2 | 工程測(cè)量技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
3 | 建筑工程技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
4 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
5 | 工程造價(jià) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
6 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
7 | 物流管理 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
8 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
9 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
10 | 會(huì)計(jì) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
11 | 會(huì)展策劃與管理 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
12 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
13 | 電子商務(wù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
14 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
15 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
16 | 高速鐵道工程技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
17 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
18 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
19 | 航海技術(shù) | 花都校區(qū) |
20 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 花都校區(qū) |
21 | 船舶電氣工程技術(shù) | 花都校區(qū) |
22 | 港口與航運(yùn)管理 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
23 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 花都校區(qū) |
24 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
25 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
26 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
27 | 汽車制造類 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
28 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
29 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
30 | 新能源汽車技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
31 | 軟件技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
32 | 電子信息工程技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
33 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
34 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
35 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
36 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
3+證書(shū) | ||
序號(hào) | 招生專業(yè) | 校區(qū) |
1 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
2 | 物流管理 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
3 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
4 | 會(huì)計(jì) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
5 | 會(huì)展策劃與管理 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
6 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
7 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
8 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
9 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
10 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
11 | 汽車制造類 | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
12 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
13 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
14 | 新能源汽車技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
15 | 電子信息工程技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
16 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
18 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 清遠(yuǎn)校區(qū) |
19 | 電子商務(wù)(華僑校區(qū)) | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
20 | 會(huì)計(jì)(華僑校區(qū)) | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
21 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(華僑校區(qū)) | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
22 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(華僑校區(qū)) | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
23 | 機(jī)電一體化技術(shù)(華僑校區(qū)) | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
24 | 電子信息工程技術(shù)(科技校區(qū)) | 廣東省科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
25 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(科技校區(qū)) | 廣東省科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
26 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(科技校區(qū)) | 廣東省科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
自主招生 | ||
序號(hào) | 招生專業(yè) | 校區(qū) |
1 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 天河校區(qū) |
2 | 電子商務(wù) | 花都校區(qū) |
3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 花都校區(qū) |
4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 花都校區(qū) |
5 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 花都校區(qū) |
6 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 天河校區(qū) |
7 | 軟件技術(shù) | 天河校區(qū) |
8 | 電子商務(wù)(華僑校區(qū)) | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
9 | 會(huì)計(jì)(華僑校區(qū)) | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
10 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(華僑校區(qū)) | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
11 | 機(jī)電一體化技術(shù)(華僑校區(qū)) | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
12 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(科技校區(qū)) | 廣東省科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校(集團(tuán)辦學(xué)) |
三二分段 | ||
序號(hào) | 招生專業(yè) | 校區(qū) |
1 | 道路橋梁工程技術(shù) | 天河校區(qū) |
2
天河校區(qū):廣東省廣州市天河區(qū)天源路789號(hào),花都校區(qū):廣東省廣州市花都區(qū)工業(yè)大道11號(hào) 官方電話:020-37236028 |