河北北方學院2018年招生計劃表(本科) | ||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
本科計劃合計: | 5350 | 10 | 25 | 5043 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
★針灸推拿學 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
俄語 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
★漢語言文學 | 文史 | 100 | 6 | 85 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與金融 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
歷史學 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
秘書學 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
★中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
★中醫(yī)學 | 文史 | 40 | 2 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
護理學 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
草業(yè)科學 | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
動物科學 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
動物藥學 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
動物醫(yī)學 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
動植物檢疫 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
俄語 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
法醫(yī)學 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
護理學 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
化學 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與金融 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
★口腔醫(yī)學 | 理工 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
★臨床醫(yī)學 | 理工 | 320 | 3 | 6 | 186 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
★麻醉學 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
農(nóng)學 | 理工 | 47 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
日語 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
生物信息學 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
物理學 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
新能源科學與工程 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
藥學 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
★醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理工 | 170 | 3 | 6 | 100 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
醫(yī)學信息工程 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
★醫(yī)學影像學 | 理工 | 120 | 3 | 69 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
英語 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
園藝 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
★針灸推拿學 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
植物保護 | 理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
★中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
中藥學 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
★中醫(yī)學 | 理工 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
種子科學與工程 | 理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
草業(yè)科學 | 對口 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
動物科學 | 對口 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
動物藥學 | 對口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
動物醫(yī)學 | 對口 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
動植物檢疫 | 對口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
護理學 | 對口 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
農(nóng)學 | 對口 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 對口 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
園藝 | 對口 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
植物保護 | 對口 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
種子科學與工程 | 對口 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(理) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(文) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學 | 編導(dǎo)類 | 60 | 60 |
河北省張家口市高新區(qū)鉆石南路11號
官方電話:0313-4029183(普通本科)