2018年承德醫(yī)學(xué)院分省、分專業(yè)招生計(jì)劃表(2040人) | |||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 合計(jì) | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 青 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 海 | ||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ 總 計(jì) | 2040 | 7 | 16 | 1870 | 8 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
△本科合計(jì) | 1920 | 7 | 16 | 1750 | 8 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⊕文史合計(jì) | 240 | 2 | 4 | 220 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學(xué) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 2 | 4 | 26 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
⊕理工合計(jì) | 1680 | 5 | 12 | 1530 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
生物信息學(xué) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 585 | 3 | 6 | 491 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
麻醉學(xué) | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學(xué) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 335 | 2 | 6 | 279 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
△高職(專科)合計(jì) | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
注:①以上資料僅供參考,以各省級(jí)招辦公布的信息為準(zhǔn)。②黑龍江為“八協(xié)計(jì)劃”,招蒙古族考生。 |
河北省承德市雙橋區(qū)安遠(yuǎn)路
官方電話:0314-2291131,0314-2290576