專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
合計(jì) | 650 | ||
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三年 | 10 |
520904 | 安全技術(shù)與管理 | 三年 | 34 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 102 |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 142 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 6 |
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 16 |
660209 | 影視動(dòng)畫 | 三年 | 6 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 4 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 50 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 18 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 6 |
690202 | 人力資源管理 | 三年 | 4 |
670102 | 學(xué)前教育 | 三年 | 124 |
620201 | 護(hù)理 | 三年 | 112 |
690304 | 社區(qū)康復(fù) | 三年 | 6 |
670403 | 社會(huì)體育 | 三年 | 10 |
北京市石景山區(qū)晉元莊路6號(hào)
官方電話:010-59805803,010-59805800