2018年北京地區(qū)“雙培計(jì)劃”擬定招生計(jì)劃 | ||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 接收學(xué)校 | 人數(shù) |
1 | 金融學(xué) | 金融科技 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 15 |
2 | 金融學(xué) | 國(guó)際金融 | 中國(guó)人民大學(xué) | 12 |
3 | 電子商務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)商務(wù) | 北京郵電大學(xué) | 16 |
4 | 食品科學(xué)與工程 | 食品加工工藝 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 |
5 | 工商管理 | 中小企業(yè)管理 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 16 |
6 | 保險(xiǎn)學(xué) | 保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 16 |
7 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 16 | |
8 | 生物技術(shù) | 高精尖項(xiàng)目 | 清華大學(xué) | 6 |
9 | 高分子材料與工程 | 高精尖項(xiàng)目 | 北京化工大學(xué) | 15 |
10 | 食品科學(xué)與工程 | 高精尖項(xiàng)目 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 |
合計(jì) | 130 |
2018年北京地區(qū)“外培計(jì)劃”擬定招生計(jì)劃 | ||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 外培學(xué)校 | 人數(shù) |
1 | 保險(xiǎn)學(xué) | 保險(xiǎn)精算 | 愛(ài)爾蘭國(guó)立考克大學(xué) | 8 |
2 | 金融學(xué) | 金融經(jīng)濟(jì) | 愛(ài)爾蘭國(guó)立考克大學(xué) | 5 |
3 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 愛(ài)爾蘭國(guó)立考克大學(xué) | 5 | |
4 | 食品科學(xué)與工程 | 愛(ài)爾蘭國(guó)立考克大學(xué) | 6 | |
合計(jì) | 24 |
2018年北京地區(qū)“農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)”擬定招生計(jì)劃(45人)
北京市海淀區(qū)阜成路33號(hào)
官方電話(huà):010-68983272,010-68984711,010-68984682