无码一区二区视频|一区二区在线视频|精品国产一区二区三区四区久久|怡红院怡春院日本|超碰免费97蜜桃|成人高清无码视频|在线免费AV不卡|内射国产日韩爆乳|91一区二区国产激情|日韩av色一区日韩精品三级无码

高校資訊
招生資訊

山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年招生計(jì)劃

2018年06月19日 來源:志愿填報(bào)網(wǎng)

    查詢
    年份 省份 層次 類別 專業(yè)名稱 科類 招生計(jì)劃 學(xué)制 預(yù)收學(xué)費(fèi)
    2018 11北京 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 1 四年 5000
    2018 11北京 本科 普通類 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、工商管理、市場營銷) 理工 1 四年 4900
    2018 11北京 本科 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、葡萄與葡萄酒工程) 理工 1 四年 4900
    2018 11北京 本科 普通類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) 文史 1 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 農(nóng)學(xué) 理工 2 四年 5200
    2018 12天津 本科 普通類 植物保護(hù) 理工 2 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收植檢方向) 理工 4 四年 5200
    2018 12天津 本科 普通類 森林保護(hù)(招收菌物資源與利用方向) 理工 2 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 理工 4 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 木材科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 12天津 本科 普通類 園藝 理工 2 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 3 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 文史 2 四年 4900
    2018 12天津 本科 普通類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) 文史 2 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 英語 文史 2 四年 4400
    2018 12天津 本科 普通類 法學(xué) 文史 2 四年 4400
    2018 12天津 本科 普通類 行政管理 文史 2 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 城市管理 文史 2 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、葡萄與葡萄酒工程) 理工 2 四年 4900
    2018 12天津 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 理工 2 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 城市管理 理工 2 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 給排水科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 12天津 本科 普通類 土木工程 理工 2 四年 5200
    2018 12天津 本科 普通類 測繪工程 理工 3 四年 5000
    2018 12天津 本科 普通類 化學(xué)類(應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程) 理工 2 四年 4900
    2018 13河北 本科 普通類 農(nóng)學(xué) 理工 2 四年 5200
    2018 13河北 本科 普通類 種子科學(xué)與工程 理工 2 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 植物保護(hù) 理工 2 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 煙草 理工 2 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 森林保護(hù)(招收菌物資源與利用方向) 理工 2 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 理工 3 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 園林 理工 2 四年 5200
    2018 13河北 本科 普通類 木材科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 13河北 本科 普通類 生態(tài)學(xué) 理工 2 四年 4900
    2018 13河北 本科 普通類 園藝 理工 2 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 理工 3 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 制藥工程(招收獸藥方向) 理工 4 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收動(dòng)檢方向) 理工 4 四年 5200
    2018 13河北 本科 普通類 機(jī)械類(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、車輛工程) 理工 2 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 理工 4 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 水文與水資源工程 理工 2 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 給排水科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 13河北 本科 普通類 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 理工 2 四年 4900
    2018 13河北 本科 普通類 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) 理工 2 四年 4900
    2018 13河北 本科 普通類 遙感科學(xué)與技術(shù) 理工 3 四年 4900
    2018 13河北 本科 普通類 英語 文史 2 四年 4400
    2018 13河北 本科 普通類 俄語 文史 2 四年 4400
    2018 13河北 本科 普通類 法學(xué) 文史 2 四年 4400
    2018 13河北 本科 普通類 行政管理 文史 2 四年 5000
    2018 13河北 本科 普通類 城市管理 文史 3 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 農(nóng)學(xué) 理工 2 四年 5200
    2018 14山西 本科 普通類 種子科學(xué)與工程 理工 2 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 植物保護(hù) 理工 3 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收植檢方向) 理工 2 四年 5200
    2018 14山西 本科 普通類 森林保護(hù)(招收菌物資源與利用方向) 理工 2 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 森林保護(hù)(招收有害生物防控方向) 理工 3 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 土地資源管理 理工 3 四年 4900
    2018 14山西 本科 普通類 環(huán)境生態(tài)工程 理工 3 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 園林 理工 3 四年 5200
    2018 14山西 本科 普通類 蠶學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 木材科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 14山西 本科 普通類 園藝 理工 4 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 3 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 機(jī)械類(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、車輛工程) 理工 2 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 理工 2 四年 4900
    2018 14山西 本科 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、葡萄與葡萄酒工程) 理工 5 四年 4900
    2018 14山西 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 理工 3 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 城市管理 理工 3 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工 3 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 英語 文史 2 四年 4400
    2018 14山西 本科 普通類 法學(xué) 文史 3 四年 4400
    2018 14山西 本科 普通類 行政管理 文史 3 四年 5000
    2018 14山西 本科 普通類 秘書學(xué) 文史 2 四年 4400
    2018 14山西 本科 普通類 文化產(chǎn)業(yè)管理 文史 2 四年 4900
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 中藥資源與開發(fā) 理工 2 四年 4900
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收植檢方向) 理工 3 四年 5200
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 理工 2 四年 5000
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 園藝 理工 3 四年 5000
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 3 四年 5000
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 制藥工程(招收獸藥方向) 理工 2 四年 5000
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收動(dòng)檢方向) 理工 3 四年 5200
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、葡萄與葡萄酒工程) 理工 2 四年 4900
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 理工 2 四年 5000
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 法學(xué) 文史 2 四年 4400
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 行政管理 文史 2 四年 5000
    2018 15內(nèi)蒙古 本科 普通類 水土保持與荒漠化防治 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 植物科學(xué)與技術(shù) 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 制藥工程(招收農(nóng)藥方向) 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 森林保護(hù)(招收菌物資源與利用方向) 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 森林保護(hù)(招收有害生物防控方向) 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 林學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 園藝 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 機(jī)械類(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、車輛工程) 理工 2 四年 5000
    2018 21遼寧 本科 普通類 給排水科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 21遼寧 本科 普通類 日語 文史 4 四年 4400
    2018 21遼寧 本科 普通類 俄語 文史 2 四年 4400
    2018 21遼寧 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 22吉林 本科 普通類 種子科學(xué)與工程 理工 2 四年 5000
    2018 22吉林 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收植檢方向) 理工 2 四年 5200
    2018 22吉林 本科 普通類 森林保護(hù)(招收菌物資源與利用方向) 理工 2 四年 5000
    2018 22吉林 本科 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 理工 2 四年 5000
    2018 22吉林 本科 普通類 園藝 理工 2 四年 5000
    2018 22吉林 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 22吉林 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收動(dòng)檢方向) 理工 2 四年 5200
    2018 22吉林 本科 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、葡萄與葡萄酒工程) 理工 4 四年 4900
    2018 22吉林 本科 普通類 測繪工程 理工 2 四年 5000
    2018 22吉林 本科 普通類 日語 文史 4 四年 4400
    2018 22吉林 本科 普通類 俄語 文史 2 四年 4400
    2018 22吉林 本科 普通類 秘書學(xué) 文史 2 四年 4400
    2018 23黑龍江 本科 普通類 植物科學(xué)與技術(shù) 理工 2 四年 5000
    2018 23黑龍江 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收植檢方向) 理工 2 四年 5200
    2018 23黑龍江 本科 普通類 煙草 理工 2 四年 5000
    2018 23黑龍江 本科 普通類 林學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 23黑龍江 本科 普通類 木材科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 23黑龍江 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 23黑龍江 本科 普通類 日語 文史 3 四年 4400
    2018 23黑龍江 本科 普通類 俄語 文史 3 四年 4400
    2018 32江蘇 本科 普通類 農(nóng)學(xué) 文理綜合 2 四年 5200
    2018 32江蘇 本科 普通類 種子科學(xué)與工程 文理綜合 3 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 植物保護(hù) 文理綜合 2 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 煙草 文理綜合 2 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 文理綜合 3 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 環(huán)境科學(xué) 文理綜合 3 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 園林 文理綜合 4 四年 5200
    2018 32江蘇 本科 普通類 蠶學(xué) 文理綜合 4 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 園藝 文理綜合 3 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 茶學(xué) 文理綜合 2 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 文理綜合 4 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 文理綜合 4 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 文理綜合 2 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 機(jī)械類(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、車輛工程) 文理綜合 3 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 文理綜合 2 四年 4900
    2018 32江蘇 本科 普通類 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、工商管理、市場營銷) 文理綜合 2 四年 4900
    2018 32江蘇 本科 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、葡萄與葡萄酒工程) 文理綜合 3 四年 4900
    2018 32江蘇 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 文理綜合 3 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 英語 文理綜合 2 四年 4400
    2018 32江蘇 本科 普通類 城市管理 文理綜合 4 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 電子信息科學(xué)與技術(shù) 文理綜合 2 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 遙感科學(xué)與技術(shù) 文理綜合 2 四年 4900
    2018 32江蘇 本科 普通類 化學(xué)類(應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程) 文理綜合 3 四年 4900
    2018 32江蘇 本科 普通類 日語 文理綜合 5 四年 4400
    2018 32江蘇 本科 普通類 行政管理 文理綜合 3 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 秘書學(xué) 文理綜合 2 四年 4400
    2018 32江蘇 本科 普通類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) 文理綜合 4 四年 5000
    2018 32江蘇 本科 普通類 文化產(chǎn)業(yè)管理 文理綜合 2 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 農(nóng)學(xué) 綜合改革 2 四年 5200
    2018 33浙江 本科 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 綜合改革 2 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 土地資源管理 綜合改革 3 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 環(huán)境科學(xué) 綜合改革 2 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 環(huán)境工程 綜合改革 2 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 園林 綜合改革 2 四年 5200
    2018 33浙江 本科 普通類 蠶學(xué) 綜合改革 4 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 生態(tài)學(xué) 綜合改革 2 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 園藝 綜合改革 3 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 綜合改革 2 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 綜合改革 2 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 電氣類(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化) 綜合改革 2 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、工商管理、市場營銷) 綜合改革 2 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) 綜合改革 2 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 旅游管理 綜合改革 2 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、葡萄與葡萄酒工程) 綜合改革 4 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 綜合改革 6 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 英語 綜合改革 3 四年 4400
    2018 33浙江 本科 普通類 日語 綜合改革 5 四年 4400
    2018 33浙江 本科 普通類 法學(xué) 綜合改革 2 四年 4400
    2018 33浙江 本科 普通類 行政管理 綜合改革 2 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 水文與水資源工程 綜合改革 3 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 給排水科學(xué)與工程 綜合改革 3 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 綜合改革 3 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) 綜合改革 3 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 測繪工程 綜合改革 3 四年 5000
    2018 33浙江 本科 普通類 遙感科學(xué)與技術(shù) 綜合改革 3 四年 4900
    2018 33浙江 本科 普通類 化學(xué)類(應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程) 綜合改革 6 四年 4900
    2018 34安徽 本科 普通類 種子科學(xué)與工程 理工 2 四年 5000
    2018 34安徽 本科 普通類 制藥工程(招收農(nóng)藥方向) 理工 2 四年 5000
    2018 34安徽 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收植檢方向) 理工 2 四年 5200
    2018 34安徽 本科 普通類 林學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 34安徽 本科 普通類 蠶學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 34安徽 本科 普通類 園藝 理工 5 四年 5000
    2018 34安徽 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 理工 3 四年 5000
    2018 34安徽 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 3 四年 5000
    2018 34安徽 本科 普通類 機(jī)械類(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、車輛工程) 理工 2 四年 5000
    2018 34安徽 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 理工 5 四年 5000
    2018 34安徽 本科 普通類 日語 文史 2 四年 4400
    2018 34安徽 本科 普通類 法學(xué) 文史 2 四年 4400
    2018 34安徽 本科 普通類 行政管理 文史 2 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 種子科學(xué)與工程 理工 2 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 植物科學(xué)與技術(shù) 理工 2 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 植物保護(hù) 理工 2 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 土地資源管理 理工 4 四年 4900
    2018 35福建 本科 普通類 林學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 木材科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 35福建 本科 普通類 園藝 理工 2 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 理工 2 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 制藥工程(招收獸藥方向) 理工 3 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收動(dòng)檢方向) 理工 3 四年 5200
    2018 35福建 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 理工 5 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 理工 2 四年 4900
    2018 35福建 本科 普通類 土木工程 理工 2 四年 5200
    2018 35福建 本科 普通類 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 2 四年 5000
    2018 35福建 本科 普通類 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 2 四年 4900
    2018 35福建 本科 普通類 日語 文史 5 四年 4400
    2018 35福建 本科 普通類 法學(xué) 文史 2 四年 4400
    2018 35福建 本科 普通類 行政管理 文史 2 四年 5000
    2018 36江西 本科 普通類 農(nóng)學(xué) 理工 2 四年 5200
    2018 36江西 本科 普通類 中藥資源與開發(fā) 理工 2 四年 4900
    2018 36江西 本科 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 理工 2 四年 5000
    2018 36江西 本科 普通類 園藝 理工 2 四年 5000
    2018 36江西 本科 普通類 茶學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 36江西 本科 普通類 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 36江西 本科 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、葡萄與葡萄酒工程) 理工 2 四年 4900
    2018 36江西 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 理工 2 四年 5000
    2018 36江西 本科 普通類 英語 文史 2 四年 4400
    2018 36江西 本科 普通類 行政管理 文史 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 植物科學(xué)與技術(shù) 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 種子科學(xué)與工程 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 制藥工程(招收農(nóng)藥方向) 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收植檢方向) 理工 2 四年 5200
    2018 41河南 本科 普通類 煙草 理工 5 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 森林保護(hù)(招收菌物資源與利用方向) 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 森林保護(hù)(招收有害生物防控方向) 理工 4 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 土地資源管理 理工 2 四年 4900
    2018 41河南 本科 普通類 水土保持與荒漠化防治 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 林學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 木材科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 41河南 本科 普通類 園藝 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 4 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、工商管理、市場營銷) 理工 2 四年 4900
    2018 41河南 本科 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、葡萄與葡萄酒工程) 理工 2 四年 4900
    2018 41河南 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 理工 6 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 給排水科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 41河南 本科 普通類 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) 理工 2 四年 4900
    2018 41河南 本科 普通類 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工 2 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 化學(xué)類(應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程) 理工 4 四年 4900
    2018 41河南 本科 普通類 法學(xué) 文史 4 四年 4400
    2018 41河南 本科 普通類 行政管理 文史 3 四年 5000
    2018 41河南 本科 普通類 秘書學(xué) 文史 4 四年 4400
    2018 42湖北 本科 普通類 農(nóng)學(xué) 理工 2 四年 5200
    2018 42湖北 本科 普通類 種子科學(xué)與工程 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 制藥工程(招收農(nóng)藥方向) 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 煙草 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 森林保護(hù)(招收有害生物防控方向) 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 環(huán)境科學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 園林 理工 2 四年 5200
    2018 42湖北 本科 普通類 水土保持與荒漠化防治 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 蠶學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 園藝 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 茶學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 理工 3 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 機(jī)械類(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、車輛工程) 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、葡萄與葡萄酒工程) 理工 4 四年 4900
    2018 42湖北 本科 普通類 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) 理工 4 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 英語 理工 2 四年 4400
    2018 42湖北 本科 普通類 水利水電工程 理工 2 四年 5200
    2018 42湖北 本科 普通類 給排水科學(xué)與工程 理工 2 四年 4900
    2018 42湖北 本科 普通類 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 理工 2 四年 4900
    2018 42湖北 本科 普通類 測繪工程 理工 2 四年 5000
    2018 42湖北 本科 普通類 化學(xué)類(應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程) 理工 3 四年 4900
    2018 42湖北 本科 普通類 英語 文史 2 四年 4400
    2018 42湖北 本科 普通類 法學(xué) 文史 2 四年 4400
    2018 42湖北 本科 普通類 行政管理 文史 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 植物科學(xué)與技術(shù) 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 種子科學(xué)與工程 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 植物保護(hù) 理工 3 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 制藥工程(招收農(nóng)藥方向) 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 煙草 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 森林保護(hù)(招收菌物資源與利用方向) 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 理工 3 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 土地資源管理 理工 2 四年 4900
    2018 43湖南 本科 普通類 環(huán)境工程 理工 2 四年 4900
    2018 43湖南 本科 普通類 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 水土保持與荒漠化防治 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 林學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 木材科學(xué)與工程 理工 4 四年 4900
    2018 43湖南 本科 普通類 園藝 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 茶學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 動(dòng)物科學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 2 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 制藥工程(招收獸藥方向) 理工 3 四年 5000
    2018 43湖南 本科 普通類 動(dòng)植物檢疫(招收動(dòng)檢方向) 理工 2 四年 5200
    2018 43湖南 本科 普通類 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 理工 4 四年 5000
